Siemens 3TX6526-1C коммутационное устройство
ОГРАНИЧИВАЮЩИЙ ВАРИСТОР AC 115.240 V / DC 150.290 V ДЛЯ КОНТАКТОРОВ РАЗМЕР 8..12
ОГРАНИЧИВАЮЩИЙ ВАРИСТОР AC 115.240 V / DC 150.290 V ДЛЯ КОНТАКТОРОВ РАЗМЕР 8..12
|
Ограничитель перенапряжения Варистор 115–240 В AC/150–290 В DC для контакторов типоразмера 8–12 | |||||||||||||
| наименование типа изделия | 3TX6 | |||||||||||||
| Общие технические данные | ||||||||||||||
| сертификат соответствия | CE / UL / CSA | |||||||||||||
| Директива RoHS (дата) | 05/01/2012 | |||||||||||||
| Масса нетто ME | 0,085 kg | |||||||||||||
| тип напряжения оперативного напряжения питания | Постоянный ток | |||||||||||||
| оперативное напряжение питания при постоянном токе расчетное значение | 24 V | |||||||||||||
| исполнение ограничителя перенапряжений | Варистор | |||||||||||||
| Условия окружающей среды | ||||||||||||||
| окружающая температура | ||||||||||||||
| ● при эксплуатации | -25 ... +55 °C | |||||||||||||
| ● при хранении | -40 ... +80 °C | |||||||||||||
| Разрешения Сертификаты | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Дополнительная информация | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| последнее изменение: | 08.08.2025 | |||||||||||||
|
Дата
11.04.2026 |
Возможны изменения.
© Copyright Siemens 2026 |
|||||||||||||
Все самое свежее о семинарах, обучениях, web-тренингах и новостях из мира АСУТП
Не допускается полное или частичное копирование материалов данного сайта без письменного разрешения владельца. Данный сайт использует технологию cookie. Оставаясь на сайте Вы подтверждаете свое согласие с использованием cookie. Правовая информация: Согласие пользователя на обработку персональных данных, Политика конфиденциальности и обработки персональных данных. На сайте указаны розничные цены без НДС. Для получения скидки обращайтесь в отдел продаж.
© ПРОМЭНЕРГО АВТОМАТИКА, 2001—2026. Все права защищены законодательством РФ.
Адрес офиса: Москва, ул. Скотопрогонная, д. 27/26, строение 1
{{ quickBuyNote }}