Siemens 3UF7010-1AB00-0 защитное устройство
БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ 2 SIMOCODE PRO V, PROFIBUS DP-ИНТЕРФЕЙС, 12 МБИТ/С, RS485, 4 ВХОДА / 3 ВЫХОДА СВОБОДНО ПАРАМЕТРИРУЕМЫЕ, US: DC 24V, ТЕРМИСТОРНАЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ, МОНОСТАБИЛЬНЫЕ ВЫХОДЫ
БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ 2 SIMOCODE PRO V, PROFIBUS DP-ИНТЕРФЕЙС, 12 МБИТ/С, RS485, 4 ВХОДА / 3 ВЫХОДА СВОБОДНО ПАРАМЕТРИРУЕМЫЕ, US: DC 24V, ТЕРМИСТОРНАЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ, МОНОСТАБИЛЬНЫЕ ВЫХОДЫ
|
Базовое устройство SIMOCODE pro V PB, Интерфейс PROFIBUS DP 12 Мбит/с, RS-485, 4 Вх/3 Вых свободно параметрируемые US: 24 В DC, вход для подключения термистора, моностабильные релейные выходы, расширяется за счет модулей расширения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| торговая марка изделия | SIMOCODE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| наименование изделия | Система управления двигателем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| исполнение изделия | Основное устройство 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общие технические данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сертификат соответствия | CE / UL / CSA / CCC / C-Tick (RCM) / GOST / NOM / ATEX / NEPSI / ABS / DNV / GL / LRS / RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| функция изделия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● измерение тока | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● измерение напряжения | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● измерение активной мощности | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● измерение энергии | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● измерение частоты | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● связь по шине | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● функция регистрации данных | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● функция диагностики | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● защита паролем | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● функция тестирования | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● сервисная функция | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● метод резервирования MRRT | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| компонент изделия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● вход для подключения термистора | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● цифровой вход | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● вход для аналогового датчика температуры | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● вход для обнаружения замыканий на землю | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● релейный выход | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| дополнение изделия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● модуль контроля температуры | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● модуль измерения тока | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● модуль измерения тока/напряжения | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● отказобезопасный цифровой модуль ввода/вывода | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● модуль контроля замыканий на землю | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● модуль развязки | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● аналоговый модуль ввода/вывода | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● цифровой модуль ввода/вывода с моностабильными выходами | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● цифровой модуль ввода/вывода с бистабильными выходами | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● блок управления с дисплеем | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● блок управления | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| потребляемая активная мощность | 2,6 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| напряжение развязки при степени загрязнения 3 при переменном токе расчетное значение | 300 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выдерживаемое импульсное напряжение расчетное значение | 4 000 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ударопрочность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● согласно МЭК 60068-2-27 | 15 г / 11 мсек | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● вибропрочность | 1 … 6 Гц / 15 мм, 6 … 500 Гц / 2 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| коммутационная способность по току замыкающих контактов релейных выходов при AC-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● при 24 В | 6 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● при 120 В | 6 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● при 230 В | 3 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| коммутационная способность по току замыкающих контактов релейных выходов при DC-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● при 24 В | 2 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● при 60 В | 0,55 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● при 125 В | 0,25 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| механический ресурс (циклов) типичный | 10 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| электрический ресурс (циклов) типичный | 100 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| время автономной работы при отказе сети | 0,05 s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009 | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ток длительной нагрузки замыкающих контактов релейных выходов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● при 50 °C | 6 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● при 60 °C | 5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тип входной характеристики | Type 1 in accordance with EN 61131-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Директива RoHS (дата) | 05/01/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SVHC substance name |
Lead CAS-No. 7439-92-1
Lead monoxide (lead oxide) CAS-No. 1317-36-8
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one CAS-No. 71868-10-5
Melamine CAS-No. 108-78-1
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol CAS-No. 119-47-1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса нетто ME | 342 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электромагнитная совместимость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| излучение электромагнитных помех согласно МЭК 60947-1 | класс A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| устойчивость к электромагнитным помехам согласно МЭК 60947-1 | соответствует классу резкости 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| наведение кондуктивных помех | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● вследствие импульса согласно МЭК 61000-4-4 | 2 кВ (порты питания) / 1 кВ (сигнальные порты) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● вследствие перенапряжения при замыкании на землю согласно МЭК 61000-4-5 | 2 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● вследствие линейного перенапряжения согласно МЭК 61000-4-5 | 1 кВ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● вследствие высокочастотного облучения согласно МЭК 61000-4-6 | 10 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| наведение полевых помех согласно МЭК 61000-4-3 | 10 В/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| электростатический разряд согласно МЭК 61000-4-2 | контактный разряд 6 кВ / воздушный разряд 8 кВ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| излучение высокочастотных кондуктивных помех согласно CISPR11 | соответствует пределу чувствительности A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| излучение высокочастотных полевых помех согласно CISPR11 | соответствует пределу чувствительности A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входы/ Выходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| функция изделия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● параметризуемые входы | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● параметризуемые выходы | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| число входов | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для подключения термистора | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| число цифровых входов с общим опорным потенциалом | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| исполнение цифровых входов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● тип 1 согласно МЭК 61131 | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| входное напряжение на цифровом входе при постоянном токе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● расчетное значение | 24 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| число выходов | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| число полупроводниковых выходов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| число выходов как контактный коммутационный элемент | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| коммутационная характеристика | моностабильный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| число релейных выходов | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| исполнение релейных выходов | моностабильный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| длина кабеля для цифровых сигналов макс. | 300 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| длина кабеля для подключения термистора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● при сечении провода = 0,5 мм² макс. | 50 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● при сечении провода = 1,5 мм² макс. | 150 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● при сечении провода = 2,5 мм² макс. | 250 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функция защиты/ контроля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| функция изделия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● обнаружение асимметрии | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● анализ тока блокировки | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● контроль cos φ | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● обнаружение замыканий на землю | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● контроль замыканий на землю | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● обнаружение потери фазы | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● определение чередования фаз | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● измерение напряжения | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● контроль числа пусков | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● обнаружение макс. напряжения | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● обнаружение макс. тока, 1 фаза | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● обнаружение мин. напряжения | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● обнаружение мин. тока 1, фаза | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● контроль активной мощности | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| функция изделия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● измерение тока | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● защита от перегрузки | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● анализ термисторной защиты двигателя | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| суммарное сопротивление в холодном состоянии число датчиков в ряду макс. | 1,5 kΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| порог срабатывания по сопротивлению термистора | 3 400 ... 3 800 Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● контроля короткого замыкания | 9 Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| значение отпускания термисторного сопротивления | 1 500 ... 1 650 Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функции управления двигателем | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| функция изделия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● параметризуемое реле перегрузки | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● управление автоматическим выключателем | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● прямой пуск | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● реверсивный пуск | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● соединение звезда - треугольник | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● реверсивное переключение по схеме звезда/треугольник | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● соединение по схеме Даландера | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● реверсивное переключение по схеме Даландера | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● схема переключателя полярности | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● схема реверсивного переключателя полярности | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● управление задвижкой | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● управление клапанами | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Связь/ протокол | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| протокол поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● протокол PROFIBUS DP | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● протокол PROFINET IO | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● протокол PROFIsafe | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Modbus RTU | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● EtherNet/IP | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● сервер OPC UA | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● LLDP | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Address Resolution Protocol (ARP) | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● SNMP | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● HTTPS | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● NTP | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Media Redundancy Protocol (MRP) | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| функция изделия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● веб-сервер | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● функция Shared Device | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● на интерфейсе Ethernet функция автоматического определения типа кабеля | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● на интерфейсе Ethernet автоматическое определение сети | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● на интерфейсе Ethernet автоматическое определение скорости | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● поддерживается стандарт Device Level Ring (DLR) | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● поддерживается системное резервирование PROFINET (S2) | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● поддержка PROFIenergy, измеряемые величины | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● поддержка PROFIenergy, отключение | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| скорость передачи макс. | 12 Mbit/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| функция идентификации и техобслуживания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● I&M0 - информация об устройстве | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● I&M1 - идентификатор установки/ места | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● I&M2 - дата монтажа | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● I&M3 - комментарий | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| исполнение электрического соединения интерфейса связи | 9 пол. Разъем SUB-D (12Мбит) / винтовая клемма (1,5Мбит) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Монтаж/ крепление/ размеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| монтажное положение | любой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вид креплений | Винтовое и защёлкивающееся крепление | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| высота | 111 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ширина | 45 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| глубина | 124 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| необходимое расстояние | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● вверху | 40 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● внизу | 40 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● слева | 0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● справа | 0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подсоединения/ клеммы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| компонент изделия съемная клемма для цепи вспомогательного и оперативного тока | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| исполнение электрического соединения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для цепи вспомогательного и оперативного тока | винтовой зажим | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вид подключаемых сечений проводов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● однопроводной | 1x (0,5 – 4,0 мм²), 2 x (0,5 – 2,5 мм²) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● тонкопроволочный с концевой заделкой кабеля | 1x (0,5 ... 2,5 мм²), 2x (0,5 ... 1,5 мм²) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для проводов американского калибра (AWG) однопроводной | 1x (20 ... 12), 2x (20 ... 14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для проводов американского калибра (AWG) многопроводной | 1x (20 ... 14), 2x (20 ... 16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| момент затяжки при винтовом зажиме | 0,8 ... 1,2 N·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| момент затяжки (фунтов/дюйм) при винтовом зажиме | 7 ... 10,3 lbf·in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вид подключаемых сечений проводов для кабеля PROFIBUS | 2x 0,34 mm², AWG 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия окружающей среды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| высота над уровнем моря при высоте над уровнем моря макс. | 2 000 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● примечание | Для большей высоты над уровнем моря действительны ограничения согласно: https://support.industry.siemens.com/cs/document/109995153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| окружающая температура | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● при эксплуатации | -25 ... +60 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● при хранении | -40 ... +80 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● при транспортировке | -40 ... +80 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| экологическая категория | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● при эксплуатации согласно МЭК 60721 | 3K6 (без образования льда, без конденсации, относительная влажность воздуха 10 ... 95%), 3C3 (без соляного тумана), 3S2 (песок не должен попадать в устройства), 3M6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● при хранении согласно МЭК 60721 | 1K6 (без конденсации, относительная влажность воздуха 10 ... 95%), 1C2 (без соляного тумана), 1S2 (песок не должен попадать в устройства), 1M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● при транспортировке согласно МЭК 60721 | 2K2, 2C1, 2S1, 2M2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| относительная атмосферная влажность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● при эксплуатации | 5 ... 95 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нагрузочная способность контакта вспомогательных контактов согласно UL | B300 / R300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| защита от коротких замыканий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| исполнение защиты от коротких замыканий на каждый выход | предохранительные вставки: gG 6A, flink 10A (IEC 60947-5-1), модульный автоматический выключатель для защиты линий C-Char: 1,6A (IEC 60947-5-1) или 6A (I_K < 500A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрическая безопасность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| защита от прикосновения к токоведущим частям | с защитой пальцев рук | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сертификат соответствия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● МЭК Ex | Да; IECEx BVS 20.0020 / IECEx PTB 18.0004X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● согласно производственной директиве ATEX 2014/34/EU | BVS 06 ATEX F001, PTB 18 ATEX 5003 X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● согласно "Регламенту по оборудованию и защитным системам, предназначенным для использования в потенциально взрывоопасных средах 2016" (S.I. 2016 № 1107) | ITS21UKEX0464, ITS21UKEX0455X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● согласно UKCA | ITS21UKEX0464, ITS21UKEX0455X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разделение потенциала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (электрически) безопасное разъединение согласно МЭК 60947-1 | Все силовые контуры надежно отделены друг от друга (удвоенные пути тока утечки и воздушные зазоры). Соблюдать информацию в отчете о проверке № A0258 «Надежное разделение» (ссылка - см. подробную информацию) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| исполнение гальванической развязки | Безопасное разделение согласно IEC 60947-1 для всех электрических цепей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● примечание | № отчета о проверке Соблюдать A0258 (https://support.industry.siemens.com/cs/document/109748152) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цепь тока управления/ управление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| функция изделия управление плавным пускателем | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тип напряжения оперативного напряжения питания | Постоянный ток | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| оперативное напряжение питания при постоянном токе расчетное значение | 24 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| оперативное напряжение питания 1 при постоянном токе расчетное значение | 24 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| коэффициент рабочего диапазона, напряжение оперативного питания, расчетное значение при постоянном токе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● исходное значение | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● конечное значение | 1,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| пик тока включения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● при 24 В | 11 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| длительность пика тока включения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● при 24 В | 1,1 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешения Сертификаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| последнее изменение: | 04.04.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата
11.04.2026 |
Возможны изменения.
© Copyright Siemens 2026 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Все самое свежее о семинарах, обучениях, web-тренингах и новостях из мира АСУТП
Не допускается полное или частичное копирование материалов данного сайта без письменного разрешения владельца. Данный сайт использует технологию cookie. Оставаясь на сайте Вы подтверждаете свое согласие с использованием cookie. Правовая информация: Согласие пользователя на обработку персональных данных, Политика конфиденциальности и обработки персональных данных. На сайте указаны розничные цены без НДС. Для получения скидки обращайтесь в отдел продаж.
© ПРОМЭНЕРГО АВТОМАТИКА, 2001—2026. Все права защищены законодательством РФ.
Адрес офиса: Москва, ул. Скотопрогонная, д. 27/26, строение 1
{{ quickBuyNote }}