Siemens 5SL4102-7 модульная аппаратура
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 10KA 1-ПОЛ. C2
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 10KA 1-ПОЛ. C2
|
линейный автомат защиты 230/400 В 10 кА, 1-пол., C, 2 A | |||||||||||||
| версия | ||||||||||||||
| торговая марка изделия | SENTRON | |||||||||||||
| наименование изделия | Модульный автоматический выключатель для защиты линий | |||||||||||||
| Общие технические данные | ||||||||||||||
| число полюсов | 1 | |||||||||||||
| исполнение полюсов | 1P | |||||||||||||
| класс характеристики срабатывания | C | |||||||||||||
| механический ресурс (циклов) типичный | 10 000 | |||||||||||||
| категория перенапряжения | 3 | |||||||||||||
| степень загрязнения | 2 | |||||||||||||
| напряжение | ||||||||||||||
| тип напряжения рабочего напряжения | Переменный ток | |||||||||||||
| напряжение развязки (Ui) | ||||||||||||||
| ● в однофазном режиме при переменном токе расчетное значение | 250 V | |||||||||||||
| ● в многофазном режиме при переменном токе расчетное значение | 440 V | |||||||||||||
| ● рабочий ток | ||||||||||||||
| — при 30 °C расчетное значение | 2 A | |||||||||||||
| — при 40 °C расчетное значение | 1,92 A | |||||||||||||
| — при 55 °C расчетное значение | 1,79 A | |||||||||||||
| ● рабочий ток при переменном токе расчетное значение | 2 A | |||||||||||||
| напряжение питания | ||||||||||||||
| напряжение питания при переменном токе | 400 V | |||||||||||||
| диапазон значений частоты напряжения питания | 50/60 Гц | |||||||||||||
| рабочее напряжение | ||||||||||||||
| ● в многофазном режиме при переменном токе макс. | 440 V | |||||||||||||
| ● при постоянном токе расчетное значение макс. | 62,5 V | |||||||||||||
| класс защиты | ||||||||||||||
| степень защиты IP | IP20, с подключенными проводами | |||||||||||||
| Коммутационная способность | ||||||||||||||
| коммутационная способность по току | ||||||||||||||
| ● согласно EN 60898 расчетное значение | 10 kA | |||||||||||||
| ● согласно МЭК 60947-2 расчетное значение | 10 kA | |||||||||||||
| класс ограничения энергии | 3 | |||||||||||||
| рассеивание | ||||||||||||||
| мощность потерь [Вт] при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс | 1,2 W | |||||||||||||
| пригодность к применению | Жилые здания/объекты инфраструктуры | |||||||||||||
| Подробнее | ||||||||||||||
| комплектация изделия защита от прикосновения | Да | |||||||||||||
| компонент изделия с переключаемым нейтральным проводом | Нет | |||||||||||||
| характеристика изделия безгалогенный | Да | |||||||||||||
| характеристика изделия пломбируемый | Да | |||||||||||||
| характеристика изделия бессиликоновый | Да | |||||||||||||
| дополнение изделия встраиваемый дополнительные устройства | Да | |||||||||||||
| связи | ||||||||||||||
| поперечное сечение подключаемого провода однопроводной | ||||||||||||||
| ● мин. | 0,75 mm² | |||||||||||||
| ● макс. | 25 mm² | |||||||||||||
| поперечное сечение подключаемого провода многопроводной | ||||||||||||||
| ● мин. | 0,75 mm² | |||||||||||||
| ● макс. | 25 mm² | |||||||||||||
| поперечное сечение подключаемого провода тонкопроволочный с концевой заделкой кабеля | ||||||||||||||
| ● мин. | 0,75 mm² | |||||||||||||
| ● макс. | 25 mm² | |||||||||||||
| момент затяжки при винтовом зажиме | ||||||||||||||
| ● мин. | 2,5 N·m | |||||||||||||
| ● макс. | 3 N·m | |||||||||||||
| Механическая конструкция | ||||||||||||||
| высота | 90 mm | |||||||||||||
| ширина | 18 mm | |||||||||||||
| глубина | 76 mm | |||||||||||||
| монтажная глубина | 70 mm | |||||||||||||
| число монтажных единиц в ширину | 1 | |||||||||||||
| монтажное положение | любой | |||||||||||||
| Масса нетто ME | 151 g | |||||||||||||
| условия окружающей среды | ||||||||||||||
| окружающая температура при эксплуатации | ||||||||||||||
| ● мин. | -25 °C | |||||||||||||
| ● макс. | 55 °C | |||||||||||||
| окружающая температура при хранении | ||||||||||||||
| ● мин. | -40 °C | |||||||||||||
| ● макс. | 75 °C | |||||||||||||
| Разрешения Сертификаты | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Дополнительная информация | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| последнее изменение: | 23.07.2025 | |||||||||||||
|
Дата
27.03.2026 |
Возможны изменения.
© Copyright Siemens 2026 |
|||||||||||||
Все самое свежее о семинарах, обучениях, web-тренингах и новостях из мира АСУТП
Не допускается полное или частичное копирование материалов данного сайта без письменного разрешения владельца. Данный сайт использует технологию cookie. Оставаясь на сайте Вы подтверждаете свое согласие с использованием cookie. Правовая информация: Согласие пользователя на обработку персональных данных, Политика конфиденциальности и обработки персональных данных. На сайте указаны розничные цены без НДС. Для получения скидки обращайтесь в отдел продаж.
© ПРОМЭНЕРГО АВТОМАТИКА, 2001—2026. Все права защищены законодательством РФ.
Адрес офиса: Москва, ул. Скотопрогонная, д. 27/26, строение 1
{{ quickBuyNote }}