Siemens 5ST3606 модульная аппаратура
ШИНА ШТИФТОВОГО ТИПА БЕЗОПАСНАЯ ДЛЯ ПРИКОСНОВЕНИЯ 10КВ.ММ 2Х2-ФАЗ.
ШИНА ШТИФТОВОГО ТИПА БЕЗОПАСНАЯ ДЛЯ ПРИКОСНОВЕНИЯ 10КВ.ММ 2Х2-ФАЗ.
|
штырьковая сборная шина, 10 мм² соед.: 2x 2-фазн. с защитой от прикосновений, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| торговая марка изделия | SENTRON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| наименование изделия | штырьковая сборная шина | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общие технические данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| число фаз | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| рабочий ток расчетное значение | 63 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| пригодность к взаимодействию устройства со вспомогательными выключателями | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| пригодность к взаимодействию устройства с нейтральным проводом | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цвет | светло-серый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| характеристика изделия возможность поверхностного монтажа пожарного выключателя | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| характеристика изделия электрически изолированный | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| функция изделия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● пригодно для компактных устройств | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● разрезное | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| число устройств пригоден для наружного монтажа | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| исполнение электрического соединения | штырь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Механическая конструкция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| шаг | 18 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| высота | 15 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ширина | 7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| длина | 76 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| число монтажных единиц в ширину | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| поперечное сечение | 10 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| угол штыревого контакта сборной шины | 0° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса нетто ME | 19 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешения Сертификаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| последнее изменение: | 01.07.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата
27.03.2026 |
Возможны изменения.
© Copyright Siemens 2026 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Все самое свежее о семинарах, обучениях, web-тренингах и новостях из мира АСУТП
Не допускается полное или частичное копирование материалов данного сайта без письменного разрешения владельца. Данный сайт использует технологию cookie. Оставаясь на сайте Вы подтверждаете свое согласие с использованием cookie. Правовая информация: Согласие пользователя на обработку персональных данных, Политика конфиденциальности и обработки персональных данных. На сайте указаны розничные цены без НДС. Для получения скидки обращайтесь в отдел продаж.
© ПРОМЭНЕРГО АВТОМАТИКА, 2001—2026. Все права защищены законодательством РФ.
Адрес офиса: Москва, ул. Скотопрогонная, д. 27/26, строение 1
{{ quickBuyNote }}