Siemens 5ST3615-1 модульная аппаратура
Штырьевая шина 3-фаз. 10 mm2, 12 мод. серая Pin busbar, 3-phase 10 mm2, 54 MW, insulation gray Fixed length 210 mm Pin spacing 2 MW connection: 6 x 3-phase
Штырьевая шина 3-фаз. 10 mm2, 12 мод. серая Pin busbar, 3-phase 10 mm2, 54 MW, insulation gray Fixed length 210 mm Pin spacing 2 MW connection: 6 x 3-phase
|
штырьковая шина 3PH 10 мм², 12 мод, цвет: серый, штырьковая сборная шина, необрезная, 210 мм для AFDD 5СМ601.-2, расстояние между штырьками 2 мод соед.: 6 X 3-фазн. | |||||||||||||||||||||||||
| торговая марка изделия | SENTRON | |||||||||||||||||||||||||
| наименование изделия | штырьковая сборная шина | |||||||||||||||||||||||||
| Общие технические данные | ||||||||||||||||||||||||||
| исполнение полюсов | 3P | |||||||||||||||||||||||||
| число фаз | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| рабочий ток расчетное значение | 63 A | |||||||||||||||||||||||||
| пригодность к взаимодействию устройства со вспомогательными выключателями | Нет | |||||||||||||||||||||||||
| пригодность к взаимодействию устройства с нейтральным проводом | Нет | |||||||||||||||||||||||||
| цвет | светло-серый | |||||||||||||||||||||||||
| Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||
| характеристика изделия возможность поверхностного монтажа пожарного выключателя | Да | |||||||||||||||||||||||||
| характеристика изделия электрически изолированный | Да | |||||||||||||||||||||||||
| функция изделия | ||||||||||||||||||||||||||
| ● пригодно для компактных устройств | Нет | |||||||||||||||||||||||||
| ● разрезное | Нет | |||||||||||||||||||||||||
| число устройств пригоден для наружного монтажа | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| исполнение электрического соединения | штырь | |||||||||||||||||||||||||
| Механическая конструкция | ||||||||||||||||||||||||||
| шаг | 18 mm | |||||||||||||||||||||||||
| высота | 15 mm | |||||||||||||||||||||||||
| ширина | 9 mm | |||||||||||||||||||||||||
| длина | 210 mm | |||||||||||||||||||||||||
| число монтажных единиц в ширину | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| поперечное сечение | 10 mm² | |||||||||||||||||||||||||
| угол штыревого контакта сборной шины | 90° | |||||||||||||||||||||||||
| Масса нетто ME | 56 g | |||||||||||||||||||||||||
| Разрешения Сертификаты | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| последнее изменение: | 01.07.2025 | |||||||||||||||||||||||||
|
Дата
27.03.2026 |
Возможны изменения.
© Copyright Siemens 2026 |
|||||||||||||||||||||||||
Все самое свежее о семинарах, обучениях, web-тренингах и новостях из мира АСУТП
Не допускается полное или частичное копирование материалов данного сайта без письменного разрешения владельца. Данный сайт использует технологию cookie. Оставаясь на сайте Вы подтверждаете свое согласие с использованием cookie. Правовая информация: Согласие пользователя на обработку персональных данных, Политика конфиденциальности и обработки персональных данных. На сайте указаны розничные цены без НДС. Для получения скидки обращайтесь в отдел продаж.
© ПРОМЭНЕРГО АВТОМАТИКА, 2001—2026. Все права защищены законодательством РФ.
Адрес офиса: Москва, ул. Скотопрогонная, д. 27/26, строение 1
{{ quickBuyNote }}