Siemens 5SU1656-0KK25 модульная аппаратура
ДИФФ.АВТОМАТ ТИП AC , УСТ. ГЛУБИНА=70 MM IFN 300MA, 6KA, 1+N-ПОЛ. ТИП B 25A
Цена: по запросу
ДИФФ.АВТОМАТ ТИП AC , УСТ. ГЛУБИНА=70 MM IFN 300MA, 6KA, 1+N-ПОЛ. ТИП B 25A
Цена: по запросу
|
ВДТ, 6 кА, 1P+N, типа AC, 300 мА, характ. B, In: 25 A, Un AC: 230 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| версия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| торговая марка изделия | SENTRON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| наименование изделия | Авт. выключатель/модульный авт. выключатель для защиты линий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| исполнение изделия | без задержки времени | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общие технические данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| число полюсов | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| число полюсов с устройством защиты | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| исполнение полюсов | 1P+N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| класс характеристики срабатывания | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| механический ресурс (циклов) типичный | 10 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| категория перенапряжения | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| степень загрязнения | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| напряжение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тип напряжения рабочего напряжения | Переменный ток | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| напряжение развязки (Ui) расчетное значение | 264 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выдерживаемое импульсное напряжение расчетное значение | 4 000 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выдерживаемый импульсный ток при (8/20) мкс | 1 kA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| дифференциальный ток срабатывания расчетное значение | 300 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● рабочий ток | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — при 30 °C расчетное значение | 25 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — при 40 °C расчетное значение | 23,5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — при 45 °C расчетное значение | 22,75 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — при 50 °C расчетное значение | 21,75 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — при 55 °C расчетное значение | 20,25 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — при 60 °C расчетное значение | 20,25 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — при 65 °C расчетное значение | 19,25 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — при 70 °C расчетное значение | 18,25 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● рабочий ток при переменном токе расчетное значение | 25 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тип дифференциального тока | AC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| напряжение питания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| напряжение питания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● при переменном токе расчетное значение | 230/240 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для контрольного устройства мин. | 100 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| рабочая частота | 50 Гц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| частота напряжения питания расчетное значение | 50 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| класс защиты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| степень защиты IP | IP20, при установке в распределительном шкафу, с подключенными проводами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коммутационная способность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| коммутационная способность по току | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● согласно EN 60898 расчетное значение | 6 kA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● согласно МЭК 60947-2 расчетное значение | 15 kA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ном. отключающая способность при коротком замыкании (Icn) согласно EN 61009-1 расчетное значение | 6 kA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| расчетная отключающая способность по дифференциальному току (IΔm) согласно МЭК 61009-1 | 6 kA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| класс ограничения энергии | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| рассеивание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| мощность потерь [Вт] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● макс. | 5,1 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| комплектация изделия защита от прикосновения | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| компонент изделия с переключаемым нейтральным проводом | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| характеристика изделия безгалогенный | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| характеристика изделия бессиликоновый | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| связи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| поперечное сечение подключаемого провода однопроводной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● мин. | 0,75 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● макс. | 35 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| поперечное сечение подключаемого провода многопроводной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● мин. | 0,75 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● макс. | 35 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| поперечное сечение подключаемого провода тонкопроволочный с концевой заделкой кабеля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● мин. | 0,75 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● макс. | 25 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| момент затяжки при винтовом зажиме | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● мин. | 2,5 N·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● макс. | 3 N·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| положение сетевого провода | выборочно вверху или внизу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Механическая конструкция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| высота | 90 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ширина | 36 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| глубина | 77 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| монтажная глубина | 70 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| число монтажных единиц в ширину | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| монтажное положение | любой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса нетто ME | 277 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| масса с упаковкой | 277 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| условия окружающей среды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| влияние окружающей температуры | влажность: макс. 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| окружающая температура при эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● мин. | -25 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● макс. | 55 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| окружающая температура при хранении | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● мин. | -40 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● макс. | 75 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| число испытательных циклов для климатических испытаний согласно МЭК 60068-2-30 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешения Сертификаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| последнее изменение: | 22.07.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата
27.03.2026 |
Возможны изменения.
© Copyright Siemens 2026 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Все самое свежее о семинарах, обучениях, web-тренингах и новостях из мира АСУТП
Не допускается полное или частичное копирование материалов данного сайта без письменного разрешения владельца. Данный сайт использует технологию cookie. Оставаясь на сайте Вы подтверждаете свое согласие с использованием cookie. Правовая информация: Согласие пользователя на обработку персональных данных, Политика конфиденциальности и обработки персональных данных. На сайте указаны розничные цены без НДС. Для получения скидки обращайтесь в отдел продаж.
© ПРОМЭНЕРГО АВТОМАТИКА, 2001—2026. Все права защищены законодательством РФ.
Адрес офиса: Москва, ул. Скотопрогонная, д. 27/26, строение 1
{{ quickBuyNote }}