Siemens 6AV7674-0NE01-0AA0 система автоматизации
ПОЛКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И КЛАВИАТУРЫ, МОНТИРУЕМАЯ НА УСТРОЙСТВА SIMATIC HMI PRO, НАСТРАИВАЕМЫЙ УГОЛ НАКЛОНА, ШИРИНА: 483MM (ДЛЯ УСТРОЙСТВА 19“ PRO), ВКЛ. 2Х-ПОРТОВЫЙ USB-ИНТЕРФЕЙС
ПОЛКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И КЛАВИАТУРЫ, МОНТИРУЕМАЯ НА УСТРОЙСТВА SIMATIC HMI PRO, НАСТРАИВАЕМЫЙ УГОЛ НАКЛОНА, ШИРИНА: 483MM (ДЛЯ УСТРОЙСТВА 19“ PRO), ВКЛ. 2Х-ПОРТОВЫЙ USB-ИНТЕРФЕЙС
|
keyboard tray for 4:3 PRO devices, inclination adjustable, color: RAL9023 (gray), including 2 USB interfaces, with USB cable length: 1.25 m, scope of supply: 1 keyboard tray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обозначение типа продукта | Место сохранения вкл. 2 x USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Элементы управления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Способ присоединения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● USB | Да; USB 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● PS/2 | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Длина кабеля | 500 mm; нормальная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конструкция/дизайн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● стандарт | Да; для промышленных применений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● эргономичный | Да; Смещается / наклоняется 90° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эргономика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Подставка под запястья | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● регулируется по высоте | Да; Угол наклона от 0° до 90° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид конструкции/монтаж | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Монтаж | С макс. нагрузкой 2 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид крепления | Подходят для устройств PRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Монтажное положение | горизонтально | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| максимально допустимый угол наклона без принудительной вентиляции | 90°; От 0° до 90° шагами по 15° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейсы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Число USB-разъемов | 2; USB 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты и класс защиты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP (полностью) | Полностью закрыто IP65 (при закрытом защитном колпачке) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарты, допуски, сертификаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соответствие Директиве об ограничении применения опасных веществ в электрических и электронных приборах (RoHS) | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Окружающие условия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды при эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● мин. | 0 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● макс. | 45 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эксплуатация (вертикальный монтаж, горизонтальный формат) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — при вертикальном настенном монтаже, мин. | 0 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — при вертикальном настенном монтаже, макс. | 45 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эксплуатация (максимальный угол наклона, горизонтальный формат) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — при максимальном угле наклона, мин. | 0 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — при максимальном угле наклона, макс. | 45 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эксплуатация (максимальный угол наклона, вертикальный формат) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — при максимальном угле наклона, мин. | 0 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — при максимальном угле наклона, макс. | 45 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды при хранении/транспортировке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● мин. | 0 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● макс. | 50 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Относительная влажность воздуха | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Эксплуатация, макс. | 80 %; без конденсации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Допустимая конденсация | Нет; конденсация не допускается | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Механические свойства/материалы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Алюминиевый | Да; с порошковым покрытием, RAL 9023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина | 500 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота | 64 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина | 200 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Массы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса (без упаковки) | 3 000 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| масса (с упаковкой) | 4 600 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплект поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем поставки, штук | 1; с креплением ручки для переноски, без клавиатуры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Готовое изделие | Да; Sasse-№ 1580.9906124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Имя производителя | Sasse Elektronik GmbH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес производителя | Berliner Strasse 12, 91126 Schwabach, Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Целевые устройства | Готовые изделия подходят для устройств 4:3 PRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешения / Сертификаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| последнее изменение: | 22.05.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Все самое свежее о семинарах, обучениях, web-тренингах и новостях из мира АСУТП
Не допускается полное или частичное копирование материалов данного сайта без письменного разрешения владельца. Данный сайт использует технологию cookie. Оставаясь на сайте Вы подтверждаете свое согласие с использованием cookie. Правовая информация: Согласие пользователя на обработку персональных данных, Политика конфиденциальности и обработки персональных данных. На сайте указаны розничные цены без НДС. Для получения скидки обращайтесь в отдел продаж.
© ПРОМЭНЕРГО АВТОМАТИКА, 2001—2026. Все права защищены законодательством РФ.
Адрес офиса: Москва, ул. Скотопрогонная, д. 27/26, строение 1
{{ quickBuyNote }}