Siemens 6ES7647-0KA01-0AA2 система автоматизации
SIMATIC IOT2000, модуль ввода/вывода, 5x DI 2x AI 2x DO, ARDUINO Shield для SIMATIC IOT2020 и IOT2040
SIMATIC IOT2000, модуль ввода/вывода, 5x DI 2x AI 2x DO, ARDUINO Shield для SIMATIC IOT2020 и IOT2040
|
SIMATIC IoT2000 input/output module, 5x DI 2x AI 2x DQ, ARDUINO Shield for SIMATIC IoT2040 and IoT2050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обозначение типа продукта | IOT2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид конструкции/монтаж | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Монтаж | На интерфейс Arduino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Структура | Вставная карточка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение питания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид напряжения питания | 24 В пост. тока | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цифровые входы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Число входов | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входное напряжение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Вид входного напряжения | DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для сигнала "0" | < 5 В пост. тока | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для сигнала "1" | > 12 В пост. тока | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входной ток | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для сигнала "0", макс. (допустимый ток покоя) | 0,9 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для сигнала "1", тип. | 2,1 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задержка на входе (при номинальном значении входного напряжения) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| для стандартных входов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — с "0" на "1", макс. | 1,5 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — с "1" на "0", макс. | 1,5 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цифровые выводы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид цифровых выходов | транзистор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид выходов | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выходное напряжение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Вид выходного напряжения | DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● мин. допустимое напряжение на выходе | 0 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● макс. допустимое напряжение на выходе | 28,8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выходной ток | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для сигнала "1", номинальное значение | 0,3 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Параллельное подключение двух выходов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для повышения мощности | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота коммутации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● при омической нагрузке, макс. | 10 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● при индуктивной нагрузке, макс. | 0,5 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналоговые вводы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Число аналоговых входов | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входные диапазоны | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Напряжение | Да; от 0 до 10 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Ток | Да; от 0 до 20 мА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Термоэлемент | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Резистивный термометр | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Сопротивление | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входные диапазоны (номинальные значения), напряжения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● от 0 до +10 В | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазоны входных параметров (номинальные значения), ток | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● от 0 до 20 мА | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Формирование аналоговой величины для входов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время интегрирования и преобразования/разрешение на канал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Макс. разрешение с диапазоном перегрузки (бит со знаком) | 9 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аварийные сигналы/диагностика/информация о состоянии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Светодиод индикации состояния | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенные функции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функции контроля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Контроль температуры | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Вентилятор | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты и класс защиты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP (спереди) | не применимо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарты, допуски, сертификаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маркировка CE | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Допуск UL | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cULus | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Допуск КС | Да; Для использования внутри SIMATIC IoT2040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Окружающие условия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды при эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● мин. | 0 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● макс. | 50 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колебания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Устойчивость к вибрации во время эксплуатации по IEC 60068-2-6 | Испытания согласно IEC 60068-2-6: 5 Гц - 9 Гц: 3,5 мм; 9 Гц - 200 Гц: 9,8 м/с² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Операционные системы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| без операционной системы | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина | 75 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота | 57 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина | 32 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешения / Сертификаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| последнее изменение: | 17.12.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Все самое свежее о семинарах, обучениях, web-тренингах и новостях из мира АСУТП
Не допускается полное или частичное копирование материалов данного сайта без письменного разрешения владельца. Данный сайт использует технологию cookie. Оставаясь на сайте Вы подтверждаете свое согласие с использованием cookie. Правовая информация: Согласие пользователя на обработку персональных данных, Политика конфиденциальности и обработки персональных данных. На сайте указаны розничные цены без НДС. Для получения скидки обращайтесь в отдел продаж.
© ПРОМЭНЕРГО АВТОМАТИКА, 2001—2026. Все права защищены законодательством РФ.
Адрес офиса: Москва, ул. Скотопрогонная, д. 27/26, строение 1
{{ quickBuyNote }}