Siemens 6ES7647-0KA02-0AA2 система автоматизации
SIMATIC IOT2000, входной модуль sink/source, 10x DI, ARDUINO Shield для SIMATIC IOT2020 и IOT2040,
SIMATIC IOT2000, входной модуль sink/source, 10x DI, ARDUINO Shield для SIMATIC IOT2020 и IOT2040,
|
SIMATIC IoT2000, input module sink/source, 10x DI, ARDUINO Shield for SIMATIC IoT2020 and IoT2040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обозначение типа продукта | IOT2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид конструкции/монтаж | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Монтаж | На интерфейс Arduino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Структура | Вставная карточка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение питания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид напряжения питания | 24 В пост. тока | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цифровые входы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Число входов | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входное напряжение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для сигнала "0" | < 5 В пост. тока | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для сигнала "1" | > 12 В пост. тока | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входной ток | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для сигнала "0", макс. (допустимый ток покоя) | 0,9 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для сигнала "1", тип. | 2,1 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задержка на входе (при номинальном значении входного напряжения) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| для стандартных входов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — с "0" на "1", макс. | 1,5 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — с "1" на "0", макс. | 1,5 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цифровые выводы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид цифровых выходов | без | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты и класс защиты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP (спереди) | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарты, допуски, сертификаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маркировка CE | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Допуск UL | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cULus | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RCM (ранее C-TICK) | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCC | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Окружающие условия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды при эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● мин. | 0 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● макс. | 50 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды при хранении/транспортировке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● мин. | -20 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● макс. | 70 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Механические свойства/материалы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал корпуса (спереди) | Пластиковый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Пластиковый | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Алюминиевый | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Высококачественная сталь | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Стекло | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина | 75 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота | 57 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина | 32 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешения / Сертификаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| последнее изменение: | 12.03.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Все самое свежее о семинарах, обучениях, web-тренингах и новостях из мира АСУТП
Не допускается полное или частичное копирование материалов данного сайта без письменного разрешения владельца. Данный сайт использует технологию cookie. Оставаясь на сайте Вы подтверждаете свое согласие с использованием cookie. Правовая информация: Согласие пользователя на обработку персональных данных, Политика конфиденциальности и обработки персональных данных. На сайте указаны розничные цены без НДС. Для получения скидки обращайтесь в отдел продаж.
© ПРОМЭНЕРГО АВТОМАТИКА, 2001—2026. Все права защищены законодательством РФ.
Адрес офиса: Москва, ул. Скотопрогонная, д. 27/26, строение 1
{{ quickBuyNote }}