Siemens 6ES7648-2BF02-0XJ0 система автоматизации
SIMATIC PC , КАРТА COMPACTFLASH, 16 ГБ, В ПРОМЫШЛЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ
Цена: по запросу
SIMATIC PC , КАРТА COMPACTFLASH, 16 ГБ, В ПРОМЫШЛЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ
Цена: по запросу
|
SIMATIC CF memory card, 16 GB, for IPCs with corresponding slot Further information, Quantity and content: see technical data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обозначение типа продукта | Карта памяти CompactFlash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение питания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид напряжения питания | DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальное значение (пост. ток) | 3,3 V; электропитание по выбору: 3,3 В ±10 % или 5,0 В ±10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая активная мощность, тип. | 1 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Запоминающее устройство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид запоминающего устройства | Карта памяти Compact Flash CF-тип I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конструкция | SLC-Flash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Емкость ЗУ | 16 Gbyte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс скорости | Скорость записи: до 16 Мбайт/с (UDMA4), скорость чтения: до 36 Мбайт/с (UDMA4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Циклы записи SLC-Flash | 2; Млн, промышленное качество | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мин. хранение данных (с момента последнего программирования) | 1 a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Переключатель защиты от записи | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарты, допуски, сертификаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маркировка CE | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соответствие Директиве об ограничении применения опасных веществ в электрических и электронных приборах (RoHS) | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соответствие Директиве об ограничении применения опасных веществ в электрических и электронных приборах (RoHS) Китай | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Окружающие условия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды при эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● мин. | -40 °C; каждый угол установки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● макс. | 85 °C; каждый угол установки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды при хранении/транспортировке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● мин. | -50 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● макс. | 100 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Относительная влажность воздуха | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Эксплуатация, макс. | 85 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Допустимая конденсация | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина | 42,8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота | 36,4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина | 3,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Массы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса, прибл. | 10 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Готовое изделие | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Имя производителя | SIEMENS AG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес производителя | Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Целевые устройства | для HMI-устройств SIMATIC и IPC с соответствующим гнездом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешения / Сертификаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| последнее изменение: | 22.08.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Все самое свежее о семинарах, обучениях, web-тренингах и новостях из мира АСУТП
Не допускается полное или частичное копирование материалов данного сайта без письменного разрешения владельца. Данный сайт использует технологию cookie. Оставаясь на сайте Вы подтверждаете свое согласие с использованием cookie. Правовая информация: Согласие пользователя на обработку персональных данных, Политика конфиденциальности и обработки персональных данных. На сайте указаны розничные цены без НДС. Для получения скидки обращайтесь в отдел продаж.
© ПРОМЭНЕРГО АВТОМАТИКА, 2001—2026. Все права защищены законодательством РФ.
Адрес офиса: Москва, ул. Скотопрогонная, д. 27/26, строение 1
{{ quickBuyNote }}