Siemens 6ES7972-0BB70-0XA0 аксессуары
SIMATIC DP, ШИННЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ PROFIBUS, ДО 12 МБИТ/С, ВЫВОД КАБЕЛЯ ПОД УГЛОМ 90°, 15.8 X 72.2 X 36.4 MM (ШXВXГ), IPCD ТЕХНОЛОГИЯ, FAST CONNECT, С ГНЕЗДОМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОГРАММАТОРА
SIMATIC DP, ШИННЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ PROFIBUS, ДО 12 МБИТ/С, ВЫВОД КАБЕЛЯ ПОД УГЛОМ 90°, 15.8 X 72.2 X 36.4 MM (ШXВXГ), IPCD ТЕХНОЛОГИЯ, FAST CONNECT, С ГНЕЗДОМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОГРАММАТОРА
| наименование типа изделия | PROFIBUS connector | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| описание изделия | Соединительный штекер шины PROFIBUS, RS 485, Fast Connect, с PG-портом, 90° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SIMATIC DP, Connection plug for PROFIBUS up to 12 Mbit/s 90° cable outlet, 15.8x 72.2x 36.4 mm (WxHxD), Insulation displacement method FastConnect, With PG receptacle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| страница с обзором технических характеристик изделия | https://i.siemens.com/1P6ES7972-0BB70-0XA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| пригодность к использованию | для подсоединения пользователей PROFIBUS к линии шины PROFIBUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| скорость передачи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| скорость передачи / по PROFIBUS DP | 9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| интерфейсы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| число электрических соединений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для кабелей PROFIBUS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для сетевых компонентов или оконечных устройств | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| исполнение электрического соединения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для кабелей PROFIBUS | Встроенная ножевая/зажимная технология для 2-проводных PB FC-электропроводов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для сетевых компонентов или оконечных устройств | 9-полюсный штекер Sub-D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| исполнение электрического соединения / FastConnect | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| механические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| исполнение нагрузочного сопротивления | Встроенная комбинация сопротивлений, подключаемая при помощи ползункового переключателя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| материал / корпуса | пластмасса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| исполнение блокировки | Винтовое соединение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конструкция, размеры и масса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вид кабельного отвода | Кабельный отвод 90 градусов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ширина | 15,8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| высота | 72 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| глубина | 36,4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| масса нетто | 45 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| окружающие условия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| окружающая температура | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● при эксплуатации | -25 ... +60 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● при хранении | -40 ... +70 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● при транспортировке | -40 ... +70 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| степень защиты IP | IP20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| характеристики, функции, компоненты изделия / общий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| характеристика изделия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● бессиликоновый | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| компонент изделия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● гнездо для подключения программного устройства | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● разгрузка от натяжения | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нормы, спецификации, допуски | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сертификат соответствия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● соответствие RoHS | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● допуск UL | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| дополнительная информация / веб-ссылки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| интернет-ссылка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● к веб-сайту: помощь при выборе проводов и штекеров | https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109766358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● на веб-страницу: ассистент выбора TIA Selection Tool | https://www.siemens.com/tstcloud | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● на веб-сайт: промышленная связь | https://www.siemens.com/simatic-net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● на веб-сайт: база данных изображений | https://www.automation.siemens.com/bilddb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● на веб-сайт: менеджер скачивания CAx | https://www.siemens.com/cax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● на веб-сайт: Industry Online Support | https://support.industry.siemens.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сведения о безопасности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| информация о безопасности | Siemens предоставляет продукты и решения для обеспечения промышленной кибербезопасности при эксплуатации производственных комплексов, систем, оборудования и сетей. Для защиты производственных комплексов, систем, оборудования и сетей от киберугроз необходимо внедрение и поддержка комплексной высокотехнологичной модели промышленной кибербезопасности. Продукты и решения Siemens являются одним из компонентов такой модели. Клиенты отвечают за предотвращение несанкционированного доступа к их производственным комплексам, системам, оборудованию и сетям. Подключение таких систем, оборудования и их компонентов к корпоративной сети или сети Интернет должен быть организован только если такой доступ необходим и с применением соответствующих локальных мер безопасности (например, использование брандмауэров и/или деление сети на подсети). Для получения дополнительных сведений о возможных мерах промышленной кибербезопасности см. www.siemens.com/cybersecurity-industry. Продукты и решения Siemens постоянно совершенствуются дляобеспечения максимальной степени безопасности. Siemens настоятельно рекомендует выполнять обновления сразу после их выпуска и всегда использовать самые последние версии продуктов. Использование неподдерживаемых версий продуктов и неприменение последних обновлений повышает риск киберугроз для клиента. Для получения сведений об обновлениях продуктов, подпишитесь на RSS-канал Siemens по промышленной кибербезопасности: https://www.siemens.com/cert. (V4.7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешения / Сертификаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| последнее изменение: | 04.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата
16.03.2026 |
Возможны изменения.
© Copyright Siemens 2026 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Все самое свежее о семинарах, обучениях, web-тренингах и новостях из мира АСУТП
Не допускается полное или частичное копирование материалов данного сайта без письменного разрешения владельца. Данный сайт использует технологию cookie. Оставаясь на сайте Вы подтверждаете свое согласие с использованием cookie. Правовая информация: Согласие пользователя на обработку персональных данных, Политика конфиденциальности и обработки персональных данных. На сайте указаны розничные цены без НДС. Для получения скидки обращайтесь в отдел продаж.
© ПРОМЭНЕРГО АВТОМАТИКА, 2001—2026. Все права защищены законодательством РФ.
Адрес офиса: Москва, ул. Скотопрогонная, д. 27/26, строение 1
{{ quickBuyNote }}