Siemens 6GK1503-3CA10 системы автоматизации
Оптический модуль PB OLM/P12 V4.01: 1 RS485 и 2 оптич. интерфейса (4 BFOC-разъем., с сигнальным контактом и измер. вых., 4 BFOC-разъема с улучшен. хар-ми)
Цена: по запросу
Оптический модуль PB OLM/P12 V4.01: 1 RS485 и 2 оптич. интерфейса (4 BFOC-разъем., с сигнальным контактом и измер. вых., 4 BFOC-разъема с улучшен. хар-ми)
Цена: по запросу
| наименование типа изделия | PROFIBUS OLM/P12 V4.0 | |||||||||||||
|
- - spare part - - PROFIBUS OLM/P12 V4.01 optical link module with 1 RS 485 and 2 plastic FOC interfaces (4 BFOC sockets), with signaling contact and test port, variant with enhanced signal to noise Ratio. | |||||||||||||
| дополнительная информация / веб-ссылки | ||||||||||||||
| интернет-ссылка | ||||||||||||||
| ● на веб-страницу: ассистент выбора TIA Selection Tool | https://www.siemens.com/tstcloud | |||||||||||||
| ● на веб-сайт: промышленная связь | https://www.siemens.com/simatic-net | |||||||||||||
| ● на веб-сайт: база данных изображений | https://www.automation.siemens.com/bilddb | |||||||||||||
| ● на веб-сайт: менеджер скачивания CAx | https://www.siemens.com/cax | |||||||||||||
| ● на веб-сайт: Industry Online Support | https://support.industry.siemens.com | |||||||||||||
| сведения о безопасности | ||||||||||||||
| информация о безопасности | Siemens предоставляет продукты и решения для обеспечения промышленной кибербезопасности при эксплуатации производственных комплексов, систем, оборудования и сетей. Для защиты производственных комплексов, систем, оборудования и сетей от киберугроз необходимо внедрение и поддержка комплексной высокотехнологичной модели промышленной кибербезопасности. Продукты и решения Siemens являются одним из компонентов такой модели. Клиенты отвечают за предотвращение несанкционированного доступа к их производственным комплексам, системам, оборудованию и сетям. Подключение таких систем, оборудования и их компонентов к корпоративной сети или сети Интернет должен быть организован только если такой доступ необходим и с применением соответствующих локальных мер безопасности (например, использование брандмауэров и/или деление сети на подсети). Для получения дополнительных сведений о возможных мерах промышленной кибербезопасности см. www.siemens.com/cybersecurity-industry. Продукты и решения Siemens постоянно совершенствуются дляобеспечения максимальной степени безопасности. Siemens настоятельно рекомендует выполнять обновления сразу после их выпуска и всегда использовать самые последние версии продуктов. Использование неподдерживаемых версий продуктов и неприменение последних обновлений повышает риск киберугроз для клиента. Для получения сведений об обновлениях продуктов, подпишитесь на RSS-канал Siemens по промышленной кибербезопасности: https://www.siemens.com/cert. (V4.7) | |||||||||||||
| Разрешения / Сертификаты | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| последнее изменение: | 13.01.2026 | |||||||||||||
|
Дата
19.03.2026 |
Возможны изменения.
© Copyright Siemens 2026 |
|||||||||||||
Все самое свежее о семинарах, обучениях, web-тренингах и новостях из мира АСУТП
Не допускается полное или частичное копирование материалов данного сайта без письменного разрешения владельца. Данный сайт использует технологию cookie. Оставаясь на сайте Вы подтверждаете свое согласие с использованием cookie. Правовая информация: Согласие пользователя на обработку персональных данных, Политика конфиденциальности и обработки персональных данных. На сайте указаны розничные цены без НДС. Для получения скидки обращайтесь в отдел продаж.
© ПРОМЭНЕРГО АВТОМАТИКА, 2001—2026. Все права защищены законодательством РФ.
Адрес офиса: Москва, ул. Скотопрогонная, д. 27/26, строение 1
{{ quickBuyNote }}