Siemens 6GK1503-4CB00 системы автоматизации
Оптический модуль PB OLM/P22 V4.0: 2 RS485 и 2 оптич. интерфейса (4 BFOC-разъем., с сигнальным контактом и измер. вых., до 2850 м)
Оптический модуль PB OLM/P22 V4.0: 2 RS485 и 2 оптич. интерфейса (4 BFOC-разъем., с сигнальным контактом и измер. вых., до 2850 м)
| наименование типа изделия | PROFIBUS OLM/G22 V4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PROFIBUS OLM/G22 V4.0; Optical link module with 2 RS 485 and 2 glass fiber optic cable interfaces (4 BFOC sockets) for standard Distances up to 2850 m; with signaling contact and measuring output. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| страница с обзором технических характеристик изделия | https://i.siemens.com/1P6GK1503-4CB00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| скорость передачи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| скорость передачи / при PROFIBUS | 9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| скорость передачи / при Profibus PA | 45,45 kbit/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| интерфейсы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| число электрических/ оптических соединений / для сетевых компонентов или оконечных устройств / макс. | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| число электрических соединений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для сетевых компонентов или оконечных устройств | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для измерительного устройства | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для сигнального контакта | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для источника питания | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для резервированного источника питания | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| исполнение электрического соединения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для сетевых компонентов или оконечных устройств | 9-контактное гнездо Sub-D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для измерительного устройства | 2-контактный клеммный блок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для источника питания и сигнального контакта | 5-контактный клеммный блок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| число оптических соединений / для волоконно-оптических кабелей | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| исполнение оптических соединений / для волоконно-оптических кабелей | Порт BFOC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| оптические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| коэффициент затухания / канала передачи оптоволоконного сигнала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для стекловолоконного оптического кабеля с 50/125 мкм / при 3 дБ/км / макс. | 10 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для стекловолоконного оптического кабеля с 62,5/125 мкм / при 3,5 дБ/км / макс. | 12 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| задержка распространения [бит] | 6,5 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сопрягаемая оптическая мощность на 1 мВт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для стекловолоконного оптического кабеля с 50/125 мкм / при 3 дБ/км | -16 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для стекловолоконного оптического кабеля с 62,5/125 мкм / при 3,5 дБ/км | -13 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| оптическая чувствительность на 1 мВт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для стекловолоконного оптического кабеля с 50/125 мкм / при 3 дБ/км | -28 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для стекловолоконного оптического кабеля с 62,5/125 мкм / при 3,5 дБ/км | -28 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| длина кабеля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для стекловолоконного оптического кабеля с 50/125 мкм / при 3 дБ/км / макс. | 3 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для стекловолоконного оптического кабеля с 62,5/125 мкм / при 3,5 дБ/км / макс. | 3 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сигнальные входы/выходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| рабочее напряжение / сигнальных контактов / при постоянном токе / ном. значение | 24 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| рабочий ток / сигнальных контактов / при постоянном токе / макс. | 0,1 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| напряжение питания, потребляемый ток, мощность потерь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тип напряжения / напряжения питания | пост. ток | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| напряжение питания / при постоянном токе / ном. значение | 24 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| напряжение питания / при постоянном токе | 18,8 ... 28,8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| компонент изделия / устройство защиты входа питания | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| потребляемый ток / при постоянном токе / при 24 В / макс. | 0,2 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| окружающие условия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| окружающая температура | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● при эксплуатации | 0 ... 60 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● при хранении | -40 ... +70 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● при транспортировке | -40 ... +70 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| относительная атмосферная влажность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● при 25 °C / без конденсации / при эксплуатации / макс. | 95 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| степень защиты IP | IP40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конструкция, размеры и масса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конструкция | компактный вариант | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ширина | 39,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| высота | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| глубина | 74,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| масса нетто | 340 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вид креплений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 35 мм, монтаж на DIN-рейку | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● настенный монтаж | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| функции изделия / резервирование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| функция изделия / кольцевое резервирование | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нормы, спецификации, допуски | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| стандарт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для безопасности / от CSA и UL | UL 60950-1, CSA C22.2 № 60950-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для излучения помех | EN 61000-6-4 (класс А) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для помехоустойчивости | EN 61000-6-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сертификат соответствия | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● маркировка CE | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● допуск C-Tick | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| общество классификации судов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS) | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Bureau Veritas (BV) | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Det Norske Veritas (DNV) | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Германский Ллойд (GL) | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Регистр судоходства Ллойда (LRS) | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Nippon Kaiji Kyokai (NK) | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| функция изделия / поддерживается / идентификационная ссылка | Да; согласно МЭК 61406-1:2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нормы, спецификации, допуски / опасные окружающие условия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сертификат соответствия / CCC / для взрывоопасных зон согласно стандарту GB | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нормы, спецификации, допуски / экологический сертификат изделия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| экологический сертификат изделия | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| потенциал парникового эффекта [CO2 eq] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● всего | 165,41 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● в процессе производства | 15,09 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● при эксплуатации | 150,26 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● по истечении срока службы | 0,06 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| дополнительная информация / веб-ссылки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| интернет-ссылка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● к веб-сайту: помощь при выборе проводов и штекеров | https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109766358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● на веб-страницу: ассистент выбора TIA Selection Tool | https://www.siemens.com/tstcloud | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● на веб-сайт: промышленная связь | https://siemens.com/industrial-communication | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● на веб-страницу: SiePortal | https://sieportal.siemens.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● на веб-сайт: база данных изображений | https://www.automation.siemens.com/bilddb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● на веб-сайт: менеджер скачивания CAx | https://www.siemens.com/cax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● на веб-сайт: Industry Online Support | https://support.industry.siemens.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сведения о безопасности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| информация о безопасности | Siemens предоставляет продукты и решения для обеспечения промышленной кибербезопасности при эксплуатации производственных комплексов, систем, оборудования и сетей. Для защиты производственных комплексов, систем, оборудования и сетей от киберугроз необходимо внедрение и поддержка комплексной высокотехнологичной модели промышленной кибербезопасности. Продукты и решения Siemens являются одним из компонентов такой модели. Клиенты отвечают за предотвращение несанкционированного доступа к их производственным комплексам, системам, оборудованию и сетям. Подключение таких систем, оборудования и их компонентов к корпоративной сети или сети Интернет должен быть организован только если такой доступ необходим и с применением соответствующих локальных мер безопасности (например, использование брандмауэров и/или деление сети на подсети). Для получения дополнительных сведений о возможных мерах промышленной кибербезопасности см. www.siemens.com/cybersecurity-industry. Продукты и решения Siemens постоянно совершенствуются дляобеспечения максимальной степени безопасности. Siemens настоятельно рекомендует выполнять обновления сразу после их выпуска и всегда использовать самые последние версии продуктов. Использование неподдерживаемых версий продуктов и неприменение последних обновлений повышает риск киберугроз для клиента. Для получения сведений об обновлениях продуктов, подпишитесь на RSS-канал Siemens по промышленной кибербезопасности: https://www.siemens.com/cert. (V4.7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешения / Сертификаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| последнее изменение: | 13.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата
19.03.2026 |
Возможны изменения.
© Copyright Siemens 2026 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Все самое свежее о семинарах, обучениях, web-тренингах и новостях из мира АСУТП
Не допускается полное или частичное копирование материалов данного сайта без письменного разрешения владельца. Данный сайт использует технологию cookie. Оставаясь на сайте Вы подтверждаете свое согласие с использованием cookie. Правовая информация: Согласие пользователя на обработку персональных данных, Политика конфиденциальности и обработки персональных данных. На сайте указаны розничные цены без НДС. Для получения скидки обращайтесь в отдел продаж.
© ПРОМЭНЕРГО АВТОМАТИКА, 2001—2026. Все права защищены законодательством РФ.
Адрес офиса: Москва, ул. Скотопрогонная, д. 27/26, строение 1
{{ quickBuyNote }}