Siemens 6GK1571-0BA00-0AA0 системы автоматизации
PC USB-адаптер А2 (USB V2.0) для подключения PG / PC или ноутбук SIMATIC S7 к PROFIBUS или MPI В комплекте (USB-кабель 5M )
PC USB-адаптер А2 (USB V2.0) для подключения PG / PC или ноутбук SIMATIC S7 к PROFIBUS или MPI В комплекте (USB-кабель 5M )
| наименование типа изделия | PC adapter USB A2 | |||||||||||||||||||||||||
|
PC adapter USB A2 USB adapter (USB V2.0) for connection of a PG/PC or notebook to SIMATIC S7 via PROFIBUS or MPI contain USB cable 5 m, MPI cable 0.3 m can be used under Windows XP/Vista/ Windows 7 32/64 bit and higher. | |||||||||||||||||||||||||
| страница с обзором технических характеристик изделия | https://i.siemens.com/1P6GK1571-0BA00-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||
| скорость передачи | ||||||||||||||||||||||||||
| скорость передачи | ||||||||||||||||||||||||||
| ● на интерфейсе 1 / согласно PROFIBUS | 9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s | |||||||||||||||||||||||||
| интерфейсы | ||||||||||||||||||||||||||
| число электрических соединений | ||||||||||||||||||||||||||
| ● на интерфейсе 1 / согласно PROFIBUS | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| число интерфейсов / согласно USB | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| исполнение электрического соединения | ||||||||||||||||||||||||||
| ● на интерфейсе 1 / согласно PROFIBUS | 9-контактный разъем Sub-D (RS 485) | |||||||||||||||||||||||||
| ● USB-интерфейса | Гнездо стандарт-B | |||||||||||||||||||||||||
| стандарт интерфейсов / USB 2.0 | Да | |||||||||||||||||||||||||
| напряжение питания, потребляемый ток, мощность потерь | ||||||||||||||||||||||||||
| тип напряжения / напряжения питания | пост. ток | |||||||||||||||||||||||||
| тип источника питания / опциональный внешний источник питания | Нет | |||||||||||||||||||||||||
| напряжение питания | ||||||||||||||||||||||||||
| ● от USB | 5 V | |||||||||||||||||||||||||
| ● примечание | Питание напрямую от USB | |||||||||||||||||||||||||
| относительный симметричный допуск / при постоянном токе | ||||||||||||||||||||||||||
| ● при 5 В | 5 % | |||||||||||||||||||||||||
| потребляемый ток | ||||||||||||||||||||||||||
| ● от USB | 0,2 A | |||||||||||||||||||||||||
| мощность потерь [Вт] | 1 W | |||||||||||||||||||||||||
| окружающие условия | ||||||||||||||||||||||||||
| окружающая температура | ||||||||||||||||||||||||||
| ● при эксплуатации | 0 ... 60 °C | |||||||||||||||||||||||||
| ● при хранении | -40 ... +70 °C | |||||||||||||||||||||||||
| ● при транспортировке | -40 ... +70 °C | |||||||||||||||||||||||||
| относительная атмосферная влажность / при 30 °C / при эксплуатации / макс. | 95 % | |||||||||||||||||||||||||
| степень защиты IP | IP20 | |||||||||||||||||||||||||
| конструкция, размеры и масса | ||||||||||||||||||||||||||
| формат модуля | Адаптер USB V2.0 | |||||||||||||||||||||||||
| ширина | 58 mm | |||||||||||||||||||||||||
| высота | 26 mm | |||||||||||||||||||||||||
| глубина | 105 mm | |||||||||||||||||||||||||
| масса нетто | 0,365 kg | |||||||||||||||||||||||||
| вид креплений / 35 мм, монтаж на DIN-рейку | Нет | |||||||||||||||||||||||||
| характеристики, функции, компоненты изделия / общий | ||||||||||||||||||||||||||
| число идентичных сменных плат / втычной / на каждую станцию ПК | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| число модулей / примечание | - | |||||||||||||||||||||||||
| функции изделия / диагностика | ||||||||||||||||||||||||||
| функция изделия | ||||||||||||||||||||||||||
| ● диагностика портов | Да | |||||||||||||||||||||||||
| нормы, спецификации, допуски | ||||||||||||||||||||||||||
| функция изделия / поддерживается / идентификационная ссылка | Да; согласно МЭК 61406-1:2022 | |||||||||||||||||||||||||
| нормы, спецификации, допуски / экологический сертификат изделия | ||||||||||||||||||||||||||
| экологический сертификат изделия | Да | |||||||||||||||||||||||||
| потенциал парникового эффекта [CO2 eq] | ||||||||||||||||||||||||||
| ● всего | 42,7 kg | |||||||||||||||||||||||||
| ● в процессе производства | 14,95 kg | |||||||||||||||||||||||||
| ● при эксплуатации | 27,62 kg | |||||||||||||||||||||||||
| ● по истечении срока службы | 0,13 kg | |||||||||||||||||||||||||
| дополнительная информация / веб-ссылки | ||||||||||||||||||||||||||
| интернет-ссылка | ||||||||||||||||||||||||||
| ● к веб-сайту: помощь при выборе проводов и штекеров | https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109766358 | |||||||||||||||||||||||||
| ● на веб-страницу: ассистент выбора TIA Selection Tool | https://www.siemens.com/tstcloud | |||||||||||||||||||||||||
| ● на веб-сайт: промышленная связь | https://www.siemens.com/simatic-net | |||||||||||||||||||||||||
| ● на веб-страницу: SiePortal | https://sieportal.siemens.com/ | |||||||||||||||||||||||||
| ● на веб-сайт: база данных изображений | https://www.automation.siemens.com/bilddb | |||||||||||||||||||||||||
| ● на веб-сайт: менеджер скачивания CAx | https://www.siemens.com/cax | |||||||||||||||||||||||||
| ● на веб-сайт: Industry Online Support | https://support.industry.siemens.com | |||||||||||||||||||||||||
| сведения о безопасности | ||||||||||||||||||||||||||
| информация о безопасности | Siemens предоставляет продукты и решения для обеспечения промышленной кибербезопасности при эксплуатации производственных комплексов, систем, оборудования и сетей. Для защиты производственных комплексов, систем, оборудования и сетей от киберугроз необходимо внедрение и поддержка комплексной высокотехнологичной модели промышленной кибербезопасности. Продукты и решения Siemens являются одним из компонентов такой модели. Клиенты отвечают за предотвращение несанкционированного доступа к их производственным комплексам, системам, оборудованию и сетям. Подключение таких систем, оборудования и их компонентов к корпоративной сети или сети Интернет должен быть организован только если такой доступ необходим и с применением соответствующих локальных мер безопасности (например, использование брандмауэров и/или деление сети на подсети). Для получения дополнительных сведений о возможных мерах промышленной кибербезопасности см. www.siemens.com/cybersecurity-industry. Продукты и решения Siemens постоянно совершенствуются дляобеспечения максимальной степени безопасности. Siemens настоятельно рекомендует выполнять обновления сразу после их выпуска и всегда использовать самые последние версии продуктов. Использование неподдерживаемых версий продуктов и неприменение последних обновлений повышает риск киберугроз для клиента. Для получения сведений об обновлениях продуктов, подпишитесь на RSS-канал Siemens по промышленной кибербезопасности: https://www.siemens.com/cert. (V4.7) | |||||||||||||||||||||||||
| Разрешения / Сертификаты | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| последнее изменение: | 07.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||
|
Дата
17.03.2026 |
Возможны изменения.
© Copyright Siemens 2026 |
|||||||||||||||||||||||||
Все самое свежее о семинарах, обучениях, web-тренингах и новостях из мира АСУТП
Не допускается полное или частичное копирование материалов данного сайта без письменного разрешения владельца. Данный сайт использует технологию cookie. Оставаясь на сайте Вы подтверждаете свое согласие с использованием cookie. Правовая информация: Согласие пользователя на обработку персональных данных, Политика конфиденциальности и обработки персональных данных. На сайте указаны розничные цены без НДС. Для получения скидки обращайтесь в отдел продаж.
© ПРОМЭНЕРГО АВТОМАТИКА, 2001—2026. Все права защищены законодательством РФ.
Адрес офиса: Москва, ул. Скотопрогонная, д. 27/26, строение 1
{{ quickBuyNote }}