Siemens 6EP5406-5AA00 ситема автоматизации
SIMATIC S5, TOP CONNECT, МОДУЛЬ ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛОВ МЕЖДУ 50-ПОЛЮСНЫМ IDC ШТЕКЕРОМ И ТЕРМИНАЛЬНЫМ БЛОКОМ, СОЕДИНЕНИЕ 1:1, БЕЗ ИНДИКАЦИИ
SIMATIC S5, TOP CONNECT, МОДУЛЬ ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛОВ МЕЖДУ 50-ПОЛЮСНЫМ IDC ШТЕКЕРОМ И ТЕРМИНАЛЬНЫМ БЛОКОМ, СОЕДИНЕНИЕ 1:1, БЕЗ ИНДИКАЦИИ
|
Transf. Module 50PIN. 1TO1 W/O LED
Terminal strip converter from 50-pin IDC connector to Screw terminals for 1 to 1 connection O. LED |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| пригодность к использованию | NO_DATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| электрические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| рабочее напряжение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● при постоянном токе / ном. значение | 60 V; NO_DATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● расчетное значение | 60 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● при постоянном токе / макс. | 60 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● при переменном токе / ном. значение | NO_DATA; NO_DATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| допустимый ток длительной нагрузки / на каждый контактный штырек / макс. | 1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ток длительной нагрузки / при постоянном токе / на каждый сигнальный провод / макс. | 1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| суммарный ток / макс. | NO_DATA; NO_DATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| коммутационная способность по току / контактов / при омической нагрузке / макс. | NO_DATA; NO_DATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| исполнение реле | NO_DATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тип коммутационного контакта | NO_DATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| число релейных выходов | NO_DATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| частота коммутации / макс. | NO_DATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| механический ресурс (циклов) / типичный | NO_DATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| электрический ресурс (циклов) / типичный | NO_DATA; NO_DATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| исполнение индикатора | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● как индикация состояния входов/выходов | NO_DATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для источника питания / светодиодный индикатор питания | NO_DATA; NO_DATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| функция изделия / функция питания | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| компонент изделия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● соединение защитного провода (PE) | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● соединение экрана | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● размыкатель | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● защитная схема | NO_DATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| характеристика изделия / с возможностью поперечного соединения | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| способ подключения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| число клемм | 50; NO_DATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| число каналов | NO_DATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| число уровней клемм | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| исполнение клеммного блока / внутренние клеммные перемычки | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| число полюсов / на интерфейсе 1 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| число штекерных контактов / электрического соединения | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| длина кабеля / макс. | NO_DATA; NO_DATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| поперечное сечение подключаемого провода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для гибкого кабеля / с концевой заделкой кабеля | 0,14 ... 1,5 mm²; NO_DATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● многопроводной | 0,14 ... 1,5 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● тонкопроволочный / без концевой заделки кабеля | 0,14 ... 1,5 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● тонкопроволочный / с концевой заделкой кабеля | 0,14 ... 1,5 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| число проводов / на каждое соединение | 1; NO_DATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ширина наконечника отвертки | 3,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| момент затяжки | NO_DATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нормы, спецификации, допуски | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сертификат соответствия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● допуск cULus | NO_DATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● МЭК Ex | NO_DATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● ATEX | NO_DATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● допуск ULhazloc | NO_DATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● UKEX | NO_DATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● CCC / для взрывоопасных зон согласно стандарту GB | NO_DATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| исполнение проверено согласно типу взрывозащиты / EEx e | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| категория перенапряжения | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| степень загрязнения | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| класс пожаростойкости согласно UL 94 | NO_DATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нормы, спецификации, допуски / экологический сертификат изделия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| экологический сертификат изделия | NO_DATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| потенциал парникового эффекта [CO2 eq] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● всего | NO_DATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● в процессе производства | NO_DATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● при эксплуатации | NO_DATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● по истечении срока службы | NO_DATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| окружающие условия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| окружающая температура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● при эксплуатации | -20 ... +50 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● при хранении | -20 ... +70 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| механические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ширина × высота × глубина | 151 mm × 45 mm × 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вид монтажа | NO_DATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| монтажное положение | любой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| высота / при монтаже на мин. высоте | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| масса нетто | 0,16 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| изоляционный материал | NO_DATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| компонент изделия / требуется / торцовая пластина | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| дополнительная информация / веб-ссылки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| интернет-ссылка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● на веб-страницу: ассистент выбора TIA Selection Tool | https://www.siemens.com/tstcloud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● на веб-страницу: системная кабельная разводка | https://siemens.com/simatic-top-connect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● на веб-сайт: менеджер скачивания CAx | https://siemens.com/cax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● на веб-сайт: Industry Online Support | https://support.industry.siemens.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| дополнительные сведения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| прочие указания | Технические характеристики соответствуют при номинальных значениях входного напряжения и окружающей температуры +25 °C (при отсутствии иных указаний) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешения / Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| последнее изменение: | 14.02.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата
19.03.2026 |
Возможны изменения.
© Copyright Siemens 2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Все самое свежее о семинарах, обучениях, web-тренингах и новостях из мира АСУТП
Не допускается полное или частичное копирование материалов данного сайта без письменного разрешения владельца. Данный сайт использует технологию cookie. Оставаясь на сайте Вы подтверждаете свое согласие с использованием cookie. Правовая информация: Согласие пользователя на обработку персональных данных, Политика конфиденциальности и обработки персональных данных. На сайте указаны розничные цены без НДС. Для получения скидки обращайтесь в отдел продаж.
© ПРОМЭНЕРГО АВТОМАТИКА, 2001—2026. Все права защищены законодательством РФ.
Адрес офиса: Москва, ул. Скотопрогонная, д. 27/26, строение 1
{{ quickBuyNote }}