Siemens 3KD9101-1 Выключатель нагрузки
РУКОЯТКА ПРЯМОГО ПРИВОДА СЕРЫЙ ДЛЯ ТИПОРАЗМЕРА 1
РУКОЯТКА ПРЯМОГО ПРИВОДА СЕРЫЙ ДЛЯ ТИПОРАЗМЕРА 1
|
принадлежность для 3KD типоразм. 1 прямой привод, цвет: серый стандартная версия блокируемый в положении ВЫКЛ. тремя навесными замками | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| версия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| торговая марка изделия | SENTRON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| наименование изделия | Принадлежности для выключателя нагрузки-разъединителя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| исполнение изделия | Непосредственный привод | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| исполнение коммутационного привода | РУЧНОЙ ПРИВОД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| степень защиты IP с лицевой стороны | IP30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| пригодность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| пригодность к использованию | Для 3KD, типоразмер 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| появление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цвет исполнительного механизма | серый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| комплектация изделия блокировка | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| характеристика изделия блокировка в положении ВЫКЛ. | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| исполнение индикатора для индикации коммутационного положения | ТЕСТ ВКЛЮЧЕНИЯ-ВЫКЛЮЧЕНИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Механическая конструкция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| высота | 45 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ширина | 60 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| глубина | 35 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса нетто ME | 125 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешения Сертификаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| последнее изменение: | 03.04.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата
13.04.2026 |
Возможны изменения.
© Copyright Siemens 2026 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Все самое свежее о семинарах, обучениях, web-тренингах и новостях из мира АСУТП
Не допускается полное или частичное копирование материалов данного сайта без письменного разрешения владельца. Данный сайт использует технологию cookie. Оставаясь на сайте Вы подтверждаете свое согласие с использованием cookie. Правовая информация: Согласие пользователя на обработку персональных данных, Политика конфиденциальности и обработки персональных данных. На сайте указаны розничные цены без НДС. Для получения скидки обращайтесь в отдел продаж.
© ПРОМЭНЕРГО АВТОМАТИКА, 2001—2026. Все права защищены законодательством РФ.
Адрес офиса: Москва, ул. Скотопрогонная, д. 27/26, строение 1
{{ quickBuyNote }}