Siemens 3RF2900-3PA88 коммутационное устройство
КЛЕММНАЯ КРЫШКА ДЛЯ 3RF21/3RF23 ЗАЖИМЫ ДЛЯ КОЛЬЦЕВЫХ НАКОНЕЧНИКОВ
КЛЕММНАЯ КРЫШКА ДЛЯ 3RF21/3RF23 ЗАЖИМЫ ДЛЯ КОЛЬЦЕВЫХ НАКОНЕЧНИКОВ
|
Крышка клеммника для 3RF21/3RF23 Контакт для кольцевого кабельного наконечника и винтовой зажим | |||||||||||||||||||||||||
| торговая марка изделия | SIRIUS | |||||||||||||||||||||||||
| наименование изделия | Крышка клемм | |||||||||||||||||||||||||
| наименование типа изделия | 3RF29 | |||||||||||||||||||||||||
| Общие технические данные | ||||||||||||||||||||||||||
| функция изделия | для полупроводникового реле / контактора 3RF2 | |||||||||||||||||||||||||
| степень загрязнения | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| степень защиты IP с лицевой стороны согласно МЭК 60529 | IP20 | |||||||||||||||||||||||||
| ударопрочность согласно МЭК 60068-2-27 | 15 г / 11 мсек | |||||||||||||||||||||||||
| вибропрочность согласно МЭК 60068-2-6 | 2 г | |||||||||||||||||||||||||
| Директива RoHS (дата) | 07/01/2006 | |||||||||||||||||||||||||
| Масса нетто ME | 0,004 kg | |||||||||||||||||||||||||
| Вспомогательный контур | ||||||||||||||||||||||||||
| число переключающих контактов для вспомогательных контактов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Монтаж/ крепление/ размеры | ||||||||||||||||||||||||||
| вид креплений последовательный монтаж | Да | |||||||||||||||||||||||||
| вид креплений | втычной | |||||||||||||||||||||||||
| высота | 36,5 mm | |||||||||||||||||||||||||
| ширина | 22,5 mm | |||||||||||||||||||||||||
| глубина | 37,5 mm | |||||||||||||||||||||||||
| Электрическая безопасность | ||||||||||||||||||||||||||
| защита от прикосновения с лицевой стороны согласно МЭК 60529 | с защитой от вертикального прикосновения пальцем спереди | |||||||||||||||||||||||||
| Условия окружающей среды | ||||||||||||||||||||||||||
| окружающая температура | ||||||||||||||||||||||||||
| ● при хранении | -55 ... +80 °C | |||||||||||||||||||||||||
| Электромагнитная совместимость | ||||||||||||||||||||||||||
| наведение кондуктивных помех | ||||||||||||||||||||||||||
| ● вследствие импульса согласно МЭК 61000-4-4 | 2 кВ / 5 кГц ,критерий эффективности 2 | |||||||||||||||||||||||||
| ● вследствие перенапряжения при замыкании на землю согласно МЭК 61000-4-5 | 2 кВ, критерий эффективности 2 | |||||||||||||||||||||||||
| ● вследствие линейного перенапряжения согласно МЭК 61000-4-5 | 1 кВ, критерий эффективности 2 | |||||||||||||||||||||||||
| ● вследствие высокочастотного облучения согласно МЭК 61000-4-6 | 140 dBuV в диапазоне частот от 0,15 ... 80 МГц, критерий эффективности 1 | |||||||||||||||||||||||||
| электростатический разряд согласно МЭК 61000-4-2 | 4 кВ разряда контакта / 8 кВ грозового разряда, критерий эффективности 2 | |||||||||||||||||||||||||
| излучение высокочастотных кондуктивных помех согласно CISPR11 | класс A для промышленного сектора | |||||||||||||||||||||||||
| излучение высокочастотных полевых помех согласно CISPR11 | класс B для жилого, коммерческого и предпринимательского сектора | |||||||||||||||||||||||||
| Разрешения Сертификаты | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| последнее изменение: | 04.04.2026 | |||||||||||||||||||||||||
|
Дата
06.04.2026 |
Возможны изменения.
© Copyright Siemens 2026 |
|||||||||||||||||||||||||
Все самое свежее о семинарах, обучениях, web-тренингах и новостях из мира АСУТП
Не допускается полное или частичное копирование материалов данного сайта без письменного разрешения владельца. Данный сайт использует технологию cookie. Оставаясь на сайте Вы подтверждаете свое согласие с использованием cookie. Правовая информация: Согласие пользователя на обработку персональных данных, Политика конфиденциальности и обработки персональных данных. На сайте указаны розничные цены без НДС. Для получения скидки обращайтесь в отдел продаж.
© ПРОМЭНЕРГО АВТОМАТИКА, 2001—2026. Все права защищены законодательством РФ.
Адрес офиса: Москва, ул. Скотопрогонная, д. 27/26, строение 1
{{ quickBuyNote }}