Siemens 5SY1702-2 модульная аппаратура
Авт.выключатель защиты приборов 1-пол. с доп.конт. НО, хар-ка F1 2A 230 V AC 50/60 Hz 60 V DC Icn 3 kA AC согласно МЭК 60934
Авт.выключатель защиты приборов 1-пол. с доп.конт. НО, хар-ка F1 2A 230 V AC 50/60 Hz 60 V DC Icn 3 kA AC согласно МЭК 60934
|
автомат защиты оборудования 1-пол. с доп. контактом НО характеристика F1 2 A 230 В AC 50/60 Гц 60 В DC Icn 3 кА AC согласно МЭК 60934 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| версия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| торговая марка изделия | SENTRON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| наименование изделия | Защитный выключатель устройства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общие технические данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| число полюсов | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| исполнение полюсов | 1P+AS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| класс характеристики срабатывания | F1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| механический ресурс (циклов) типичный | 6 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| категория перенапряжения | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| степень загрязнения | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| напряжение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тип напряжения рабочего напряжения | AC/DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| напряжение развязки (Ui) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● при постоянном токе расчетное значение | 72 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● в однофазном режиме при переменном токе расчетное значение | 250 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● рабочий ток | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — при 40 °C расчетное значение | 1,83 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — при 50 °C расчетное значение | 1,73 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — при 55 °C расчетное значение | 1,67 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — при 60 °C расчетное значение | 1,62 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● рабочий ток при переменном токе расчетное значение | 2 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| напряжение питания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| напряжение питания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● при переменном токе | 230 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● при постоянном токе расчетное значение | 60 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| диапазон значений частоты напряжения питания | 50/60 Гц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| рабочее напряжение при постоянном токе расчетное значение макс. | 72 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| класс защиты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| степень защиты IP | IP20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| рассеивание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| мощность потерь [Вт] при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс | 2,44 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| пригодность к применению | жилищное строительство/ инфраструктура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| комплектация изделия защита от прикосновения | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| компонент изделия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● верхняя клемма сборной шины | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● нижняя клемма сборной шины | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● с переключаемым нейтральным проводом | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| характеристика изделия характеристики главных выключателей согласно EN 60204-1 | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| характеристика изделия безгалогенный | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| характеристика изделия пломбируемый | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| характеристика изделия бессиликоновый | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| дополнение изделия встраиваемый дополнительные устройства | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| связи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| поперечное сечение подключаемого провода однопроводной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● мин. | 0,5 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● макс. | 16 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| поперечное сечение подключаемого провода многопроводной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● мин. | 0,5 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● макс. | 16 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| поперечное сечение подключаемого провода тонкопроволочный с концевой заделкой кабеля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● мин. | 0,5 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● макс. | 10 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| номер американского калибра проводов (AWG) как кодируемое поперечное сечение подключаемого провода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● мин. | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● макс. | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| момент затяжки (фунтов/дюйм) при винтовом зажиме | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● мин. | 17,7 lbf·in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| момент затяжки при винтовом зажиме | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● мин. | 2 N·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● макс. | 2,5 N·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| положение сетевого провода | произвольно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Механическая конструкция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| высота | 90 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ширина | 18 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| глубина | 76 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| монтажная глубина | 70 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| число монтажных единиц в ширину | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вид креплений | монтажная шина | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| монтажное положение | гориз./верт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса нетто ME | 122 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| условия окружающей среды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| влияние окружающей температуры | 30°C при 85% отн. вл.; 60°C при 20% отн. вл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| стандарт | IEC / DIN EN 60934, UL1077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вибропрочность согласно МЭК 60068-2-6 | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| окружающая температура при эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● мин. | -25 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● макс. | 60 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| окружающая температура при хранении | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● мин. | -40 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● макс. | 70 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| число испытательных циклов для климатических испытаний согласно МЭК 60068-2-30 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешения Сертификаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| последнее изменение: | 01.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата
27.03.2026 |
Возможны изменения.
© Copyright Siemens 2026 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Все самое свежее о семинарах, обучениях, web-тренингах и новостях из мира АСУТП
Не допускается полное или частичное копирование материалов данного сайта без письменного разрешения владельца. Данный сайт использует технологию cookie. Оставаясь на сайте Вы подтверждаете свое согласие с использованием cookie. Правовая информация: Согласие пользователя на обработку персональных данных, Политика конфиденциальности и обработки персональных данных. На сайте указаны розничные цены без НДС. Для получения скидки обращайтесь в отдел продаж.
© ПРОМЭНЕРГО АВТОМАТИКА, 2001—2026. Все права защищены законодательством РФ.
Адрес офиса: Москва, ул. Скотопрогонная, д. 27/26, строение 1
{{ quickBuyNote }}