Siemens 6ES7138-4AA01-0AA0 распределенная периферия
SIMATIC DP, 5 РЕЗЕРВИРУЮЩИХ МОДУЛЕЙ ДЛЯ ET 200S, 15 ММ ШИРИНА, ДЛЯ ЗАНЯТИЯ НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ РАЗЪЕМОВ, УПАКОВКА ИЗ 5 ШТУК
Цена: по запросу
SIMATIC DP, 5 РЕЗЕРВИРУЮЩИХ МОДУЛЕЙ ДЛЯ ET 200S, 15 ММ ШИРИНА, ДЛЯ ЗАНЯТИЯ НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ РАЗЪЕМОВ, УПАКОВКА ИЗ 5 ШТУК
Цена: по запросу
|
*** Spare part *** SIMATIC DP, 5 reserve modules for ET 200S, 15 mm width, for location reservation not used slots, 5 units per packing unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обозначение типа продукта | Резервный модуль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид конструкции/монтаж | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настенный/непосредственный монтаж | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рассеиваемая мощность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нормальная рассеиваемая мощность | 0,025 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цифровые входы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Число входов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина | 15 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота | 81 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина | 52 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Массы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса, прибл. | 33 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешения / Сертификаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| последнее изменение: | 01.07.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Все самое свежее о семинарах, обучениях, web-тренингах и новостях из мира АСУТП
Не допускается полное или частичное копирование материалов данного сайта без письменного разрешения владельца. Данный сайт использует технологию cookie. Оставаясь на сайте Вы подтверждаете свое согласие с использованием cookie. Правовая информация: Согласие пользователя на обработку персональных данных, Политика конфиденциальности и обработки персональных данных. На сайте указаны розничные цены без НДС. Для получения скидки обращайтесь в отдел продаж.
© ПРОМЭНЕРГО АВТОМАТИКА, 2001—2026. Все права защищены законодательством РФ.
Адрес офиса: Москва, ул. Скотопрогонная, д. 27/26, строение 1
{{ quickBuyNote }}