Siemens 6ES7131-6BF00-0CA0 распределенная периферия
SIMATIC ET 200SP, МОДУЛЬ ДИСКРЕТНОГО ВВОДА, DI 8X =24В HIGH FEATURE, ДЛЯ УСТАНОВКИ НА БАЗОВЫЙ БЛОК ТИПА A0, ЦВЕТОВОЙ КОД CC01, ДИАГНОСТИКА КАНАЛОВ
SIMATIC ET 200SP, МОДУЛЬ ДИСКРЕТНОГО ВВОДА, DI 8X =24В HIGH FEATURE, ДЛЯ УСТАНОВКИ НА БАЗОВЫЙ БЛОК ТИПА A0, ЦВЕТОВОЙ КОД CC01, ДИАГНОСТИКА КАНАЛОВ
|
SIMATIC ET 200SP, digital input module, DI 8x 24 V DC High Feature, input type 3 (IEC 61131), sink input, (PNP, sink input) Packing unit: 1 unit, suitable for BU type A0, color code CC01, input delay 0.05..20 ms; Channel diagnostics for: Encoder power supply short circuit, wire break, supply voltage, channel fault LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обозначение типа продукта | DI 8 x 24 В пост. тока HF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функциональный стандарт HW | Начиная с FS07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Версия микропрограммного обеспечения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Возможно обновление микропрограммного обеспечения | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Применяемые системные блоки | BU-тип A0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цветовой код на табличке цветовой маркировки в зависимости от модуля | CC01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функция продукта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Данные для идентификации и техобслуживания | Да; I&M0 - I&M3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Режим тактовой синхронизации | Да; 250 мкс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● пригодно для эксплуатации с PROFINET R1 IMs | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инженерное обеспечение с помощью | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● STEP 7 TIA-Portal, проектируемая/интегрированная среда, версия не ниже | V13 SP1 / - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● STEP 7 проектируемая/интегрированная среда, версия не ниже | V5.5/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● PCS 7 проектируемая/интегрированная среда, версия не ниже | V8.1 SP1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● PCS neo проектируемая/интегрированная среда, версия не ниже | начиная с V1.0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● PROFIBUS, версия не ниже GSD/GSD-Revision | по одному файлу GSD начиная с ревизии 3 и 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● PROFINET, версия не ниже GSD/GSD-Revision | GSDML, версия V2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим работы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Цифровые входы | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Счетчики | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Выборка с запасом по частоте дискретизации | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● MSI | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение питания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальное значение (пост. ток) | 24 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Допустимый диапазон, нижний предел (пост. ток) | 19,2 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Допустимый диапазон, верхний предел (пост. ток) | 28,8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от перепутывания полярности | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входной ток | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребление тока (номинальное) | 20 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. потребление тока | 39 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание датчика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Число выходов | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выходное напряжение, мин. | 19,2 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание датчика 24 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 24 В | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Защита от короткого замыкания | Да; на канал, электронный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Выходной ток на канал, макс. | 700 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Выходной ток на модуль, макс. | 700 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рассеиваемая мощность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нормальная рассеиваемая мощность | 1,5 W; 24 В, 8 входов с запиткой от питания датчика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адресная область | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адресное пространство на модуль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Вводы | 1 byte; + 1 байт на информацию о качестве | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конфигурация аппаратного обеспечения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автоматическое кодирование | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● механический кодирующий элемент | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Тип механического кодирующего элемента | Тип A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подмодули | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● конфигурируемые субмодули, макс. | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выбор BaseUnit для вариантов подключения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 1-проводное подключение | BU-тип A0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 2-проводное подключение | BU-тип A0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 3-проводное подключение | BU типа A0 с клеммами AUX или модулем распределения потенциалов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 4-проводное подключение | Базовый блок, тип A0 + модуль распределения потенциала | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цифровые входы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Число входов | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цифровые входы параметрируемые | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M/P-считывание | с втекающим током | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входная характеристика по IEC 61131, тип 3 | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Увеличение длительности импульсов | Да; длительность импульса от 4 мкс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Длина | 2 s; 50 мс, 100 мс, 200 мс, 500 мс, 1 с, 2 с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Анализ флангов | Да; нарастающий фронт, спадающий фронт, изменение фронта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входное напряжение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Номинальное значение (пост. ток) | 24 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для сигнала "0" | от -30 до +5 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для сигнала "1" | от +11 до +30 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входной ток | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для сигнала "1", тип. | 2,5 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задержка на входе (при номинальном значении входного напряжения) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| для стандартных входов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — параметрируемое | Да; 0,05/0,1/0,4/0,8/1,6/3,2/12,8/20 мс (в каждом случае + задержка 30 - 500 мкс независимо от длины провода) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — с "0" на "1", мин. | 0,05 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — с "0" на "1", макс. | 20 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — с "1" на "0", мин. | 0,05 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — с "1" на "0", макс. | 20 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина провода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● экранированные, макс. | 1 000 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● неэкранированные, макс. | 600 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подключаемые датчики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 2-проводной датчик | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — макс. допустимый ток покоя (2-проводной датчик) | 1,5 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тактовая синхронизация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мин. время фильтрации и обработки (TWE) | 420 µs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. время цикла шины (TDP) | 500 µs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. фазовые флуктуации | 8 µs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аварийные сигналы/диагностика/информация о состоянии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диагностическая функция | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аварийные сигналы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Диагностический сигнал | Да; поканально | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Аварийный сигнал процесса | Да; параметрируемый, каналы 0 - 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диагностика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Считываемая диагностическая информация | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Контроль напряжения питания | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — параметрируемое | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Контроль питания датчика | Да; поканально | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Обрыв провода | Да; Поканально, опциональное подключение во избежание диагностики обрыва провода при простых контактах датчика: от 25 кОм до 45 кОм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Короткое замыкание | Да; поканально | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диагностический светодиодный индикатор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Контроль напряжения питания (PWR-LED) | Да; зеленый светодиод питания (PWR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Индикатор состояния канала | Да; зеленые светодиоды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для диагностики канала | Да; красный светодиод | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для диагностики модуля | Да; зеленые/красные светодиоды диагностики (DIAG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гальваническая развязка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гальваническая развязка каналов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● между каналами | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● между каналами и шиной на задней стенке | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● между каналами и напряжением питания блока электроники | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изоляция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изоляция, испытанная посредством | 707 В пост. тока (типовое испытание) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарты, допуски, сертификаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| применяется для функций обеспечения безопасности | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Воздействие на окружающую среду | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● экологическая декларация изделия | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потенциал парникового эффекта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — потенциал парникового эффекта (общий) [экв. CO2] | 15,9 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — потенциал парникового эффекта (в процессе производства) [экв. CO2] | 3,69 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — потенциал парникового эффекта (в процессе эксплуатации) [экв. CO2] | 12,7 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — потенциал парникового эффекта (по завершении срока службы) [экв. CO2] | -0,495 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Окружающие условия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды при эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● горизонтальный настенный монтаж, мин. | -30 °C; < 0 °C, начиная с FS07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● горизонтальный настенный монтаж, макс. | 60 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● вертикальный настенный монтаж, мин. | -30 °C; < 0 °C, начиная с FS07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● вертикальный настенный монтаж, макс. | 50 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота при эксплуатации относительно уровня моря | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Высота места установки над уровнем моря, макс. | 5 000 m; Ограничения при установке на высоте > 2.000 м, см. техническое описание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Абсолютная атмосферная влажность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● точка росы, мин. | -60 °C; пригодно для применения в сушильных камерах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина | 15 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота | 73 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина | 58 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Массы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса, прибл. | 28 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешения / Сертификаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| последнее изменение: | 01.02.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Все самое свежее о семинарах, обучениях, web-тренингах и новостях из мира АСУТП
Не допускается полное или частичное копирование материалов данного сайта без письменного разрешения владельца. Данный сайт использует технологию cookie. Оставаясь на сайте Вы подтверждаете свое согласие с использованием cookie. Правовая информация: Согласие пользователя на обработку персональных данных, Политика конфиденциальности и обработки персональных данных. На сайте указаны розничные цены без НДС. Для получения скидки обращайтесь в отдел продаж.
© ПРОМЭНЕРГО АВТОМАТИКА, 2001—2026. Все права защищены законодательством РФ.
Адрес офиса: Москва, ул. Скотопрогонная, д. 27/26, строение 1
{{ quickBuyNote }}