| Мин. время цикла (все каналы) | Сумма основного времени преобразования и дополнительного времени на обработку (в зависимости от настройки параметров активированных каналов) |             | Входные диапазоны (номинальные значения), напряжения | 
                      | от 0 до +10 В | Да; 15 бит | 
                      | Сопротивление на входе (от 0 до 10 В) | 120 k | 
                      | от 1 В до 5 В | Да; 15 бит | 
                      | Входное сопротивление (от 1 В до 5 В) | 120 k | 
                      | от -10 до +10 В | Да; 16 бит, включая знак | 
                      | Сопротивление на входе (от -10 до 10 В) | 120 k | 
                      | от -5 до +5 В | Да; 16 бит, включая знак | 
                      | Сопротивление на входе (от -5 до +5 В) | 120 k | 
                      | Диапазоны входных параметров (номинальные значения), ток | 
                      | от 0 до 20 мА | Да; 15 бит | 
                      | Сопротивление на входе (от 0 до 20 мА) | 100 ; + прибл. прямое напряжение диодов 0,7 В | 
                      | от 4 мА до 20 мA | Да; 15 бит | 
                      | Входное сопротивление (от 4 мА до 20 мA) | 100 ; + прибл. прямое напряжение диодов 0,7 В | 
                      | Длина провода | 
                      | экранированные, макс. | 1 000 m; 200 м для измерения напряжения | 
                      | Формирование аналоговой величины для входов | 
                      | Принцип измерения | суммирующий (сигма-дельта) | 
                      | Время интегрирования и преобразования/разрешение на канал | 
                      | Макс. разрешение с диапазоном перегрузки (бит со знаком) | 16 bit | 
                      | Настраиваемое время интегрирования | Да | 
                      | Подавление напряжения помех для частоты помех f1 в Гц | 16,6/50/60 Гц | 
                      | Время преобразования (на канал) | 180/60/50 мс | 
                      | Выравнивание результатов измерений | 
                      | Количество ступеней сглаживания | 4; нет; 4-/8-/16-кр. | 
                      | параметрируемое | Да | 
                      | Датчики | 
                      | Соединение сигнального датчика | 
                      | для измерения напряжения | Да | 
                      | для измерения напряжения в качестве 2-проводного измерительного преобразователя | Да | 
                      | — Макс. полное сопротивление нагрузки 2-проводного измерительного преобразователя | 650 | 
                      | для измерения напряжения в качестве 4-проводного измерительного преобразователя | Нет | 
                      | Погрешности/точность | 
                      | Погрешность нелинейности (относительно диапазона входных параметров) (+/-) | 0,01 % | 
                      | Погрешность температуры (относительно диапазона входных параметров) (+/-) | 0,005 %/K | 
                      | перекрестные модуляции между входами, мин. | 50 dB | 
                      | Повторяемость в установившемся состоянии при 25 °C (относительно диапазона входных параметров), (+/-) | 0,05 % | 
                      | Эксплуатационный предел погрешности во всем диапазоне температуры | 
                      | Напряжение относительно диапазона входных параметров, (+/-) | 0,5 % | 
                      | Ток относительно диапазона входных параметров, (+/-) | 0,5 % | 
                      | Основной предел погрешности (эксплуатационный предел погрешности при 25 °C) | 
                      | Напряжение относительно диапазона входных параметров, (+/-) | 0,3 % | 
                      | Ток относительно диапазона входных параметров, (+/-) | 0,3 % | 
                      | Подавление напряжения помех для f = n x (f1 +/- 1 %), f1 = частота помех | 
                      | Мин. помехи нормального вида (пиковое значение помех < номинального значения диапазона входных значений) | 70 dB | 
                      | Макс. синфазное напряжение | 10 V | 
                      | Мин. синфазные помехи | 90 dB | 
                      | Тактовая синхронизация | 
                      | Режим тактовой синхронизации (исполнение до синхронизации клеммы) | Нет | 
                      | Аварийные сигналы/диагностика/информация о состоянии | 
                      | Аварийные сигналы | 
                      | Диагностический сигнал | Да | 
                      | Сигнал предельного значения | Нет | 
                      | Диагностические сообщения | 
                      | Контроль напряжения питания | Да | 
                      | Обрыв провода | Да; при 4 – 20 мА | 
                      | Короткое замыкание | Да; при 1 – 5 В или в 2-проводном режиме: короткое замыкание питания датчика на массу или входа для питания датчика | 
                      | Суммарная ошибка | Да | 
                      | Переполнение/незаполнение | Да | 
                      | Диагностический светодиодный индикатор | 
                      | Контроль напряжения питания (PWR-LED) | Да; зеленые светодиоды | 
                      | Индикатор состояния канала | Да; зеленые светодиоды | 
                      | для диагностики канала | Нет | 
                      | для диагностики модуля | Да; зеленые/красные светодиоды | 
                      | Гальваническая развязка | 
                      | Гальваническая развязка каналов | 
                      | между каналами | Да; по группам каналов между группой 2-проводных токовых входов и группой потенциальных входов | 
                      | между каналами и шиной на задней стенке | Да | 
                      | между каналами и напряжением питания блока электроники | Да; только при потенциальных входах | 
                      | Допустимая разность потенциалов | 
                      | между различными цепями | 75 В пост. тока/60 В перем. тока (базовая изоляция) | 
                      | между входами (UCM) | 10 В пост. тока | 
                      | Изоляция | 
                      | Изоляция, испытанная посредством | 707 В пост. тока (типовое испытание) | 
                      | Размеры | 
                      | Ширина | 15 mm | 
                      | Массы | 
                      | Масса, прибл. | 31 g |