Siemens 6ES7141-6BF00-0AB0 распределенная периферия
SIMATIC DP, СТАНЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ПЕРИФЕРИИ PROFINET ET 200ECO PN: 8 ДИСКРЕТНЫХ ВХОДОВ 8DI =24 В, 4 X M12, СДВОЕННОЕ НАЗНАЧЕНИЕ РАЗЪЕМОВ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP65/67,
SIMATIC DP, СТАНЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ПЕРИФЕРИИ PROFINET ET 200ECO PN: 8 ДИСКРЕТНЫХ ВХОДОВ 8DI =24 В, 4 X M12, СДВОЕННОЕ НАЗНАЧЕНИЕ РАЗЪЕМОВ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP65/67,
|
*** spare part *** SIMATIC DP, ET 200eco PN, 8 DI 24 V DC; 4xM12, duplicate assignment, degree of protection IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Идентификация производителя (идентификатор поставщика) | 002AH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Идентификация устройства (идентификатор устройства) | 0306H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение питания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальное значение (пост. ток) | 24 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от перепутывания полярности | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| необходимо напряжение питания согласно NEC, класс 2 | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входной ток | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребление тока, тип. | 100 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| из источника напряжения питания 1L+, макс. | 4 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание датчика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Число выходов | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание датчика 24 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Защита от короткого замыкания | Да; электронный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Макс. выходной ток | 100 mA; на один выход | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рассеиваемая мощность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нормальная рассеиваемая мощность | 5,5 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цифровые входы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Число входов | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● по группам для | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входная характеристика по IEC 61131, тип 3 | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Число одновременно включаемых входов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Все монтажные положения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — до 60 ℃, макс. | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входное напряжение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Номинальное значение (пост. ток) | 24 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для сигнала "0" | от -3 до +5 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для сигнала "1" | от +11 до +30 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входной ток | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для сигнала "1", тип. | 7 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задержка на входе (при номинальном значении входного напряжения) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| для стандартных входов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — с "0" на "1", макс. | норм. 3 мс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — с "1" на "0", макс. | норм. 3 мс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина провода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● неэкранированные, макс. | 30 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подключаемые датчики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 2-проводной датчик | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — макс. допустимый ток покоя (2-проводной датчик) | 1,5 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейсы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Способ передачи | 100BASE-TX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Число разъемов PROFINET | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. интерфейс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Физические параметры интерфейсов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Порт M12 | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● встроенный коммутатор | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Устройство ввода-вывода PROFINET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Службы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — IRT с опцией «высокой гибкости» | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — Пуск согласно приоритету | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Физические параметры интерфейсов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порт M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Автоматическое определение | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Автоматическая коммутация | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Макс. скорости передачи данных | 100 Mbit/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протоколы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROFINET IO | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROFINET CBA | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROFIsafe | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим дублирования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Резервирование среды передачи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — MRP | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Открытая связь IE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● TCP/IP | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● SNMP | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● DCP | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● LLDP | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● ping | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● ARP | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аварийные сигналы/диагностика/информация о состоянии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диагностическая функция | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аварийные сигналы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Диагностический сигнал | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диагностика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Считываемая диагностическая информация | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Контроль напряжения питания | Да; зеленый светодиод включения ("ON") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Обрыв провода сигнального датчика | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Короткое замыкания электропитания датчика | Да; на группу каналов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Суммарная ошибка | Да; красные/желтые светодиоды "SF/MT" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гальваническая развязка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| между напряжениями нагрузки | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| между напряжением нагрузки и остальными коммутационными компонентами | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| между Ethernet и блоком электроники | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гальваническая развязка каналов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● между каналами | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изоляция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| испытанная посредством | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● цепей 24 В пост. тока | 707 В пост. тока (типовое испытание) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Испытательное напряжение для интерфейса, эффективное значение [В ср. кв.] | 1 500 V; согласно IEEE 802,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты и класс защиты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты IP | IP65/67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарты, допуски, сертификаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Применение во взрывоопасной зоне | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Категория взрывозащиты для газа | ATEX II 3G Ex nA II T4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Категория взрывозащиты для пыли | ATEX II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Техника соединений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Исполнение электрического соединения | 4/5-полюсные соединения круглым штекером M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина | 30 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота | 200 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина | 49 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Массы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса, прибл. | 550 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешения / Сертификаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| последнее изменение: | 23.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Все самое свежее о семинарах, обучениях, web-тренингах и новостях из мира АСУТП
Не допускается полное или частичное копирование материалов данного сайта без письменного разрешения владельца. Данный сайт использует технологию cookie. Оставаясь на сайте Вы подтверждаете свое согласие с использованием cookie. Правовая информация: Согласие пользователя на обработку персональных данных, Политика конфиденциальности и обработки персональных данных. На сайте указаны розничные цены без НДС. Для получения скидки обращайтесь в отдел продаж.
© ПРОМЭНЕРГО АВТОМАТИКА, 2001—2026. Все права защищены законодательством РФ.
Адрес офиса: Москва, ул. Скотопрогонная, д. 27/26, строение 1
{{ quickBuyNote }}