Отправьте запрос, чтобы получить всю интересующую Вас информацию по продуктам Universal Robots.
3RA1126-1KD26-7BB4 фидерная сборка прямого пуска
БЕСПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ФИДЕРНАЯ СБОРКА ПРЯМОГО ПУСКА, AC 400V, ТИПОРАЗМЕР S00, 1,8... 2,5A , AC 230V 1НО (КОНТАКТОР), ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ, МОНТАЖ НА СТАНДАРТНУЮ МОНТАЖНУЮ РЕЙКУ, ТИП КООРДИНАЦИИ 1, IQ = 50KA АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ HYBRID LINK МОДУЛЬ 1НО, 1НЗ SPRING LOADED CONNECTION
Простая пусковая сборка состоит из автоматического выключателя и контактора и не имеет ступенчатого или плавного пуска. Применение пусковой сборки оправдано для приводов насосов, вентиляторов и т.п. Однако в случаях с приводами большой мощности запуск может производиться аппаратурой SIRIUS. Прямой пуск характеризуется высокими пусковыми моментом и током в процессе пуска.
SIRIUS охватывает весь диапазон от 0.06 до 250 кВт при 400 В.
Технические характеристики 3RA11261KD267BB4
LOAD FEEDER FUSELESS DIRECT START, AC 400V, SZ.S0, 9...12A ; DC 24V 1NO (CONTACTOR), SCREW-TYPE TERMINAL BUSBAR ADAPTER 60MM TYPE OF COORDINATION 2, IQ = 50KA CONTACTOR WITH CC COIL 1NO+1NC (AS MCB SPRING-LOADED) 2NO+2NC (AS CONTACTOR SPRING-LOADED) | ||
Фирменное название продукта | SIRIUS | |
Наименование продукта | фидер без предохранителей | |
Исполнение продукта | Устройство прямого пуска | |
Заводской номер изделия | ||
входящего в комплект поставки контактора | 3RT1026-2BB40 | |
входящего в объём поставки силового выключателя | 3RV1021 | |
входящего в комплект поставки адаптера сборной шины | 8US1251 | |
входящего в комплект поставки соединительного модуля | 3RA1921 | |
Общие технические данные: | ||
габаритные размеры фидера | S0 | |
Напряжение изоляции | ||
расчетное значение | 690 V | |
Степень загрязнения | 3 | |
Прочность по отношению к импульсному напряжению расчетное значение | 6 kV | |
Степень защиты IP | ||
с лицевой стороны | IP20 | |
Стойкость к шоку | 12,5g | |
Механический срок службы (коммутационные циклы) | ||
контактора типовое | 10 000 000 | |
Тип координации | 2 | |
Условное обозначение | ||
согласно DIN 40719 с дополнением согласно IEC 204-2 согласно IEC 750 | Q | |
согласно DIN EN 61346-2 | Q | |
согласно DIN EN 81346-2 | Q | |
Условия окружающей среды: | ||
Высота установки при высоте над уровнем моря максимальное | 2 000 m | |
Температура окружающей среды | ||
во время эксплуатации | -20 ... +70 °C | |
во время хранения | -55 ... +80 °C | |
Цепь главного тока: | ||
Число полюсов для главной электрической цепи | 3 | |
Исполнение коммутационного контакта | электромеханический | |
регулируемый параметр срабатывания, ток зависящего от тока расцепителя перегрузки | 9 ... 12,5 A | |
Исполнение защиты двигателя | биметалл | |
рабочее напряжение | ||
при AC-3 расчетное значение максимальное | 400 V | |
Рабочий ток | ||
при AC-3 | ||
— при 400 В расчетное значение | 11,5 A | |
Эксплуатационная мощность | ||
при AC-3 | ||
— при 400 В расчетное значение | 5,5 kW | |
Частота включений на холостом ходу | 15 1/s | |
Цепь тока управления/ управление: | ||
Вид напряжения управляющего напряжения питания | Постоянный ток | |
Управляющее напряжение питания 1 | ||
при постоянном токе расчетное значение | 24 V | |
Вспомогательный контур: | ||
Расширение продукта Вспомогательный выключатель | да | |
Количество размыкающих контактов | ||
для вспомогательных контактов | 1 | |
Количество замыкающих контактов | ||
для вспомогательных контактов | 1 | |
Количество переключающих контактов | ||
для вспомогательных контактов | 0 | |
Функция защиты/ контроля: | ||
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность при коротком замыкании (Icu) | ||
при 400 В расчетное значение | 50 kA | |
защита от коротких замыканий | ||
Функця продукта | ||
Защита от короткого замыкания | да | |
Исполнение защиты при коротком замыкании | силовой выключатель | |
Монтаж/ крепление/ размеры: | ||
Монтажное положение | при вертикальной монтажной поверхности +/-90° поворотный, при вертикальной монтажной поверхности +/- 22.5° откидываемый вперед и назад | |
Вид крепления | крепление с защелкой | |
Высота | 205 mm | |
Ширина | 45 mm | |
Глубина | 154 mm | |
соблюдаемое расстояние | ||
при рядном монтаже | ||
— сбоку | 0 mm | |
до заземленных частей | ||
— спереди | 10 mm | |
— сзади | 0 mm | |
— сверху | 30 mm | |
— сбоку | 9 mm | |
до находящихся под напряжением частей | ||
— спереди | 10 mm | |
— сзади | 9 mm | |
— снизу | 0 mm | |
— сбоку | 30 mm | |
Подсоединения/ клеммы: | ||
Исполнение электрического подключения | ||
для главной электрической цепи | винтовой зажим | |
Вид подключаемых поперечных сечений проводов | ||
для главных контактов | ||
— однопроводный | 1 ... 6 мм, 2x (1 ... 2,5 мм), 2x (2,5 ... 6 мм) | |
— многопроводный | 1 ... 6 мм, 2x (1 ... 2,5 мм), 2x (2,5 ... 6 мм) | |
— тонкопроволочный с обработкой концов жил | 1 ... 6 мм, 2x (1 ... 2,5 мм), 2x (2,5 ... 6 мм) | |
при проводах AWG для главных контактов | 2x (14 ... 10) | |
Поперечное сечение подключаемого провода для главных контактов | ||
одножильного или многожильного | 1 ... 6 mm | |
тонкопроволочный с обработкой концов жил | 1 ... 6 mm | |
Номер AWG в качестве закодированного поперечного сечения подключаемого провода | ||
для главных контактов | 14 ... 10 | |
Связь/ протокол: | ||
Функция продукта Коммуникация через шину | нет | |
Протокол | ||
осуществляется поддержка PROFIBUS DP-протокол | нет | |
осуществляется поддержка протокол PROFINET | нет | |
Протокол осуществляется поддержка | ||
протокол AS-Interface | нет | |
Входы/ Выходы: | ||
количество цифровых входов | 0 | |
Сертификаты/допуски к эксплуатации | ||
| ||
Дополнительная информация | ||
последнее изменение: | 30.06.2016 |
Техническая документация по 3RA11261KD267BB4
Fatal error: Allowed memory size of 536870912 bytes exhausted (tried to allocate 267463904 bytes) in /home/siemensp/siemens-pro.ru/docs/includes/libs/pdfinfo/PDFInfo.php on line 20