Отправьте запрос, чтобы получить всю интересующую Вас информацию по продуктам Universal Robots.
3RA1220-1DB24-0BB4 фидерная сборка реверсивного пуска
ФИДЕРНАЯ СБОРКА РЕВЕРСИВНОГО ПУСКА, AC 400V, ТИПОРАЗМЕР S0, 2.2..3.2 A, DC 24V ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ, ТИП КООРДИНАЦИИ 2, IQ = 50 KA
Наши реверсивные контакторные сборки позволяют управлять вращением двигателя в обоих направлениях - по часовой стрелке и против часовой стрелки. Эти сборки состоят из двух стандартных контакторов, которые изменяют порядок чередования фаз на обмотке статора асинхронного двигателя.
При сборке реверсивных пускателей самостоятельно электрическое соединение и механическая блокировка контакторов может быть проведена легко, быстро и надежно с применением соединительных проводников или модулей и модулей механической блокировки модульной системы SIRIUS. Пусковая характеристика аналогична прямому пуску.
Компактные безпредохранительные фидеры на реверсивных сборках в соединении с соответствующими защитными устройствами также позволяют экономить место в шкафах управления.
Технические характеристики 3RA12201DB240BB4
LOAD FEEDER FUSELESS REVERSING DUTY, AC 400 V, SIZES0, 2.2...3.2 A, DC 24V SCREW CONNECTION, TYPE OF COORDIN. 2, IQ = 50 KA | |||
Общие технические данные: | |||
Фирменное название продукта | SIRIUS | ||
Наименование продукта | фидер без предохранителей | ||
Исполнение продукта | поворотное пусковое устройство | ||
габаритные размеры фидера | S0 | ||
Степень защиты IP с лицевой стороны | IP20 | ||
Степень загрязнения | 3 | ||
Напряжение изоляции расчетное значение | V | 690 | |
Высота установки при высоте над уровнем моря максимальное | m | 2 000 | |
Температура окружающей среды | |||
во время хранения | °C | -55 ... +80 | |
во время транспортировки | °C | 70 ... -20 | |
во время эксплуатации | °C | -20 ... +70 | |
Стойкость к шоку | 12,5g | ||
Прочность по отношению к импульсному напряжению расчетное значение | kV | 6 | |
Условное обозначение согласно DIN 40719 с дополнением согласно IEC 204-2 согласно IEC 750 | Q | ||
Условное обозначение согласно DIN EN 61346-2 | Q | ||
Тип координации | 2 | ||
Механический срок службы (коммутационные циклы) контактора типовое | 10 000 000 | ||
Заводской номер изделия | |||
входящего в объём поставки силового выключателя | 3RV10 | ||
входящего в комплект поставки контактора | 3RT10 | ||
входящего в комплект поставки соединительного модуля | 3RA19 | ||
входящего в объём поставки монтажного комплекта RH | 3RA19 | ||
Исполнение коммутационного контакта | электромеханический | ||
Исполнение защиты двигателя | биметалл | ||
регулируемый параметр срабатывания, ток зависящего от тока расцепителя перегрузки | A | 2,2 ... 3,2 | |
Связь/ протокол: | |||
Функция продукта Коммуникация через шину | нет | ||
Протокол осуществляется поддержка | |||
протокол AS-Interface | нет | ||
PROFIBUS DP-протокол | нет | ||
протокол PROFINET | нет | ||
Цепь главного тока: | |||
Число полюсов для главной электрической цепи | 3 | ||
рабочее напряжение при AC-3 расчетное значение максимальное | V | 690 | |
Рабочий ток при AC-3 при 400 В расчетное значение | A | 2,7 | |
Эксплуатационная мощность при AC-3 при 400 В расчетное значение | kW | 1,1 | |
Частота включений на холостом ходу | 1/s | 15 | |
Цепь тока управления/ управление: | |||
Вид напряжения управляющего напряжения питания | Постоянный ток | ||
Управляющее напряжение питания 1 | |||
при постоянном токе | |||
— расчетное значение | V | 24 | |
Вспомогательный контур: | |||
Расширение продукта Вспомогательный выключатель | да | ||
Количество размыкающих контактов для вспомогательных контактов | 0 | ||
Количество замыкающих контактов для вспомогательных контактов | 0 | ||
Количество переключающих контактов для вспомогательных контактов | 0 | ||
Входы/ Выходы: | |||
количество цифровых входов | 0 | ||
Короткое замыкание: | |||
Функция продукта Защита от короткого замыкания | да | ||
Исполнение защиты при коротком замыкании | силовой выключатель | ||
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность при коротком замыкании (Icu) при 400 В расчетное значение | kA | 50 | |
Входы/ Выходы: | |||
Монтажное положение | горизонтальный | ||
Вид крепления | защелкивающееся крепление на монтажной шине 35 мм | ||
Ширина | mm | 100 | |
Высота | mm | 220 | |
Глубина | mm | 125 | |
соблюдаемое расстояние | |||
при рядном монтаже сбоку | mm | 0 | |
до заземленных частей | |||
— спереди | mm | 10 | |
— сзади | mm | 0 | |
— сверху | mm | 30 | |
— сбоку | mm | 9 | |
до находящихся под напряжением частей | |||
— спереди | mm | 10 | |
— сзади | mm | 9 | |
— снизу | mm | 0 | |
— сбоку | mm | 30 | |
Подсоединения/ клеммы: | |||
Исполнение электрического подключения для главной электрической цепи | винтовой зажим | ||
Вид подключаемых поперечных сечений проводов | |||
для главных контактов | |||
— однопроводный | 1 ... 6 мм, 2x (1 ... 2,5 мм), 2x (2,5 ... 6 мм) | ||
— многопроводный | 1 ... 6 мм, 2x (1 ... 2,5 мм), 2x (2,5 ... 6 мм) | ||
— тонкопроволочный с обработкой концов жил | 1 ... 6 мм, 2x (1 ... 2,5 мм), 2x (2,5 ... 6 мм) | ||
при проводах AWG дл главных контактов | 2x (14 ... 10) | ||
Сертификат соответствия | UL / CSA / CCC / GL / LRS / BV / DNV / PRS | ||
Сертификаты/ допуски к эксплуатации: | |||
| |||
Дополнительная информация | |||
последнее изменение: | 18.05.2016 |
Техническая документация по 3RA12201DB240BB4
Fatal error: Allowed memory size of 536870912 bytes exhausted (tried to allocate 267463904 bytes) in /home/siemensp/siemens-pro.ru/docs/includes/libs/pdfinfo/PDFInfo.php on line 20