Siemens 3RA2712-2AA00 фидерная сборка
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ AS-I, ПРЯМОЙ ПУСК, ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ, МОНТАЖ НА КОНТАКТОРЫ 3RT2 S00/ S0, ТРЕБУЕТСЯ КОНТАКТОР С ВОЗМОЖНОСТЬЮ КОММУНИКАЦИИ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ AS-I, ПРЯМОЙ ПУСК, ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ, МОНТАЖ НА КОНТАКТОРЫ 3RT2 S00/ S0, ТРЕБУЕТСЯ КОНТАКТОР С ВОЗМОЖНОСТЬЮ КОММУНИКАЦИИ
|
Функциональный модуль для AS-i, прямой пуск, Подключение на пружинных клеммах: установка на контакторы 3RT2 Контактор с поддержкой обмена данными (требуется) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общие технические данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| торговая марка изделия | Sirius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| наименование изделия | функциональный модуль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| исполнение изделия | AS-i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| типоразмер контактора комбинируемый корпоративный | S00, S0, S2, S3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| степень защиты IP с лицевой стороны согласно МЭК 60529 | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| защита от прикосновения с лицевой стороны согласно МЭК 60529 | с защитой от вертикального прикосновения пальцем спереди | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| степень загрязнения | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| напряжение развязки при степени загрязнения 3 при переменном токе расчетное значение | V | 690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| высота над уровнем моря при высоте над уровнем моря макс. | m | 2 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| окружающая температура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● при хранении | °C | -40 ... +80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● при эксплуатации | °C | -25 ... +60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● при транспортировке | °C | -40 ... +80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| устойчивость к электромагнитным помехам согласно МЭК 60947-1 | yсловия А (промышленная зона) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| излучение электромагнитных помех согласно МЭК 60947-1 | CISPR11, условия А (промышленная зона) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| наведение кондуктивных помех вследствие импульса согласно МЭК 61000-4-4 | 2 кВ подключение к сети / 1 кВ подключение линии управления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| наведение кондуктивных помех вследствие перенапряжения при замыкании на землю согласно МЭК 61000-4-5 | 1 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| наведение кондуктивных помех вследствие линейного перенапряжения согласно МЭК 61000-4-5 | 0,5 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| электростатический разряд согласно МЭК 61000-4-2 | 8 кВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| наведение полевых помех согласно МЭК 61000-4-3 | 10 В/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ударопрочность | 11 g / 15 мсек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вибропрочность | 10 ... 55 Hz / 0,35 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| справочный идентификатор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● согласно МЭК 81346-2:2009 | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● согласно DIN EN 61346-2 | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| пригодность к использованию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● устройство прямого пуска | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● пусковой переключатель звезда-треугольник | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● реверсивный пускатель | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Связь/ протокол | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| функция изделия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● связь по шине | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● интерфейс оперативного тока с интерфейсом AS | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цепь тока управления/ управление | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| исполнение ограничителя перенапряжений | Варистор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тип напряжения оперативного напряжения питания | Постоянный ток | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| оперативное напряжение питания 1 при постоянном токе расчетное значение | V | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Монтаж/ крепление/ размеры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| монтажное положение | любой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вид креплений | вставляем на контактор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ширина | mm | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| высота | mm | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| глубина | mm | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подсоединения/ клеммы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| компонент изделия съемная клемма для цепи вспомогательного и оперативного тока | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| исполнение электрического соединения для цепи вспомогательного и оперативного тока | пружинный зажим | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вид подключаемых сечений проводов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для вспомогательных контактов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — однопроводной | 1x (0,25 ... 1,5 мм²), 2x (0,25 ... 1,5 мм²) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — тонкопроволочный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — с концевой заделкой кабеля | 1x (0,25 ... 1,5 мм²), 2x (0,25 ... 1,5 мм²) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — без концевой заделки кабеля | 1x (0,25 ... 1,5 мм²), 2x (0,25 ... 1,5 мм²) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для проводов американского калибра (AWG) для вспомогательных контактов | 2x (24 ... 16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты/ допуски к эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сертификат соответствия | CE / UL / CSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| последнее изменение: | 04.04.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата
06.04.2026 |
Возможны изменения.
© Copyright Siemens 2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Все самое свежее о семинарах, обучениях, web-тренингах и новостях из мира АСУТП
Не допускается полное или частичное копирование материалов данного сайта без письменного разрешения владельца. Данный сайт использует технологию cookie. Оставаясь на сайте Вы подтверждаете свое согласие с использованием cookie. Правовая информация: Согласие пользователя на обработку персональных данных, Политика конфиденциальности и обработки персональных данных. На сайте указаны розничные цены без НДС. Для получения скидки обращайтесь в отдел продаж.
© ПРОМЭНЕРГО АВТОМАТИКА, 2001—2026. Все права защищены законодательством РФ.
Адрес офиса: Москва, ул. Скотопрогонная, д. 27/26, строение 1
{{ quickBuyNote }}