Siemens 3RK1400-0BE00-0AA2 система автоматизации
AS-I SLIMLINE МОДУЛЬ, S22.5, ЦИФРОВОЙ, 2I/2O, IP20, 2 X 1 ВХОДА, 2-ПРОВОДНЫЙ, PNP 2 X 1 ВЫХ., ЭЛЕКТР., 2A, DC 24V ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ, ШИРИНА МОДУЛЯ 22.5 MM
Цена: по запросу
AS-I SLIMLINE МОДУЛЬ, S22.5, ЦИФРОВОЙ, 2I/2O, IP20, 2 X 1 ВХОДА, 2-ПРОВОДНЫЙ, PNP 2 X 1 ВЫХ., ЭЛЕКТР., 2A, DC 24V ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ, ШИРИНА МОДУЛЯ 22.5 MM
Цена: по запросу
|
Модуль AS-i SlimLine Снято с производства!!! SC22.5, цифровой 2 ЦВх/2 ЦВых, IP20 2 x вход для 3-проводного датчика 2 x выход, 2 A, 24 В DC винтовые клеммы Установочная ширина 22,5 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общие технические данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| исполнение изделия | SlimLine S22,5 - модули E/A для использования в коммутационном шкафу IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| исполнение типа устройства | стандартный исполнительный модуль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| протокол поддерживается протокол интерфейса AS | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| исполнение электрического соединения входов и выходов | винтовые клеммы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| справочный идентификатор согласно DIN 40719 с дополнением согласно МЭК 204-2 согласно МЭК 750 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| справочный идентификатор согласно DIN EN 61346-2 | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание датчика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тип источника питания для питания датчиков | через AS-Interface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| входное напряжение | V | 20 ... 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| характеристика питания датчика устойчивый к коротким замыканиям и перегрузкам | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| число цифровых входов | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| способ подключения | двухпроводная техника | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тип напряжения значений входного напряжения | Постоянный ток | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| входной ток на цифровом входе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● при сигнале <1> мин. | mA | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● при сигнале <0> макс. | mA | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выходы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| число цифровых выходов | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тип напряжения значений выходного напряжения | Постоянный ток | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выходное напряжение при постоянном токе при 24 В | V | 22 ... 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| допустимый ток длительной нагрузки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● полупроводникового выхода при DC-13 при 24 В | A | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| исполнение коммутационного выхода | транзистор (PNP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| характеристика выхода устойчивый к коротким замыканиям | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия окружающей среды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| окружающая температура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● при эксплуатации | °C | -25 ... +70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● при хранении | °C | -40 ... +85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| степень защиты IP | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные по механике | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ширина | mm | 22,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| высота | mm | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| глубина | mm | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вид креплений | 35-мм-монтаж на монтажной шине или стеновой монтаж через вставные накладки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты/ допуски к эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| последнее изменение: | 01.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата
06.04.2026 |
Возможны изменения.
© Copyright Siemens 2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Все самое свежее о семинарах, обучениях, web-тренингах и новостях из мира АСУТП
Не допускается полное или частичное копирование материалов данного сайта без письменного разрешения владельца. Данный сайт использует технологию cookie. Оставаясь на сайте Вы подтверждаете свое согласие с использованием cookie. Правовая информация: Согласие пользователя на обработку персональных данных, Политика конфиденциальности и обработки персональных данных. На сайте указаны розничные цены без НДС. Для получения скидки обращайтесь в отдел продаж.
© ПРОМЭНЕРГО АВТОМАТИКА, 2001—2026. Все права защищены законодательством РФ.
Адрес офиса: Москва, ул. Скотопрогонная, д. 27/26, строение 1
{{ quickBuyNote }}