Siemens 3RK1400-0CD01-0AA3 система автоматизации
AS-ИНТЕРФЕЙСНЫЙ МОДУЛЬ, 4 I/4 O, С КОРПУСОМ, 4 X 1 ВХОД, PNP 4 X ВЫХОДА 45 MA, 24 V DC ВЫХОДА ЗАПИТАНЫ ЧЕРЕЗ AS-I КАБЕЛЬ
Цена: по запросу
AS-ИНТЕРФЕЙСНЫЙ МОДУЛЬ, 4 I/4 O, С КОРПУСОМ, 4 X 1 ВХОД, PNP 4 X ВЫХОДА 45 MA, 24 V DC ВЫХОДА ЗАПИТАНЫ ЧЕРЕЗ AS-I КАБЕЛЬ
Цена: по запросу
|
Модуль печатной платы, AS-интерфейс цифровой, IP00, 4 ЦВх/4 ЦВых 4 x вход для 3-проводного датчика 4 x выходы 45 мА, 24 В DC Питание входов и выходов через Uaux Печатная плата с контактными штифтами | ||||||||||||||||||||||||||
| Общие технические данные | |||||||||||||||||||||||||||
| исполнение изделия | коммуникационные модули AS-Interface - специфические интеграционные решения | ||||||||||||||||||||||||||
| исполнение типа устройства | стандартный исполнительный модуль | ||||||||||||||||||||||||||
| исполнение электрического соединения входов и выходов | контактные штифты | ||||||||||||||||||||||||||
| протокол поддерживается протокол интерфейса AS | Да | ||||||||||||||||||||||||||
| справочный идентификатор согласно DIN 40719 с дополнением согласно МЭК 204-2 согласно МЭК 750 | A | ||||||||||||||||||||||||||
| справочный идентификатор согласно DIN EN 61346-2 | K | ||||||||||||||||||||||||||
| Питание датчика | |||||||||||||||||||||||||||
| тип источника питания для питания датчиков | через AUX POWER | ||||||||||||||||||||||||||
| входное напряжение | V | 26,5 ... 31,6 | |||||||||||||||||||||||||
| характеристика питания датчика устойчивый к коротким замыканиям и перегрузкам | Да | ||||||||||||||||||||||||||
| Входы | |||||||||||||||||||||||||||
| число цифровых входов | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| тип напряжения значений входного напряжения | Постоянный ток | ||||||||||||||||||||||||||
| входной ток на цифровом входе при сигнале <1> мин. | mA | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Выходы | |||||||||||||||||||||||||||
| число цифровых выходов | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| тип напряжения значений выходного напряжения | Постоянный ток | ||||||||||||||||||||||||||
| выходное напряжение при постоянном токе при 24 В | V | 22,5 ... 24 | |||||||||||||||||||||||||
| выходной ток на цифровом выходе при сигнале <1> ном. значение | mA | 45 | |||||||||||||||||||||||||
| исполнение коммутационного выхода | электроника | ||||||||||||||||||||||||||
| характеристика выхода устойчивый к коротким замыканиям | Да | ||||||||||||||||||||||||||
| Условия окружающей среды | |||||||||||||||||||||||||||
| степень защиты IP | корпус IP20, штырьковые выводы IP00 | ||||||||||||||||||||||||||
| окружающая температура | |||||||||||||||||||||||||||
| ● при эксплуатации | °C | -25 ... +70 | |||||||||||||||||||||||||
| ● при хранении | °C | -40 ... +80 | |||||||||||||||||||||||||
| Данные по механике | |||||||||||||||||||||||||||
| ширина | mm | 75 | |||||||||||||||||||||||||
| высота | mm | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| глубина | mm | 40 | |||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты/ допуски к эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| последнее изменение: | 01.04.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|
Дата
06.04.2026 |
Возможны изменения.
© Copyright Siemens 2026 |
||||||||||||||||||||||||||
Все самое свежее о семинарах, обучениях, web-тренингах и новостях из мира АСУТП
Не допускается полное или частичное копирование материалов данного сайта без письменного разрешения владельца. Данный сайт использует технологию cookie. Оставаясь на сайте Вы подтверждаете свое согласие с использованием cookie. Правовая информация: Согласие пользователя на обработку персональных данных, Политика конфиденциальности и обработки персональных данных. На сайте указаны розничные цены без НДС. Для получения скидки обращайтесь в отдел продаж.
© ПРОМЭНЕРГО АВТОМАТИКА, 2001—2026. Все права защищены законодательством РФ.
Адрес офиса: Москва, ул. Скотопрогонная, д. 27/26, строение 1
{{ quickBuyNote }}