Siemens 3RK1400-0CE00-0AA3 система автоматизации
AS-ИНТЕРФЕЙСНЫЙ МОДУЛЬ, 4 I/4 O, ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ, 4 X 1 ВХОД, PNP 4 X ВЫХОДА 45 MA, 24 V DC ВЫХОДА ЗАПИТАНЫ ЧЕРЕЗ AS-I КАБЕЛЬ
AS-ИНТЕРФЕЙСНЫЙ МОДУЛЬ, 4 I/4 O, ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ, 4 X 1 ВХОД, PNP 4 X ВЫХОДА 45 MA, 24 V DC ВЫХОДА ЗАПИТАНЫ ЧЕРЕЗ AS-I КАБЕЛЬ
|
Плоский модуль AS-i, цифровые 4 ЦВх/4 ЦВх, IP20 4 x вход для 3-проводного датчика 4 x выход, 24 В DC Питание выхода через U_ASI винтовые клеммы | ||||||||||||||
| Общие технические данные | |||||||||||||||
| исполнение изделия | плоский модуль | ||||||||||||||
| исполнение типа устройства | стандартный исполнительный модуль | ||||||||||||||
| протокол поддерживается протокол интерфейса AS | Да | ||||||||||||||
| исполнение электрического соединения входов и выходов | винтовые клеммы | ||||||||||||||
| справочный идентификатор согласно DIN 40719 с дополнением согласно МЭК 204-2 согласно МЭК 750 | A | ||||||||||||||
| Питание датчика | |||||||||||||||
| тип источника питания для питания датчиков | через AS-Interface | ||||||||||||||
| входное напряжение | V | 20 ... 30 | |||||||||||||
| характеристика питания датчика устойчивый к коротким замыканиям и перегрузкам | Да | ||||||||||||||
| Входы | |||||||||||||||
| число цифровых входов | 4 | ||||||||||||||
| способ подключения | двух- и трехпроводная техника | ||||||||||||||
| тип напряжения значений входного напряжения | Постоянный ток | ||||||||||||||
| входной ток на цифровом входе | |||||||||||||||
| ● при сигнале <1> мин. | mA | 5 | |||||||||||||
| ● при сигнале <0> макс. | mA | 1,5 | |||||||||||||
| Выходы | |||||||||||||||
| число цифровых выходов | 4 | ||||||||||||||
| тип напряжения значений выходного напряжения | Постоянный ток | ||||||||||||||
| исполнение коммутационного выхода | электроника | ||||||||||||||
| характеристика выхода устойчивый к коротким замыканиям | Да | ||||||||||||||
| Условия окружающей среды | |||||||||||||||
| окружающая температура | |||||||||||||||
| ● при эксплуатации | °C | -25 ... +85 | |||||||||||||
| ● при хранении | °C | -40 ... +85 | |||||||||||||
| степень защиты IP | IP20 | ||||||||||||||
| Данные по механике | |||||||||||||||
| ширина | mm | 18,5 | |||||||||||||
| высота | mm | 81,5 | |||||||||||||
| глубина | mm | 79,8 | |||||||||||||
| вид креплений | встроенные накладки для винтового крепления | ||||||||||||||
| Сертификаты/ допуски к эксплуатации | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Дополнительная информация | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| последнее изменение: | 01.04.2025 | ||||||||||||||
|
Дата
06.04.2026 |
Возможны изменения.
© Copyright Siemens 2026 |
||||||||||||||
Все самое свежее о семинарах, обучениях, web-тренингах и новостях из мира АСУТП
Не допускается полное или частичное копирование материалов данного сайта без письменного разрешения владельца. Данный сайт использует технологию cookie. Оставаясь на сайте Вы подтверждаете свое согласие с использованием cookie. Правовая информация: Согласие пользователя на обработку персональных данных, Политика конфиденциальности и обработки персональных данных. На сайте указаны розничные цены без НДС. Для получения скидки обращайтесь в отдел продаж.
© ПРОМЭНЕРГО АВТОМАТИКА, 2001—2026. Все права защищены законодательством РФ.
Адрес офиса: Москва, ул. Скотопрогонная, д. 27/26, строение 1
{{ quickBuyNote }}