Siemens 3RK1405-0BE00-0AA2 система автоматизации
ASISAFE МОДУЛЬ S22,5F TWO SAFE INPUTS 2FDI И TWO STANDARD OUTPUTS 2DO ВИНТ.КОНТАКТЫ
Цена: по запросу
ASISAFE МОДУЛЬ S22,5F TWO SAFE INPUTS 2FDI И TWO STANDARD OUTPUTS 2DO ВИНТ.КОНТАКТЫ
Цена: по запросу
|
Модуль ASIsafe S22.5F Снято с производства!!! цифровая безопасность, 2 Оу-ЦВх/2 ЦВых, IP20 2 x вход для механических датчиков 2 x стандартный выход 24 В DC Питание выхода из U_ASI винтовые клеммы Установочная ширина 22,5 мм | ||||||||||||||
| Общие технические данные | |||||||||||||||
| исполнение изделия | модуль безопасности SlimLine S22,5F, 2F-DI/2DO | ||||||||||||||
| протокол поддерживается протокол интерфейса AS | Да | ||||||||||||||
| исполнение электрического соединения входов и выходов | винтовое соединение | ||||||||||||||
| справочный идентификатор согласно DIN 40719 с дополнением согласно МЭК 204-2 согласно МЭК 750 | A | ||||||||||||||
| справочный идентификатор согласно DIN EN 61346-2 | A | ||||||||||||||
| Входы | |||||||||||||||
| число цифровых входов противоаварийный | 2 | ||||||||||||||
| входной ток на цифровом входе при сигнале <1> мин. | mA | 5 | |||||||||||||
| Выходы | |||||||||||||||
| число цифровых выходов | 2 | ||||||||||||||
| тип напряжения значений выходного напряжения | Постоянный ток | ||||||||||||||
| исполнение коммутационного выхода | электроника | ||||||||||||||
| характеристика выхода устойчивый к коротким замыканиям | Да | ||||||||||||||
| Условия окружающей среды | |||||||||||||||
| окружающая температура | |||||||||||||||
| ● при эксплуатации | °C | -20 ... +70 | |||||||||||||
| ● при хранении | °C | -40 ... +85 | |||||||||||||
| степень защиты IP | IP20 | ||||||||||||||
| Данные по механике | |||||||||||||||
| ширина | mm | 22,5 | |||||||||||||
| высота | mm | 101,6 | |||||||||||||
| глубина | mm | 91 | |||||||||||||
| вид креплений | монтаж на монтажной шине/стеновой монтаж | ||||||||||||||
| Сертификаты/ допуски к эксплуатации | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Дополнительная информация | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| последнее изменение: | 26.05.2025 | ||||||||||||||
|
Дата
06.04.2026 |
Возможны изменения.
© Copyright Siemens 2026 |
||||||||||||||
Все самое свежее о семинарах, обучениях, web-тренингах и новостях из мира АСУТП
Не допускается полное или частичное копирование материалов данного сайта без письменного разрешения владельца. Данный сайт использует технологию cookie. Оставаясь на сайте Вы подтверждаете свое согласие с использованием cookie. Правовая информация: Согласие пользователя на обработку персональных данных, Политика конфиденциальности и обработки персональных данных. На сайте указаны розничные цены без НДС. Для получения скидки обращайтесь в отдел продаж.
© ПРОМЭНЕРГО АВТОМАТИКА, 2001—2026. Все права защищены законодательством РФ.
Адрес офиса: Москва, ул. Скотопрогонная, д. 27/26, строение 1
{{ quickBuyNote }}