Siemens 3RK5010-0CA00-0AA0 система автоматизации
IO-LINK МОДУЛЬ K20, DIGITAL, 8DI, IP67, 8 X 1 INPUT, SENSOR SUPPLY MAX. 400 MA, 8 X M8-SOCKET STANDARD-ASSIGNM.
Цена: по запросу
IO-LINK МОДУЛЬ K20, DIGITAL, 8DI, IP67, 8 X 1 INPUT, SENSOR SUPPLY MAX. 400 MA, 8 X M8-SOCKET STANDARD-ASSIGNM.
Цена: по запросу
|
Модуль IO-Link K20, цифров. 8 ЦВх, IP67, 8 x 1 вход Электропитание датчика макс. 400 мА 8 x гнездо M8, стандартное назначение | ||||||||||||||||||||||||||
| Общие технические данные | |||||||||||||||||||||||||||
| наименование изделия | IO-Link модуль K20 | ||||||||||||||||||||||||||
| исполнение изделия | 8 цифровых входа | ||||||||||||||||||||||||||
| исполнение индикатора | |||||||||||||||||||||||||||
| ● как индикация состояния входов/выходов | cветодиод, зелёный, на канал | ||||||||||||||||||||||||||
| ● как индикация состояния связи IO-Link | двойной светодиод зеленый/красный | ||||||||||||||||||||||||||
| ● как индикация состояния устройства IO-Link | двойной светодиод зеленый/красный | ||||||||||||||||||||||||||
| диагностическое сообщение, пригодное для анализа по шлюзу IO-Link | перегрузка/ короткое замыкание в энергообеспечении датчиков, внутреняя ошибка | ||||||||||||||||||||||||||
| степень защиты IP | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||
| функция изделия интерфейс оперативного тока с IO-Link | Да | ||||||||||||||||||||||||||
| тип источника питания по шлюзу IO-Link Master | Да | ||||||||||||||||||||||||||
| высота над уровнем моря при высоте над уровнем моря макс. | m | 4 000 | |||||||||||||||||||||||||
| окружающая температура | |||||||||||||||||||||||||||
| ● при хранении | °C | -40 ... +85 | |||||||||||||||||||||||||
| ● при эксплуатации | °C | -25 ... +70 | |||||||||||||||||||||||||
| устойчивость к электромагнитным помехам согласно МЭК 60947-1 | yсловия А (промышленная зона) | ||||||||||||||||||||||||||
| излучение электромагнитных помех согласно МЭК 60947-1 | CISPR11, условия А (промышленная зона) | ||||||||||||||||||||||||||
| справочный идентификатор согласно DIN 40719 с дополнением согласно МЭК 204-2 согласно МЭК 750 | A | ||||||||||||||||||||||||||
| справочный идентификатор согласно DIN EN 61346-2 | K | ||||||||||||||||||||||||||
| Входы/ Выходы | |||||||||||||||||||||||||||
| число цифровых входов | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| число цифровых выходов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| вид параметризации | |||||||||||||||||||||||||||
| ● времени задержки входного сигнала | регулируется для каждого модуля (1 мс, 3 мс, 15 мс, 20 мс) | ||||||||||||||||||||||||||
| ● инвертирования входного сигнала | регулируется для каждого входа | ||||||||||||||||||||||||||
| допустимый ток длительной нагрузки питания датчиков | |||||||||||||||||||||||||||
| ● макс. | mA | 400 | |||||||||||||||||||||||||
| ● гнезд с 1 по 4 макс. | mA | 200 | |||||||||||||||||||||||||
| ● гнезд с 5 по 8 макс. | mA | 200 | |||||||||||||||||||||||||
| входной ток на цифровом входе | |||||||||||||||||||||||||||
| ● начальное значение сигнала <1>-распознавание | mA | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| ● конечное значение сигнала <0>-распознавание | mA | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||
| входное напряжение на цифровом входе 1 начальное значение сигнала <1>-распознавание | V | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| Напряжение питания | |||||||||||||||||||||||||||
| тип напряжения напряжения питания | пост. ток | ||||||||||||||||||||||||||
| напряжение питания | |||||||||||||||||||||||||||
| ● 1 при постоянном токе расчетное значение | V | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| ● при постоянном токе расчетное значение | |||||||||||||||||||||||||||
| — мин. допустимый | V | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| — макс. допустимо | V | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| Монтаж/ крепление/ размеры | |||||||||||||||||||||||||||
| вид креплений | Крепление у стены, фронтальное или боковое | ||||||||||||||||||||||||||
| ширина | mm | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| высота | mm | 164 | |||||||||||||||||||||||||
| глубина | mm | 45 | |||||||||||||||||||||||||
| Подсоединения/ клеммы | |||||||||||||||||||||||||||
| число гнезд ввода/вывода | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| исполнение разводки выводов входов | стандартная загрузка | ||||||||||||||||||||||||||
| разводка выводов | |||||||||||||||||||||||||||
| ● гнезда 1 на PIN 1 | электропитание сенсора + | ||||||||||||||||||||||||||
| ● гнезда 1 на PIN 3 | электропитание сенсора - | ||||||||||||||||||||||||||
| ● гнезда 1 на PIN 4 | IN1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ● гнезда 2 на PIN 1 | электропитание сенсора + | ||||||||||||||||||||||||||
| ● гнезда 2 на PIN 3 | электропитание сенсора - | ||||||||||||||||||||||||||
| ● гнезда 2 на PIN 4 | IN2 | ||||||||||||||||||||||||||
| ● гнезда 3 на PIN 1 | электропитание сенсора + | ||||||||||||||||||||||||||
| ● гнезда 3 на PIN 3 | электропитание сенсора - | ||||||||||||||||||||||||||
| ● гнезда 3 на PIN 4 | IN3 | ||||||||||||||||||||||||||
| ● гнезда 4 на PIN 1 | электропитание сенсора + | ||||||||||||||||||||||||||
| ● гнезда 4 на PIN 3 | электропитание сенсора - | ||||||||||||||||||||||||||
| ● гнезда 4 на PIN 4 | IN4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ● гнезда 5 на PIN 1 | электропитание сенсора + | ||||||||||||||||||||||||||
| ● гнезда 5 на PIN 3 | электропитание сенсора - | ||||||||||||||||||||||||||
| ● гнезда 5 на PIN 4 | IN5 | ||||||||||||||||||||||||||
| ● гнезда 6 на PIN 1 | электропитание сенсора + | ||||||||||||||||||||||||||
| ● гнезда 6 на PIN 3 | электропитание сенсора - | ||||||||||||||||||||||||||
| ● гнезда 6 на PIN 4 | IN6 | ||||||||||||||||||||||||||
| ● гнезда 7 на PIN 1 | электропитание сенсора + | ||||||||||||||||||||||||||
| ● гнезда 7 на PIN 3 | электропитание сенсора - | ||||||||||||||||||||||||||
| ● гнезда 7 на PIN 4 | IN7 | ||||||||||||||||||||||||||
| ● гнезда 8 на PIN 1 | электропитание сенсора + | ||||||||||||||||||||||||||
| ● гнезда 8 на PIN 3 | электропитание сенсора - | ||||||||||||||||||||||||||
| ● гнезда 8 на PIN 4 | IN8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты/ допуски к эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||
| сертификат соответствия | CE | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| последнее изменение: | 02.04.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|
Дата
06.04.2026 |
Возможны изменения.
© Copyright Siemens 2026 |
||||||||||||||||||||||||||
Все самое свежее о семинарах, обучениях, web-тренингах и новостях из мира АСУТП
Не допускается полное или частичное копирование материалов данного сайта без письменного разрешения владельца. Данный сайт использует технологию cookie. Оставаясь на сайте Вы подтверждаете свое согласие с использованием cookie. Правовая информация: Согласие пользователя на обработку персональных данных, Политика конфиденциальности и обработки персональных данных. На сайте указаны розничные цены без НДС. Для получения скидки обращайтесь в отдел продаж.
© ПРОМЭНЕРГО АВТОМАТИКА, 2001—2026. Все права защищены законодательством РФ.
Адрес офиса: Москва, ул. Скотопрогонная, д. 27/26, строение 1
{{ quickBuyNote }}