Siemens 3RK1901-2NR21 коммутационные устройства
AS-интерфейс, отвод M12 U_ASI и Uaux, 1 м кабеля с угловой ответвительной коробкой M12 IP67/68/69K, макс. 4 A
AS-интерфейс, отвод M12 U_ASI и Uaux, 1 м кабеля с угловой ответвительной коробкой M12 IP67/68/69K, макс. 4 A
|
AS-интерфейс, отвод M12 U_ASI и Uaux, 1 м кабеля с угловой ответвительной коробкой M12 IP67/68/69K, макс. 4 A | |||||||||||||||||||||||||
| торговая марка изделия | SIRIUS | |||||||||||||||||||||||||
| категория изделия | принадлежности AS-Interface | |||||||||||||||||||||||||
| наименование изделия | переходной плоский кабель AS-i на M12 | |||||||||||||||||||||||||
| Общие технические данные | ||||||||||||||||||||||||||
| рабочее напряжение согласно спецификации интерфейса AS | 26,5 ... 31,6 V | |||||||||||||||||||||||||
| рабочий ток расчетное значение | 3 A | |||||||||||||||||||||||||
| число полюсов | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| нагрузочная способность контакта макс. | 4 A | |||||||||||||||||||||||||
| степень защиты IP | IP67, IP68, IP69K | |||||||||||||||||||||||||
| Директива RoHS (дата) | 07/01/2006 | |||||||||||||||||||||||||
| Масса нетто ME | 0,077 kg | |||||||||||||||||||||||||
| Монтаж/ крепление/ размеры | ||||||||||||||||||||||||||
| момент затяжки крепежных винтов мин. | 1,65 N·m | |||||||||||||||||||||||||
| момент затяжки крепежных винтов макс. | 1,65 N·m | |||||||||||||||||||||||||
| высота | 22 mm | |||||||||||||||||||||||||
| ширина | 27,7 mm | |||||||||||||||||||||||||
| длина | 40,5 mm | |||||||||||||||||||||||||
| Условия окружающей среды | ||||||||||||||||||||||||||
| окружающая температура | ||||||||||||||||||||||||||
| ● при эксплуатации | -25 ... +75 °C | |||||||||||||||||||||||||
| ● при хранении | -25 ... +85 °C | |||||||||||||||||||||||||
| Подсоединения/ клеммы | ||||||||||||||||||||||||||
| исполнение электрического соединения | техника проникновения для плоского кабеля AS-Interface | |||||||||||||||||||||||||
| исполнение фидера | круглый кабель с гнездом M12, A-кодирование | |||||||||||||||||||||||||
| вид монтажа плоского кабеля | откидная крышка с винтом из нержавеющей стали | |||||||||||||||||||||||||
| разводка выводов разъема M12 | ||||||||||||||||||||||||||
| ● на штырьке 1 | ASI+ | |||||||||||||||||||||||||
| ● на штырьке 2 | не используется | |||||||||||||||||||||||||
| ● на штырьке 3 | ASI- | |||||||||||||||||||||||||
| ● на штырьке 4 | AUX+ | |||||||||||||||||||||||||
| ● на штырьке 5 | не используется | |||||||||||||||||||||||||
| длина круглого кабеля | 1 m | |||||||||||||||||||||||||
| поперечное сечение подключаемого провода круглого кабеля | 0,34 mm² | |||||||||||||||||||||||||
| Разрешения Сертификаты | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| последнее изменение: | 22.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||
|
Дата
06.04.2026 |
Возможны изменения.
© Copyright Siemens 2026 |
|||||||||||||||||||||||||
Все самое свежее о семинарах, обучениях, web-тренингах и новостях из мира АСУТП
Не допускается полное или частичное копирование материалов данного сайта без письменного разрешения владельца. Данный сайт использует технологию cookie. Оставаясь на сайте Вы подтверждаете свое согласие с использованием cookie. Правовая информация: Согласие пользователя на обработку персональных данных, Политика конфиденциальности и обработки персональных данных. На сайте указаны розничные цены без НДС. Для получения скидки обращайтесь в отдел продаж.
© ПРОМЭНЕРГО АВТОМАТИКА, 2001—2026. Все права защищены законодательством РФ.
Адрес офиса: Москва, ул. Скотопрогонная, д. 27/26, строение 1
{{ quickBuyNote }}