Siemens 3SB2908-1AC коммутационное устройство
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ДЛЯ 3SB2 КЛИНОВИДНАЯ ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ W2 X 4.60 24V
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ДЛЯ 3SB2 КЛИНОВИДНАЯ ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ W2 X 4.60 24V
|
Лампа накаливания, прозрачн., номинальное напряжение 24 В AC/DC, 1,0 Вт, с клиновидным посадочным местом W2 x 4,6 d, | ||||||||||||||
| Общие технические данные | |||||||||||||||
| наименование изделия | лампа накаливания | ||||||||||||||
| вид источника света | лампа накаливания | ||||||||||||||
| цвет источника света | прозрачный | ||||||||||||||
| исполнение цоколя | W2 x 4,6d | ||||||||||||||
| компонент изделия | |||||||||||||||
| ● добавочное сопротивление | Нет | ||||||||||||||
| ● диод | Нет | ||||||||||||||
| ● ламповый трансформатор | Нет | ||||||||||||||
| ● источник света | Да | ||||||||||||||
| тип напряжения рабочего напряжения для приведения в действие | AC/DC | ||||||||||||||
| рабочее напряжение | |||||||||||||||
| ● при переменном токе | |||||||||||||||
| — при 50 Гц расчетное значение | V | 24 | |||||||||||||
| — при 60 Гц расчетное значение | V | 24 | |||||||||||||
| ● при постоянном токе расчетное значение | V | 24 | |||||||||||||
| относительный положительный допуск рабочего напряжения | % | 10 | |||||||||||||
| относительный отрицательный допуск рабочего напряжения | % | -15 | |||||||||||||
| потребляемый ток при расчетном значении напряжения питания макс. | mA | 40 | |||||||||||||
| исполнение электрического соединения | прочее | ||||||||||||||
| вид креплений | прочие | ||||||||||||||
| Сертификаты/ допуски к эксплуатации | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Дополнительная информация | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| последнее изменение: | 02.04.2025 | ||||||||||||||
|
Дата
09.04.2026 |
Возможны изменения.
© Copyright Siemens 2026 |
||||||||||||||
Все самое свежее о семинарах, обучениях, web-тренингах и новостях из мира АСУТП
Не допускается полное или частичное копирование материалов данного сайта без письменного разрешения владельца. Данный сайт использует технологию cookie. Оставаясь на сайте Вы подтверждаете свое согласие с использованием cookie. Правовая информация: Согласие пользователя на обработку персональных данных, Политика конфиденциальности и обработки персональных данных. На сайте указаны розничные цены без НДС. Для получения скидки обращайтесь в отдел продаж.
© ПРОМЭНЕРГО АВТОМАТИКА, 2001—2026. Все права защищены законодательством РФ.
Адрес офиса: Москва, ул. Скотопрогонная, д. 27/26, строение 1
{{ quickBuyNote }}