Siemens 3SE5232-0HC05 коммутационное устройство
ПОЗИЦИОННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SIRIUS ПЛАСТИКОВЫЙ КОРПУС В СООТВ. С EN50047, 31MM ПОДКЛЮЧЕНИЕ АППАРАТА 1X(M20X1.5), 1НО/1НЗ SNAP-ACTION КОНТАКТЫ INTEGRATED (НОT REPLACEABLE) TEFLON ПЛУНЖЕР
ПОЗИЦИОННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SIRIUS ПЛАСТИКОВЫЙ КОРПУС В СООТВ. С EN50047, 31MM ПОДКЛЮЧЕНИЕ АППАРАТА 1X(M20X1.5), 1НО/1НЗ SNAP-ACTION КОНТАКТЫ INTEGRATED (НОT REPLACEABLE) TEFLON ПЛУНЖЕР
|
позиционный выключатель пластиковый корпус согласно EN 50047, 31 мм 1x соединение (M20 x 1,5) контакты мгновенного действия 1 НО/1 НЗ, интегрированный (несменяемый) закругленный плунжер формы B | |||||||||||||||||||||||||
| торговая марка изделия | SIRIUS | |||||||||||||||||||||||||
| наименование изделия | Механические позиционные выключатели | |||||||||||||||||||||||||
| наименование типа изделия | 3SE5 | |||||||||||||||||||||||||
| пригодность к использованию защитный выключатель | Да | |||||||||||||||||||||||||
| Общие технические данные | ||||||||||||||||||||||||||
| функция изделия принудительное открытие | Да | |||||||||||||||||||||||||
| напряжение развязки расчетное значение | 400 V | |||||||||||||||||||||||||
| степень загрязнения | класс 3 | |||||||||||||||||||||||||
| выдерживаемое импульсное напряжение расчетное значение | 6 kV | |||||||||||||||||||||||||
| степень защиты IP | IP65 | |||||||||||||||||||||||||
| ударопрочность | ||||||||||||||||||||||||||
| ● согласно МЭК 60068-2-27 | 30 g / 11 мс | |||||||||||||||||||||||||
| вибропрочность | ||||||||||||||||||||||||||
| ● согласно МЭК 60068-2-6 | 0,35 мм / 5 г | |||||||||||||||||||||||||
| механический ресурс (циклов) типичный | 15 000 000 | |||||||||||||||||||||||||
| электрический ресурс (циклов) при AC-15 при 230 В типичный | 100 000 | |||||||||||||||||||||||||
| тепловой ток | 10 A | |||||||||||||||||||||||||
| материал корпуса головки выключателя | пластмасса | |||||||||||||||||||||||||
| справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009 | B | |||||||||||||||||||||||||
| ток длительной нагрузки линейного защитного автомата с характеристикой C | 1 A; для тока короткого замыкания меньше 400 A | |||||||||||||||||||||||||
| ток длительной нагрузки плавкой вставки безынерционного предохранителя DIAZED | 10 A; для тока короткого замыкания меньше 400 A | |||||||||||||||||||||||||
| ток длительной нагрузки плавкой вставки предохранителя DIAZED gG | 6 A | |||||||||||||||||||||||||
| принцип действия | механический | |||||||||||||||||||||||||
| воспроизводимость | 0,05 mm | |||||||||||||||||||||||||
| Директива RoHS (дата) | 07/01/2006 | |||||||||||||||||||||||||
| SVHC substance name |
Imidazolidine-2-thione (2-imidazoline-2-thiol) CAS-No. 96-45-7
|
|||||||||||||||||||||||||
| Масса нетто ME | 67 g | |||||||||||||||||||||||||
| мин. усилие срабатывания в направлении срабатывания | 20 N | |||||||||||||||||||||||||
| длина датчика | 75,7 mm | |||||||||||||||||||||||||
| ширина датчика | 31 mm | |||||||||||||||||||||||||
| Условия окружающей среды | ||||||||||||||||||||||||||
| окружающая температура | ||||||||||||||||||||||||||
| ● при эксплуатации | -25 ... +85 °C | |||||||||||||||||||||||||
| ● при хранении | -40 ... +90 °C | |||||||||||||||||||||||||
| категория взрывозащиты для пыли | нет | |||||||||||||||||||||||||
| Цепь главного тока | ||||||||||||||||||||||||||
| исполнение коммутационного контакта | механический | |||||||||||||||||||||||||
| рабочая частота расчетное значение | 50 ... 60 Hz | |||||||||||||||||||||||||
| число размыкающих контактов для вспомогательных контактов | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| число замыкающих контактов для вспомогательных контактов | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| рабочий ток при AC-15 | ||||||||||||||||||||||||||
| ● при 24 В расчетное значение | 6 A | |||||||||||||||||||||||||
| ● при 120 В расчетное значение | 6 A | |||||||||||||||||||||||||
| ● при 240 В расчетное значение | 6 A | |||||||||||||||||||||||||
| ● при 400 В расчетное значение | 4 A | |||||||||||||||||||||||||
| рабочий ток при DC-13 | ||||||||||||||||||||||||||
| ● при 24 В расчетное значение | 3 A | |||||||||||||||||||||||||
| ● при 125 В расчетное значение | 0,55 A | |||||||||||||||||||||||||
| ● при 250 В расчетное значение | 0,27 A | |||||||||||||||||||||||||
| ● при 400 В расчетное значение | 0,12 A | |||||||||||||||||||||||||
| Корпус | ||||||||||||||||||||||||||
| конструкция корпуса | параллелепипед, узкий | |||||||||||||||||||||||||
| материал корпуса | пластмасса | |||||||||||||||||||||||||
| покрытие корпуса | прочие | |||||||||||||||||||||||||
| исполнение корпуса согласно норме | Да | |||||||||||||||||||||||||
| Головка привода | ||||||||||||||||||||||||||
| конструкция исполнительного механизма | Полукруглый пластиковый толкатель | |||||||||||||||||||||||||
| стандартное обозначение головки выключателя | EN 50047, модификация B | |||||||||||||||||||||||||
| форма головки выключателя | выпуклость | |||||||||||||||||||||||||
| исполнение функции коммутации | принудительный размыкатель, интегрированный | |||||||||||||||||||||||||
| принцип коммутации | элементы мгновенного выключателя | |||||||||||||||||||||||||
| число коммутационных контактов противоаварийный | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| исполнение кабельного ввода | 1x (M20 x 1,5) | |||||||||||||||||||||||||
| Монтаж/ крепление/ размеры | ||||||||||||||||||||||||||
| монтажное положение | любой | |||||||||||||||||||||||||
| вид креплений | винтовое крепление | |||||||||||||||||||||||||
| Подсоединения/ клеммы | ||||||||||||||||||||||||||
| исполнение электрического соединения | винтовой зажим | |||||||||||||||||||||||||
| вид подключаемых сечений проводов | ||||||||||||||||||||||||||
| ● однопроводной | 1x (0,5 ... 1,5 мм²), 2x (0,5 ... 0,75 мм²) | |||||||||||||||||||||||||
| ● тонкопроволочный с концевой заделкой кабеля | 1x (0,5 ... 1,5 мм²),, 2x (0,5 ... 0,75 мм²) | |||||||||||||||||||||||||
| ● для проводов американского калибра (AWG) однопроводной | 1x (20 ... 16), 2x (20 ... 18) | |||||||||||||||||||||||||
| ● для проводов американского калибра (AWG) многопроводной | 1x (20 ... 16), 2x (20 ... 18) | |||||||||||||||||||||||||
| исполнение интерфейса для противоаварийной связи | нет | |||||||||||||||||||||||||
| Связь/ протокол | ||||||||||||||||||||||||||
| исполнение интерфейса | нет | |||||||||||||||||||||||||
| Безопасность | ||||||||||||||||||||||||||
| функция изделия пригодно для функции безопасности | Да | |||||||||||||||||||||||||
| срок службы макс. | 20 a | |||||||||||||||||||||||||
| испытания срока службы с учетом износа необходимые | Да | |||||||||||||||||||||||||
| доля опасных отказов | ||||||||||||||||||||||||||
| ● при низкой приоритетности запроса согласно SN 31920 | 20 % | |||||||||||||||||||||||||
| ● при высокой приоритетности запроса согласно SN 31920 | 20 % | |||||||||||||||||||||||||
| значение В10 при высокой приоритетности запроса согласно SN 31920 | 10 000 000 | |||||||||||||||||||||||||
| частота отказов [FIT] при низкой приоритетности запроса согласно SN 31920 | 100 FIT | |||||||||||||||||||||||||
| ISO 13849 | ||||||||||||||||||||||||||
| тип устройства согласно ISO 13849-1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Разрешения Сертификаты | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| последнее изменение: | 04.04.2026 | |||||||||||||||||||||||||
|
Дата
10.04.2026 |
Возможны изменения.
© Copyright Siemens 2026 |
|||||||||||||||||||||||||
Все самое свежее о семинарах, обучениях, web-тренингах и новостях из мира АСУТП
Не допускается полное или частичное копирование материалов данного сайта без письменного разрешения владельца. Данный сайт использует технологию cookie. Оставаясь на сайте Вы подтверждаете свое согласие с использованием cookie. Правовая информация: Согласие пользователя на обработку персональных данных, Политика конфиденциальности и обработки персональных данных. На сайте указаны розничные цены без НДС. Для получения скидки обращайтесь в отдел продаж.
© ПРОМЭНЕРГО АВТОМАТИКА, 2001—2026. Все права защищены законодательством РФ.
Адрес офиса: Москва, ул. Скотопрогонная, д. 27/26, строение 1
{{ quickBuyNote }}