Siemens 3SU1401-1BB24-1AA0 коммутационное устройство
Трехцветный светодиодный модуль со встроенным светодиодом 24 В DC, красный-желтый-зеленый, винтовой зажим, для крепления на переднюю панель,
Трехцветный светодиодный модуль со встроенным светодиодом 24 В DC, красный-желтый-зеленый, винтовой зажим, для крепления на переднюю панель,
|
Трехцветный светодиодный модуль со встроенным светодиодом 24 В DC, красный-желтый-зеленый, винтовой зажим, для крепления на переднюю панель, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| торговая марка изделия | SIRIUS ACT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| наименование изделия | Светодиодный модуль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| наименование типа изделия | 3SU1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общие технические данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| компонент изделия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● диод | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● ламповый трансформатор | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● источник света | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● добавочное сопротивление | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| напряжение развязки расчетное значение | 320 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| степень загрязнения | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тип напряжения рабочего напряжения | AC/DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для приведения в действие | AC/DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выдерживаемое импульсное напряжение расчетное значение | 4 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| потребляемый ток макс. | 25 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| степень защиты IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● корпуса | IP40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для соединительной клеммы | IP20 при затянутом зажимном винте | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ударопрочность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● согласно МЭК 60068-2-27 | полуволна синусоиды 15 г / 11 мсек | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для применения на железнодорожном транспорте согласно DIN EN 61373 | категория 1, класс В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вибропрочность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● согласно МЭК 60068-2-6 | 10 – 500 Гц: 5 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для применения на железнодорожном транспорте согласно DIN EN 61373 | категория 1, класс В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| длительность работы типичный | 100 000 h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009 | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Директива RoHS (дата) | 10/01/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SVHC substance name |
Lead monoxide (lead oxide) CAS-No. 1317-36-8
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) CAS-No. 3147-75-9
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one CAS-No. 71868-10-5
Melamine CAS-No. 108-78-1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса нетто ME | 16 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| рабочее напряжение 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● при переменном токе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — при 50 Гц расчетное значение | 24 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● при постоянном токе расчетное значение | 24 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| относительный положительный допуск рабочего напряжения | 20 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| относительный отрицательный допуск рабочего напряжения | 10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цепь тока управления/ управление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ток включения макс. | 2 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подсоединения/ клеммы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| исполнение электрического соединения | винтовой зажим | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вид подключаемых сечений проводов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● однопроводной с концевой заделкой кабеля | 2x (0,5 ... 0,75 mm²) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● однопроводной без концевой заделки кабеля | 2x (1,0 ... 1,5 mm²) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● тонкопроволочный с концевой заделкой кабеля | 2x (0,5 ... 1,5 мм²) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● тонкопроволочный без концевой заделки кабеля | 2x (1,0 ... 1,5 мм²) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для проводов американского калибра (AWG) | 2x (18 ... 14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| поперечное сечение подключаемого провода тонкопроволочный с концевой заделкой кабеля | 0,5 ... 1,5 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| момент затяжки при винтовом зажиме | 0,8 ... 0,9 N·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Осветительное средство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вид источника света | светодиод | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цвет источника света | Красный/желтый/зеленый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сертификат соответствия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● ATEX | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● МЭК Ex | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия окружающей среды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| окружающая температура | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● при эксплуатации | -25 ... +70 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● при хранении | -40 ... +80 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| экологическая категория при эксплуатации согласно МЭК 60721 | 3M6, 3S2, 3B2, 3K6 (при относительной атмосферной влажности 10 ... 95%, образование конденсата во время эксплуатации недопустимо) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Монтаж/ крепление/ размеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вид креплений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● модулей и принадлежностей | Крепление на передней панели | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| высота | 36 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ширина | 9,8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| глубина | 49,7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешения Сертификаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| экологический сертификат изделия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● потенциал парникового эффекта [CO2 eq] / в процессе производства | 0.566 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● потенциал парникового эффекта [CO2 eq] / при эксплуатации | 0.235 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● потенциал парникового эффекта [CO2 eq] / по истечении срока службы | -0.0145 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● потенциал парникового эффекта [CO2 eq] / всего | 0.787 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| последнее изменение: | 04.04.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата
11.04.2026 |
Возможны изменения.
© Copyright Siemens 2026 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Все самое свежее о семинарах, обучениях, web-тренингах и новостях из мира АСУТП
Не допускается полное или частичное копирование материалов данного сайта без письменного разрешения владельца. Данный сайт использует технологию cookie. Оставаясь на сайте Вы подтверждаете свое согласие с использованием cookie. Правовая информация: Согласие пользователя на обработку персональных данных, Политика конфиденциальности и обработки персональных данных. На сайте указаны розничные цены без НДС. Для получения скидки обращайтесь в отдел продаж.
© ПРОМЭНЕРГО АВТОМАТИКА, 2001—2026. Все права защищены законодательством РФ.
Адрес офиса: Москва, ул. Скотопрогонная, д. 27/26, строение 1
{{ quickBuyNote }}