Siemens 5SM6021-2 модульная аппаратура
КОМПЛЕКТ УСТРОЙСТВО УОДП 1-16A 230V ДЛЯ АВТ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ И ДИФФ.АВТОМАТА 1+N-ПОЛ., 2-МОД.
КОМПЛЕКТ УСТРОЙСТВО УОДП 1-16A 230V ДЛЯ АВТ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ И ДИФФ.АВТОМАТА 1+N-ПОЛ., 2-МОД.
|
блочный противопожарный выключатель AFDD, 1-16 A 230 В для линейный автомат защиты и ВДТ 1+N 2TE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| версия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| торговая марка изделия | SENTRON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| наименование изделия | Пожарный выключатель – блок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| исполнение изделия | Для силовых выключателей 5SY, 5SL4 и FI/LS 5SU1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общие технические данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| число полюсов | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| исполнение полюсов | 1P+N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| типоразмер встраиваемых устройств согласно DIN 43880 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| защита от прикосновения к токоведущим частям согласно EN 50274 | защищено от доступа пальцами и тыльной стороной руки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| механический ресурс (циклов) типичный | 10 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| функция коммутации с кратковременной задержкой срабатывания | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| категория перенапряжения | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| степень загрязнения | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тип напряжения рабочего напряжения | Переменный ток | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| напряжение питания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| напряжение питания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● при переменном токе | 230 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| диапазон значений частоты напряжения питания | 50 Гц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| класс защиты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| степень защиты IP | IP20, с подключенным защитным устройством и проводами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| характеристика изделия безгалогенный | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| характеристика изделия бессиликоновый | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| дополнение изделия встраиваемый дополнительные устройства | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| связи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| поперечное сечение подключаемого провода однопроводной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● мин. | 0,75 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● макс. | 16 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| поперечное сечение подключаемого провода многопроводной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● мин. | 0,75 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● макс. | 16 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| поперечное сечение подключаемого провода тонкопроволочный с концевой заделкой кабеля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● мин. | 0,75 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● макс. | 10 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| момент затяжки при винтовом зажиме | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● мин. | 2 N·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● макс. | 2,5 N·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| положение сетевого провода | внизу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Механическая конструкция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| высота | 95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ширина | 54 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| глубина | 68,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| монтажная глубина | 70 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| число монтажных единиц в ширину | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| число монтажных единиц в ширину сменного защитного устройства | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вид креплений | монтажная шина | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| монтажное положение | любой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса нетто ME | 104 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| условия окружающей среды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| окружающая температура при эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● мин. | -25 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● макс. | 45 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| окружающая температура при хранении | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● мин. | -40 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● макс. | 75 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| окружающая температура при относительной атмосферной влажности 95 % | 55 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| число испытательных циклов для климатических испытаний согласно МЭК 60068-2-30 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009 | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешения Сертификаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| последнее изменение: | 19.07.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата
27.03.2026 |
Возможны изменения.
© Copyright Siemens 2026 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Все самое свежее о семинарах, обучениях, web-тренингах и новостях из мира АСУТП
Не допускается полное или частичное копирование материалов данного сайта без письменного разрешения владельца. Данный сайт использует технологию cookie. Оставаясь на сайте Вы подтверждаете свое согласие с использованием cookie. Правовая информация: Согласие пользователя на обработку персональных данных, Политика конфиденциальности и обработки персональных данных. На сайте указаны розничные цены без НДС. Для получения скидки обращайтесь в отдел продаж.
© ПРОМЭНЕРГО АВТОМАТИКА, 2001—2026. Все права защищены законодательством РФ.
Адрес офиса: Москва, ул. Скотопрогонная, д. 27/26, строение 1
{{ quickBuyNote }}