Siemens 6DL1193-6AR00-0AA0 распределенная периферия
SIMATIC ET 200SP HA, шинный адаптер BA 2X RJ45, 2 разъёма RJ45 для подключения к сети PROFINET
SIMATIC ET 200SP HA, шинный адаптер BA 2X RJ45, 2 разъёма RJ45 для подключения к сети PROFINET
|
SIMATIC ET 200SP HA, bus adapter BA 2xRJ45, 2 RJ45 sockets for PROFINET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обозначение типа продукта | BA 2 x RJ45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейсы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Число разъемов PROFINET | 1; 2 порта (коммутатор) RJ45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROFINET IO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Количество портов RJ45 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина провода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — Медные проводники | 100 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Окружающие условия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды при эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● мин. | -40 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● макс. | 70 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● горизонтальный настенный монтаж, мин. | -40 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● горизонтальный настенный монтаж, макс. | 70 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● вертикальный настенный монтаж, мин. | -40 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● вертикальный настенный монтаж, макс. | 60 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина | 20 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота | 69,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина | 59 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Массы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса, прибл. | 46 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешения / Сертификаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| последнее изменение: | 03.07.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Все самое свежее о семинарах, обучениях, web-тренингах и новостях из мира АСУТП
Не допускается полное или частичное копирование материалов данного сайта без письменного разрешения владельца. Данный сайт использует технологию cookie. Оставаясь на сайте Вы подтверждаете свое согласие с использованием cookie. Правовая информация: Согласие пользователя на обработку персональных данных, Политика конфиденциальности и обработки персональных данных. На сайте указаны розничные цены без НДС. Для получения скидки обращайтесь в отдел продаж.
© ПРОМЭНЕРГО АВТОМАТИКА, 2001—2026. Все права защищены законодательством РФ.
Адрес офиса: Москва, ул. Скотопрогонная, д. 27/26, строение 1
{{ quickBuyNote }}