Siemens 6AG1960-1AA04-7AA0 система автоматизации
SIPLUS S7-400, ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ СИНХРОНИЗАЦИИ 1 М HF, РАБ. ТЕМП. -25 ... +70°C, ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ ДЛИНОЙ 1 М ДЛЯ МОДУЛЕЙ СИНХРОНИЗАЦИИ
SIPLUS S7-400, ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ СИНХРОНИЗАЦИИ 1 М HF, РАБ. ТЕМП. -25 ... +70°C, ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ ДЛИНОЙ 1 М ДЛЯ МОДУЛЕЙ СИНХРОНИЗАЦИИ
|
SIPLUS S7-400 optical fiber cable 1 m HF-Sync for synchronization module, -25…+70 °C, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обозначение типа продукта | Соединительный кабель LWL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Провода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина провода | 1 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешения / Сертификаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| последнее изменение: | 12.03.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Все самое свежее о семинарах, обучениях, web-тренингах и новостях из мира АСУТП
Не допускается полное или частичное копирование материалов данного сайта без письменного разрешения владельца. Данный сайт использует технологию cookie. Оставаясь на сайте Вы подтверждаете свое согласие с использованием cookie. Правовая информация: Согласие пользователя на обработку персональных данных, Политика конфиденциальности и обработки персональных данных. На сайте указаны розничные цены без НДС. Для получения скидки обращайтесь в отдел продаж.
© ПРОМЭНЕРГО АВТОМАТИКА, 2001—2026. Все права защищены законодательством РФ.
Адрес офиса: Москва, ул. Скотопрогонная, д. 27/26, строение 1
{{ quickBuyNote }}