Siemens 6DD1607-0EA0 система автоматизации
SIMATIC S7-400, EXM 448: КОММУНИКАЦИОННЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ FM 458
Цена: по запросу
SIMATIC S7-400, EXM 448: КОММУНИКАЦИОННЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ FM 458
Цена: по запросу
|
***Spare part*** SIMATIC S7-400, Communication expansion EXM 448 for FM 458 Use as DP master with parameterization SW "COM-PROFIBUS" (compatible operating system versions to be observed) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение питания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальное значение (пост. ток) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 5 В пост. тока | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входной ток | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребление тока, тип. | 0,8 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Массы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса, прибл. | 0,8 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешения / Сертификаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| последнее изменение: | 01.07.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Все самое свежее о семинарах, обучениях, web-тренингах и новостях из мира АСУТП
Не допускается полное или частичное копирование материалов данного сайта без письменного разрешения владельца. Данный сайт использует технологию cookie. Оставаясь на сайте Вы подтверждаете свое согласие с использованием cookie. Правовая информация: Согласие пользователя на обработку персональных данных, Политика конфиденциальности и обработки персональных данных. На сайте указаны розничные цены без НДС. Для получения скидки обращайтесь в отдел продаж.
© ПРОМЭНЕРГО АВТОМАТИКА, 2001—2026. Все права защищены законодательством РФ.
Адрес офиса: Москва, ул. Скотопрогонная, д. 27/26, строение 1
{{ quickBuyNote }}