Siemens 6GK7443-1EX30-0XE0 программируемые контроллеры
Коммуникационный процессор SIMATIC NET СP 443-1 2 X 10/100 Mбит/с RJ 45 порт , (S7-маршрутизация, IP-конфигур- DHCP/BLOCK, врем. Сихр.)
Коммуникационный процессор SIMATIC NET СP 443-1 2 X 10/100 Mбит/с RJ 45 порт , (S7-маршрутизация, IP-конфигур- DHCP/BLOCK, врем. Сихр.)
| наименование типа изделия | CP 443-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Communications processor CP 443-1; 2x 10/100 Mbit/s (IE switch); RJ45 ports; ISO; TCP; UDP; PROFINET IO controller; S7 communication; Open communication (SEND/ RECEIVE); S7 routing; IP configuration via DHCP/ Block; IP Access control list; time-of-day synchronization; extended web diagnostics; Fast Startup; Support for PROFIenergy; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| страница с обзором технических характеристик изделия | https://i.siemens.com/1P6GK7443-1EX30-0XE0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| скорость передачи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| скорость передачи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● на интерфейсе 1 | 10 ... 100 Mbit/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| интерфейсы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| число интерфейсов / согласно стандарту Industrial Ethernet | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| число электрических соединений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● на интерфейсе 1 / согласно стандарту Industrial Ethernet | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| исполнение электрического соединения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● на интерфейсе 1 / согласно стандарту Industrial Ethernet | Порт RJ45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| исполнение сменного носителя информации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● C-образный штекер | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| напряжение питания, потребляемый ток, мощность потерь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тип напряжения / напряжения питания | пост. ток | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| напряжение питания / 1 / от объединяющей шины | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| относительный симметричный допуск / при постоянном токе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● при 5 В | 5 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| потребляемый ток | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● от объединяющей шины / при постоянном токе / при 5 В / типичный | 1,4 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| мощность потерь [Вт] | 7,25 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| окружающие условия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| окружающая температура | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● при эксплуатации | 0 ... 60 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● при хранении | -40 ... +70 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● при транспортировке | -40 ... +70 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| относительная атмосферная влажность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● при 25 °C / без конденсации / при эксплуатации / макс. | 95 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| степень защиты IP | IP20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конструкция, размеры и масса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| формат модуля | Компактный узел S7-400 одинарной ширины | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ширина | 25 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| высота | 290 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| глубина | 210 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| масса нетто | 0,7 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| характеристики, функции, компоненты изделия / общий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| число модулей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● на каждый CPU / макс. | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● примечание | Макс. 4 в качестве контроллера ввода-вывода PN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| паспортные параметры / открытая связь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| число возможных соединений / для открытой связи / с помощью модулей SEND/RECEIVE / макс. | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| объем данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● как полезные данные каждого соединения ISO / для открытой связи / с помощью модулей SEND/RECEIVE / макс. | 8 Kibyte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● как полезные данные каждого TSO на соединении TCP / для открытой связи / с помощью модулей SEND/RECEIVE / макс. | 8 Kibyte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● как полезные данные каждого соединения TCP / для открытой связи / с помощью модулей SEND/RECEIVE / макс. | 8 Kibyte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● как полезные данные каждого соединения UDP / для открытой связи IE / с помощью модулей SEND/RECEIVE / макс. | 2 Kibyte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| число возможных соединений / для открытой связи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● с помощью модулей Т / макс. | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| объем данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● как полезные данные каждого TSO на соединении TCP / для открытой связи / с помощью модулей Т / макс. | 1452 byte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| паспортные параметры / связь S7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| число возможных соединений / для связи S7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● макс. | 128; При использовании нескольких ЦП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● при соединениях программного устройства / макс. | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| паспортные параметры / многопротокольный режим | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| число активных соединений / в многопротокольном режиме | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| паспортные параметры / связь PROFINET / как контроллер ввода-вывода PN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| функция изделия / контроллер PROFINET IO | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| число устройств ввода-вывода PN / на контроллере PROFINET IO / пригодный к работе / всего | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| число устройств PN IO IRT / на контроллере PROFINET IO / пригодный к работе | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| число внешних ветвей ввода/вывода PN / при PROFINET / на каждую монтажную стойку | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| объем данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● как полезные данные для входных переменных / как контроллер PROFINET IO / макс. | 4 Kibyte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● как полезные данные для выходных переменных / как контроллер PROFINET IO / макс. | 4 Kibyte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● как полезные данные для входных переменных каждого устройства ввода-вывода PN / как контроллер PROFINET IO / макс. | 1433 byte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● как полезные данные для выходных переменных каждого устройства ввода-вывода PN / как контроллер PROFINET IO / макс. | 1433 byte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● как полезные данные для входных переменных каждого устройства ввода-вывода PN / на каждый субмодуль как контроллер PROFINET IO / макс. | 240 byte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● как полезные данные для выходных переменных каждого устройства ввода-вывода PN / на каждый субмодуль как контроллер PROFINET IO / макс. | 240 byte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| функции изделия / управление, конфигурирование, проектирование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| функция изделия / поддержка MIB | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| протокол / поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● SNMP v1 | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● DCP | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● LLDP | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конфигурационное программное обеспечение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● требуется | STEP 7 V5.5 SP 3 или выше/STEP 7 Professional V12 (TIA Portal) или выше | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| функция изделия / поддерживается / идентификационная ссылка | Да; согласно МЭК 61406-1:2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| функции изделия / диагностика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| функция изделия / веб-диагностика | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| функции изделия / коммутатор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| комплектация изделия / коммутатор | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| функция изделия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● с коммутационным управлением | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● при IRT / коммутатор PROFINET IO | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● конфигурирование с помощью STEP 7 | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| функции изделия / резервирование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| функция изделия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● кольцевое резервирование | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● менеджер резервирования | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| протокол / поддерживается / Media Redundancy Protocol (MRP) | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| функции изделия / безопасность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| функция изделия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● защита паролем для веб-приложений | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● список управления доступом (ACL) - на основе IP | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● список управления доступом (ACL) - на основе IP для ПЛК/маршрутизации | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● отключение ненужных сервисов | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● блокировка связи с помощью физических портов | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● журнал неправомерного доступа | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| функции изделия / время | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| функция изделия / поддержка SICLOCK | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| функция изделия / передача синхронизации времени | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| протокол / поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● NTP | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● синхронизация времени в SIMATIC (SIMATIC Time) | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нормы, спецификации, допуски | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сертификат соответствия / маркировка CE | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сертификат соответствия / маркировка UKCA | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сертификат соответствия / допуск cULus | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сертификат соответствия / допуск KC | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сертификат соответствия / Regulatory Compliance Mark (RCM) | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сертификат соответствия / соответствие RoHS | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сертификат соответствия / допуск EAC | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нормы, спецификации, допуски / опасные окружающие условия / заголовок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сертификат соответствия / ATEX | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сертификат соответствия / МЭК Ex | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сертификат соответствия / допуск ULhazloc | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сертификат соответствия / CCC / для взрывоопасных зон согласно стандарту GB | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сертификат соответствия / допуск FM | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нормы, спецификации, допуски / классификация судов / заголовок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| общество классификации судов / Bureau Veritas (BV) | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| общество классификации судов / китайское классификационное общество (CCS) | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| общество классификации судов / Det Norske Veritas (DNV) | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нормы, спецификации, допуски / экологический сертификат изделия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| экологический сертификат изделия | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| потенциал парникового эффекта [CO2 eq] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● всего | 291,68 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● в процессе производства | 63,62 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● при эксплуатации | 226,98 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● по истечении срока службы | 1,08 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| дополнительная информация / веб-ссылки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| интернет-ссылка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● к веб-сайту: помощь при выборе проводов и штекеров | https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109766358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● на веб-страницу: ассистент выбора TIA Selection Tool | https://www.siemens.com/tstcloud | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● на веб-сайт: промышленная связь | https://www.siemens.com/simatic-net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● на веб-страницу: SiePortal | https://sieportal.siemens.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● на веб-сайт: база данных изображений | https://www.automation.siemens.com/bilddb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● на веб-сайт: менеджер скачивания CAx | https://siemens.com/cax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● на веб-сайт: Industry Online Support | https://support.industry.siemens.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сведения о безопасности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| информация о безопасности | Siemens предоставляет продукты и решения для обеспечения промышленной кибербезопасности при эксплуатации производственных комплексов, систем, оборудования и сетей. Для защиты производственных комплексов, систем, оборудования и сетей от киберугроз необходимо внедрение и поддержка комплексной высокотехнологичной модели промышленной кибербезопасности. Продукты и решения Siemens являются одним из компонентов такой модели. Клиенты отвечают за предотвращение несанкционированного доступа к их производственным комплексам, системам, оборудованию и сетям. Подключение таких систем, оборудования и их компонентов к корпоративной сети или сети Интернет должен быть организован только если такой доступ необходим и с применением соответствующих локальных мер безопасности (например, использование брандмауэров и/или деление сети на подсети). Для получения дополнительных сведений о возможных мерах промышленной кибербезопасности см. www.siemens.com/cybersecurity-industry. Продукты и решения Siemens постоянно совершенствуются дляобеспечения максимальной степени безопасности. Siemens настоятельно рекомендует выполнять обновления сразу после их выпуска и всегда использовать самые последние версии продуктов. Использование неподдерживаемых версий продуктов и неприменение последних обновлений повышает риск киберугроз для клиента. Для получения сведений об обновлениях продуктов, подпишитесь на RSS-канал Siemens по промышленной кибербезопасности: https://www.siemens.com/cert. (V4.7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешения / Сертификаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| последнее изменение: | 07.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата
19.03.2026 |
Возможны изменения.
© Copyright Siemens 2026 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Все самое свежее о семинарах, обучениях, web-тренингах и новостях из мира АСУТП
Не допускается полное или частичное копирование материалов данного сайта без письменного разрешения владельца. Данный сайт использует технологию cookie. Оставаясь на сайте Вы подтверждаете свое согласие с использованием cookie. Правовая информация: Согласие пользователя на обработку персональных данных, Политика конфиденциальности и обработки персональных данных. На сайте указаны розничные цены без НДС. Для получения скидки обращайтесь в отдел продаж.
© ПРОМЭНЕРГО АВТОМАТИКА, 2001—2026. Все права защищены законодательством РФ.
Адрес офиса: Москва, ул. Скотопрогонная, д. 27/26, строение 1
{{ quickBuyNote }}