| CONTACTOR COMBINATION, STAR-DELTA (PREASSEMBLED) FRONT-MOUNTED ON TIME RELAY, AC-3 11KW/400 V, 3-POLE, SIZE S0,S0,S0, EL.LOCK. DEVICE, SCREW CONNECTION, AC 110V, 50/60HZ |
| Общие технические данные: |
| Фирменное название продукта | | SIRIUS |
| Наименование продукта | | комбинация контакторов |
| Функция продукта | | Контакторы на звезду - треугольник |
| Габаритные размеры контактора | | S0, S0, S0 |
| Степень защиты IP с лицевой стороны | | IP20 |
| Степень загрязнения | | 3 |
| Напряжение изоляции при степени загрязнения 3 расчетное значение | V | 690 |
| Высота установки при высоте над уровнем моря максимальное | m | 2 000 |
| Температура окружающей среды | | |
| во время эксплуатации | °C | -25 ... +60 |
| во время хранения | °C | -55 ... +80 |
| во время транспортировки | °C | -55 ... +80 |
| Условное обозначение согласно DIN 40719 с дополнением согласно IEC 204-2 согласно IEC 750 | | K |
| Условное обозначение согласно DIN EN 61346-2 | | Q |
| Механический срок службы (коммутационные циклы) | | |
| главных контактов типовое | | 10 000 000 |
| вспомогательных контактов типовое | | 10 000 000 |
| контактора с насаженным вспомогательным блоком выключателей типовое | | 10 000 000 |
| Цепь главного тока: |
| Число полюсов для главной электрической цепи | | 3 |
| Количество размыкающих контактов для главных контактов | | 0 |
| рабочее напряжение при AC-3 расчетное значение максимальное | V | 690 |
| Рабочий ток при AC-3 при 400 В расчетное значение | A | 25 |
| Эксплуатационная мощность при AC-3 | | |
| при 400 В расчетное значение | kW | 11 |
| при 500 В расчетное значение | kW | 15,6 |
| при 690 В расчетное значение | kW | 19 |
| Цепь тока управления/ управление: |
| Исполнение управления коммутационного привода | | обычный |
| Исполнение ограничителя перенапряжения | | без |
| Вид напряжения управляющего напряжения питания | | Переменный ток |
| Частота питающего напряжения цепи управления | | |
| 1 расчетное значение | Hz | 50 |
| 2 расчетное значение | Hz | 60 |
| Управляющее напряжение питания 1 | | |
| при переменном токе | | |
| — при 50 Гц расчетное значение | V | 110 |
| — при 60 Гц расчетное значение | V | 110 |
| Коэффициент рабочего диапазона, управляющее напряжение питания, расчетное значение электромагнитной катушки | | |
| при переменном токе | | |
| — при 50 Гц | | 0,8 ... 1,1 |
| — при 60 Гц | | 0,85 ... 1,1 |
| при постоянном токе | | 0,8 ... 1,1 |
| Вспомогательный контур: |
| Расширение продукта Вспомогательный выключатель | | да |
| Количество размыкающих контактов для вспомогательных контактов | | |
| включающийся без выдержки времени | | 4 |
| включающийся с отставанием | | 0 |
| Количество замыкающих контактов для вспомогательных контактов | | |
| включающийся без выдержки времени | | 4 |
| включающийся с опережением | | 0 |
| Короткое замыкание: |
| Исполнение плавкой вставки предохранителя | | |
| для защиты от короткого замыкания вспомогательного переключателя необходимое | | предохранитель gL/gG: 10 A |
| для защиты от короткого замыкания основной цепи тока | | |
| — при типе координации 1 необходимое | | предохранитель gL/gG: 63 A |
| — при типе координации 2 необходимое | | предохранитель gL/gG: 25 A |
| Монтаж/ крепление/ размеры: |
| Монтажное положение | | при вертикальной монтажной поверхности +/-180° поворотный, при вертикальной монтажной поверхности +/- 30° откидываемый вперед и назад |
| Вид крепления | | винтовое и защёлкивающееся крепление на на стандартной монтажной шине 35 мм согласно DIN EN 50022 |
| Ширина | mm | 158 |
| Высота | mm | 88 |
| Глубина | mm | 135 |
| соблюдаемое расстояние | | |
| при рядном монтаже сбоку | mm | 0 |
| до заземленных частей сбоку | mm | 0 |
| до находящихся под напряжением частей | | |
| — сбоку | mm | 0 |
| Подсоединения/ клеммы: |
| Исполнение электрического подключения для главной электрической цепи | | винтовой зажим |
| Сертификаты/ допуски к эксплуатации: |
| Сертификат соответствия | | CE / UL / CCC / GL / LRS / BV / DNV / RMRS / RINA / PRS / ABS |
| |
| Безопасность: |
| Надёжность контакта вспомогательных контактов | | одно неправильное включение на 100 млн. (17 В, 1 мА) |
| Дополнительная информация |
|
|