Siemens 3SB2203-1AC01 коммутационное устройство
КОМПЛЕКТНОЕ УСТРОЙСТВО ДИАМ. 16MM АВАР. ОСТАНОВ ГРИБКОВАЯ КНОПКА С ЖЕЛТАЯ ПОДЛОЖКА КРАСНАЯ, 1НЗ
КОМПЛЕКТНОЕ УСТРОЙСТВО ДИАМ. 16MM АВАР. ОСТАНОВ ГРИБКОВАЯ КНОПКА С ЖЕЛТАЯ ПОДЛОЖКА КРАСНАЯ, 1НЗ
|
Грибовидная кнопка аварийного останова, 16 мм, кругл., пластмасса, цвет: красный, с фиксацией, с поворотным расцепным механизмом, согласно ISO 13850, 1 НЗ, с желтой табличкой, Not-halt | |||||||||||||
| торговая марка изделия | SIRIUS | |||||||||||||
| наименование изделия | Грибовидная кнопка аварийного останова | |||||||||||||
| исполнение изделия | Комплектное устройство круглое с принудительной фиксацией согласно ISO 13850 | |||||||||||||
| наименование типа изделия | 3SB2 | |||||||||||||
| Корпус | ||||||||||||||
| число блоков управления | 1 | |||||||||||||
| Орган управления | ||||||||||||||
| конструкция исполнительного механизма | грибовидная кнопка аварийного отключения | |||||||||||||
| принцип действия исполнительного механизма | с фиксацией | |||||||||||||
| дополнение изделия опциональный источник света | Нет | |||||||||||||
| цвет исполнительного механизма | красный | |||||||||||||
| материал исполнительного механизма | пластмасса | |||||||||||||
| вид разблокирования | деблокировка вращением | |||||||||||||
| число коммутационных положений | 2 | |||||||||||||
| Переднее кольцо | ||||||||||||||
| компонент изделия лицевое кольцо | Нет | |||||||||||||
| Фиксатор | ||||||||||||||
| материал держателя | Пластмасса | |||||||||||||
| Коммутационный элемент/ ламповый патрон | ||||||||||||||
| число ламповых цоколей | 0 | |||||||||||||
| число коммутационных элементов | 1 | |||||||||||||
| Общие технические данные | ||||||||||||||
| функция изделия | ||||||||||||||
| ● принудительное открытие | Да | |||||||||||||
| ● функция аварийного останова | Да | |||||||||||||
| тип напряжения рабочего напряжения | AC/DC | |||||||||||||
| степень защиты IP | IP65 | |||||||||||||
| вибропрочность согласно МЭК 60068-2-6 | 20 ... 200 Hz: 5 g | |||||||||||||
| частота коммутации макс. | 1 000 1/h | |||||||||||||
| механический ресурс (циклов) типичный | 10 000 000 | |||||||||||||
| справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009 | S | |||||||||||||
| Директива RoHS (дата) | 07/01/2006 | |||||||||||||
| Масса нетто ME | 0,03 kg | |||||||||||||
| рабочее напряжение расчетное значение | 5 ... 250 V | |||||||||||||
| Вспомогательный контур | ||||||||||||||
| число размыкающих контактов для вспомогательных контактов | 1 | |||||||||||||
| число замыкающих контактов для вспомогательных контактов | 0 | |||||||||||||
| число переключающих контактов для вспомогательных контактов | 0 | |||||||||||||
| рабочий ток при AC-12 | ||||||||||||||
| ● при 24 В расчетное значение | 10 A | |||||||||||||
| ● при 60 В расчетное значение | 10 A | |||||||||||||
| ● при 110 В расчетное значение | 10 A | |||||||||||||
| ● при 230 В расчетное значение | 10 A | |||||||||||||
| рабочий ток при AC-15 | ||||||||||||||
| ● при 24 В расчетное значение | 4 A | |||||||||||||
| ● при 110 В расчетное значение | 4 A | |||||||||||||
| ● при 230 В расчетное значение | 4 A | |||||||||||||
| рабочий ток при DC-12 | ||||||||||||||
| ● при 24 В расчетное значение | 6 A | |||||||||||||
| ● при 60 В расчетное значение | 5 A | |||||||||||||
| ● при 110 В расчетное значение | 2,5 A | |||||||||||||
| ● при 230 В расчетное значение | 1 A | |||||||||||||
| рабочий ток при DC-13 | ||||||||||||||
| ● при 24 В расчетное значение | 3 A | |||||||||||||
| ● при 60 В расчетное значение | 1,2 A | |||||||||||||
| ● при 110 В расчетное значение | 0,7 A | |||||||||||||
| ● при 230 В расчетное значение | 0,3 A | |||||||||||||
| Подсоединения/ клеммы | ||||||||||||||
| исполнение электрического соединения | плоское штекерное соединение | |||||||||||||
| момент затяжки болтов в держателе макс. | 0,4 N·m | |||||||||||||
| Безопасность | ||||||||||||||
| доля опасных отказов | ||||||||||||||
| ● при низкой приоритетности запроса согласно SN 31920 | 20 % | |||||||||||||
| ● при высокой приоритетности запроса согласно SN 31920 | 20 % | |||||||||||||
| значение В10 при высокой приоритетности запроса согласно SN 31920 | 100 000 | |||||||||||||
| частота отказов [FIT] при низкой приоритетности запроса согласно SN 31920 | 100 FIT | |||||||||||||
| IEC 61508 | ||||||||||||||
| значение Т1 для интервала между контрольными испытаниями или сроком службы согласно МЭК 61508 | 20 a | |||||||||||||
| Условия окружающей среды | ||||||||||||||
| окружающая температура | ||||||||||||||
| ● при эксплуатации | -25 ... +70 °C | |||||||||||||
| ● при хранении | -40 ... +80 °C | |||||||||||||
| экологическая категория при эксплуатации согласно МЭК 60721 | 3K6 | |||||||||||||
| Монтаж/ крепление/ размеры | ||||||||||||||
| вид креплений | крепление лицевой панели | |||||||||||||
| форма монтажного отверстия | круглый | |||||||||||||
| монтажный диаметр | 16 mm | |||||||||||||
| монтажная высота | 21 mm | |||||||||||||
| монтажная ширина | 28,5 mm | |||||||||||||
| монтажная глубина | 50 mm | |||||||||||||
| Принадлежности | ||||||||||||||
| маркировка подкладной таблички | подложка желтая, надпись "аварийный останов" | |||||||||||||
| Разрешения Сертификаты | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Дополнительная информация | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| последнее изменение: | 04.04.2026 | |||||||||||||
|
Дата
09.04.2026 |
Возможны изменения.
© Copyright Siemens 2026 |
|||||||||||||
Все самое свежее о семинарах, обучениях, web-тренингах и новостях из мира АСУТП
Не допускается полное или частичное копирование материалов данного сайта без письменного разрешения владельца. Данный сайт использует технологию cookie. Оставаясь на сайте Вы подтверждаете свое согласие с использованием cookie. Правовая информация: Согласие пользователя на обработку персональных данных, Политика конфиденциальности и обработки персональных данных. На сайте указаны розничные цены без НДС. Для получения скидки обращайтесь в отдел продаж.
© ПРОМЭНЕРГО АВТОМАТИКА, 2001—2026. Все права защищены законодательством РФ.
Адрес офиса: Москва, ул. Скотопрогонная, д. 27/26, строение 1
{{ quickBuyNote }}