Siemens 6XV1820-5AH10 промышленная сеть
SIMATIC NET, СТАНДАРТНЫЙ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ, БЕЗ СОЕДИНИТЕЛЕЙ, ПОСТАВКА ПО МЕТРАЖУ ОТРЕЗКАМИ ДЛИНОЙ 20 … 4000 М
SIMATIC NET, СТАНДАРТНЫЙ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ, БЕЗ СОЕДИНИТЕЛЕЙ, ПОСТАВКА ПО МЕТРАЖУ ОТРЕЗКАМИ ДЛИНОЙ 20 … 4000 М
| наименование типа изделия | Стандартный оптоволоконный кабель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| описание изделия | Гибкий стеклянный оптоволоконный кабель, продажа по метрам, не в сборе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
fiber optic cable (62.5/125), standard cable splittable, without connector, sold by the meter, max. Length 2000 m minimum order quantity: 20 m. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| страница с обзором технических характеристик изделия | https://i.siemens.com/1P6XV1820-5AH10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| пригодность к использованию | Провод для использования внутри и вне помещений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| маркировка кабеля | AT-V(ZN)YY 2 x 1 G 62,5/125 OM1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| оптические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| удельный коэффициент затухания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● при 850 нм / макс. | 3 dB/km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● при 1300 нм / макс. | 0,8 dB/km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| произведение ширины полосы пропускания и длины канала связи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● при 850 нм | 300 GHz·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● при 1300 нм | 800 GHz·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| механические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| число волокон / на каждую волоконно-оптическую жилу | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| число волоконно-оптических жил / на каждый волоконно-оптический кабель | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| исполнение волоконно-оптического волокна | Многомодовый, градиентное волокно 62,5/125 мкм, OM 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| исполнение волоконно-оптической жилы | Компактные жилы, диаметр 900 мкм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| исполнение волоконно-оптического кабеля | Разборный внешний провод | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| наружный диаметр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● оптического волокна | 62,5 µm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● оболочки оптического волокна | 125 µm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● оболочки волоконно-оптической жилы | 3,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ширина / оболочки кабеля | 9,8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| толщина / оболочки кабеля | 6,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| материал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● сердечника оптического волокна | Кварцевое стекло | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● оболочки оптического волокна | Кварцевое стекло | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● оболочки волоконно-оптической жилы | PVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● оболочки волоконно-оптического кабеля | PVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● разгрузки от натяжения | Арамидная нить и стеклянный жгут | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цвет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● оболочки волоконно-оптической жилы | Серый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● оболочки кабеля | черный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| радиус изгиба | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● при однократном изгибании / мин. допустимый | 80 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● при многократном изгибании / мин. допустимый | 80 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| растягивающая нагрузка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● при монтаже / кратковременный | 1500 N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● при эксплуатации / макс. | 1500 N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| удельное длительное поперечное усилие | 200 N/cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| удельная масса | 70 kg/km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| окружающие условия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| окружающая температура | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● при эксплуатации | -40 ... +85 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● при хранении | -40 ... +85 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● при транспортировке | -40 ... +85 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● при монтаже | -5 ... +50 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| пожарные характеристики | Невоспламеняющийся согласно IEC 60332-1-2 и IEC 60332-3-22 (кат. A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| класс огнестойкости / согласно EN 13501-6 | Eca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| химическая стойкость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● против минеральных масел | Неизносостойкий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● против жира | Неизносостойкий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● против воды | Условно износостойкий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| радиологическая стойкость / против УФ-излучения | С устойчивостью к воздействиям | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| характеристики, функции, компоненты изделия / общий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| характеристика изделия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● безгалогенный | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● бессиликоновый | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| компонент изделия / защита от грызунов | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| длина кабеля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для стекловолоконного оптического кабеля / при 100BaseFX / в сети Industrial Ethernet / макс. | 4000 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для стекловолоконного оптического кабеля / при 1000BaseSX / в сети Industrial Ethernet / макс. | 500 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для стекловолоконного оптического кабеля / при 1000BaseLX / в сети Industrial Ethernet / макс. | 1000 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для стекловолоконного оптического кабеля / при 10GBaseLR / в сети Industrial Ethernet / макс. | 300 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для стекловолоконного оптического кабеля / при PROFIBUS / макс. | 3000 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нормы, спецификации, допуски | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сертификат соответствия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● соответствие RoHS | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| дополнительная информация / веб-ссылки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| интернет-ссылка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● к веб-сайту: помощь при выборе проводов и штекеров | https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109766358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● на веб-страницу: ассистент выбора TIA Selection Tool | https://www.siemens.com/tstcloud | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● на веб-сайт: промышленная связь | https://www.siemens.com/simatic-net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● на веб-страницу: SiePortal | https://sieportal.siemens.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● на веб-сайт: база данных изображений | https://www.automation.siemens.com/bilddb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● на веб-сайт: менеджер скачивания CAx | https://www.siemens.com/cax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● на веб-сайт: Industry Online Support | https://support.industry.siemens.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сведения о безопасности / заголовок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| информация о безопасности | Siemens предоставляет продукты и решения для обеспечения промышленной кибербезопасности при эксплуатации производственных комплексов, систем, оборудования и сетей. Для защиты производственных комплексов, систем, оборудования и сетей от киберугроз необходимо внедрение и поддержка комплексной высокотехнологичной модели промышленной кибербезопасности. Продукты и решения Siemens являются одним из компонентов такой модели. Клиенты отвечают за предотвращение несанкционированного доступа к их производственным комплексам, системам, оборудованию и сетям. Подключение таких систем, оборудования и их компонентов к корпоративной сети или сети Интернет должен быть организован только если такой доступ необходим и с применением соответствующих локальных мер безопасности (например, использование брандмауэров и/или деление сети на подсети). Для получения дополнительных сведений о возможных мерах промышленной кибербезопасности см. www.siemens.com/cybersecurity-industry. Продукты и решения Siemens постоянно совершенствуются дляобеспечения максимальной степени безопасности. Siemens настоятельно рекомендует выполнять обновления сразу после их выпуска и всегда использовать самые последние версии продуктов. Использование неподдерживаемых версий продуктов и неприменение последних обновлений повышает риск киберугроз для клиента. Для получения сведений об обновлениях продуктов, подпишитесь на RSS-канал Siemens по промышленной кибербезопасности: https://www.siemens.com/cert. (V4.7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешения / Сертификаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| последнее изменение: | 04.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата
18.03.2026 |
Возможны изменения.
© Copyright Siemens 2026 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Все самое свежее о семинарах, обучениях, web-тренингах и новостях из мира АСУТП
Не допускается полное или частичное копирование материалов данного сайта без письменного разрешения владельца. Данный сайт использует технологию cookie. Оставаясь на сайте Вы подтверждаете свое согласие с использованием cookie. Правовая информация: Согласие пользователя на обработку персональных данных, Политика конфиденциальности и обработки персональных данных. На сайте указаны розничные цены без НДС. Для получения скидки обращайтесь в отдел продаж.
© ПРОМЭНЕРГО АВТОМАТИКА, 2001—2026. Все права защищены законодательством РФ.
Адрес офиса: Москва, ул. Скотопрогонная, д. 27/26, строение 1
{{ quickBuyNote }}