Siemens 6XV1821-1BT15 промышленная сеть
SIMATIC NET, ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ PCF ДЛЯ PROFIBUS, РАЗДЕЛАННЫЙ, С 4 УСТАНОВЛЕННЫМИ BFOC ШТЕКЕРАМИ, ДЛИНА: 150 M
SIMATIC NET, ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ PCF ДЛЯ PROFIBUS, РАЗДЕЛАННЫЙ, С 4 УСТАНОВЛЕННЫМИ BFOC ШТЕКЕРАМИ, ДЛИНА: 150 M
| наименование типа изделия | Стандартный кабель PROFIBUS на основе оптоволокна с полимерным защитным покрытием | |||||||||||||||||||||||||
| описание изделия | Оптоволоконный кабель с полимерным защитным покрытием с пластиковой оболочкой, рекомендуемая длина, в сборе | |||||||||||||||||||||||||
|
PROFIBUS PCF Fiber Optic, with 4 PCF BFOC connectors, Length 150 m . | |||||||||||||||||||||||||
| страница с обзором технических характеристик изделия | https://i.siemens.com/1P6XV1821-1BT15 | |||||||||||||||||||||||||
| пригодность к использованию | Провод для использования в помещениях | |||||||||||||||||||||||||
| исполнение оконцованного волоконно-оптического кабеля | в сборе с четырьмя штекерами BFOC | |||||||||||||||||||||||||
| маркировка кабеля | I-V(ZN)Y 2K 200/230 | |||||||||||||||||||||||||
| длина кабеля | 150 m | |||||||||||||||||||||||||
| оптические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||
| удельный коэффициент затухания | ||||||||||||||||||||||||||
| ● при 650 нм / макс. | 10 dB/km | |||||||||||||||||||||||||
| ● при 660 нм / макс. | 10 dB/km | |||||||||||||||||||||||||
| произведение ширины полосы пропускания и длины канала связи | ||||||||||||||||||||||||||
| ● при 650 нм | 17 GHz·m | |||||||||||||||||||||||||
| механические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||
| число волокон / на каждую волоконно-оптическую жилу | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| число волоконно-оптических жил / на каждый волоконно-оптический кабель | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| исполнение волоконно-оптического волокна | Оптическое волокно со ступенчатым изменением показателя преломления 200/230 мкм | |||||||||||||||||||||||||
| наружный диаметр | ||||||||||||||||||||||||||
| ● оптического волокна | 200 µm | |||||||||||||||||||||||||
| ● оболочки оптического волокна | 230 µm | |||||||||||||||||||||||||
| ● оболочки волоконно-оптической жилы | 2,2 mm | |||||||||||||||||||||||||
| симметричный допуск / наружного диаметра оболочки волоконно-оптической жилы | 0,1 mm | |||||||||||||||||||||||||
| наружный диаметр / провода | 4,7 mm | |||||||||||||||||||||||||
| материал | ||||||||||||||||||||||||||
| ● сердечника оптического волокна | Кварцевое стекло | |||||||||||||||||||||||||
| ● оболочки оптического волокна | Фторированный специальный полимер | |||||||||||||||||||||||||
| ● оболочки волоконно-оптической жилы | PVC | |||||||||||||||||||||||||
| ● оболочки волоконно-оптического кабеля | PVC | |||||||||||||||||||||||||
| ● разгрузки от натяжения | Кевларовая нить | |||||||||||||||||||||||||
| цвет | ||||||||||||||||||||||||||
| ● оболочки волоконно-оптической жилы | Оранжевый/черный | |||||||||||||||||||||||||
| ● оболочки кабеля | фиолетовый | |||||||||||||||||||||||||
| радиус изгиба | ||||||||||||||||||||||||||
| ● при однократном изгибании / мин. допустимый | 47 mm | |||||||||||||||||||||||||
| ● при многократном изгибании / мин. допустимый | 70 mm | |||||||||||||||||||||||||
| растягивающая нагрузка | ||||||||||||||||||||||||||
| ● при монтаже / кратковременный | 800 N | |||||||||||||||||||||||||
| ● при эксплуатации / макс. | 200 N | |||||||||||||||||||||||||
| удельное кратковременное поперечное усилие | 100 N/cm | |||||||||||||||||||||||||
| удельная масса | 22 kg/km | |||||||||||||||||||||||||
| окружающие условия | ||||||||||||||||||||||||||
| окружающая температура | ||||||||||||||||||||||||||
| ● при эксплуатации | -30 ... +70 °C | |||||||||||||||||||||||||
| ● при хранении | -30 ... +70 °C | |||||||||||||||||||||||||
| ● при транспортировке | -30 ... +70 °C | |||||||||||||||||||||||||
| ● при монтаже | -5 ... +50 °C | |||||||||||||||||||||||||
| пожарные характеристики | Невоспламеняющийся согласно IEC 60332-1-2 | |||||||||||||||||||||||||
| химическая стойкость | ||||||||||||||||||||||||||
| ● против минеральных масел | Условно износостойкий | |||||||||||||||||||||||||
| ● против жира | Условно износостойкий | |||||||||||||||||||||||||
| радиологическая стойкость / против УФ-излучения | Неизносостойкий | |||||||||||||||||||||||||
| степень защиты IP | IP20 | |||||||||||||||||||||||||
| характеристики, функции, компоненты изделия / общий | ||||||||||||||||||||||||||
| характеристика изделия | ||||||||||||||||||||||||||
| ● безгалогенный | Нет | |||||||||||||||||||||||||
| ● бессиликоновый | Да | |||||||||||||||||||||||||
| компонент изделия / защита от грызунов | Нет | |||||||||||||||||||||||||
| длина кабеля | ||||||||||||||||||||||||||
| ● для волоконно-оптического кабеля PCF / при PROFIBUS / макс. | 400 m | |||||||||||||||||||||||||
| нормы, спецификации, допуски | ||||||||||||||||||||||||||
| сертификат соответствия | ||||||||||||||||||||||||||
| ● соответствие RoHS | Да | |||||||||||||||||||||||||
| дополнительная информация / веб-ссылки | ||||||||||||||||||||||||||
| интернет-ссылка | ||||||||||||||||||||||||||
| ● к веб-сайту: помощь при выборе проводов и штекеров | https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109766358 | |||||||||||||||||||||||||
| ● на веб-страницу: ассистент выбора TIA Selection Tool | https://www.siemens.com/tstcloud | |||||||||||||||||||||||||
| ● на веб-сайт: промышленная связь | https://www.siemens.com/simatic-net | |||||||||||||||||||||||||
| ● на веб-страницу: SiePortal | https://sieportal.siemens.com/ | |||||||||||||||||||||||||
| ● на веб-сайт: база данных изображений | https://www.automation.siemens.com/bilddb | |||||||||||||||||||||||||
| ● на веб-сайт: менеджер скачивания CAx | https://www.siemens.com/cax | |||||||||||||||||||||||||
| ● на веб-сайт: Industry Online Support | https://support.industry.siemens.com | |||||||||||||||||||||||||
| сведения о безопасности / заголовок | ||||||||||||||||||||||||||
| информация о безопасности | Siemens предоставляет продукты и решения для обеспечения промышленной кибербезопасности при эксплуатации производственных комплексов, систем, оборудования и сетей. Для защиты производственных комплексов, систем, оборудования и сетей от киберугроз необходимо внедрение и поддержка комплексной высокотехнологичной модели промышленной кибербезопасности. Продукты и решения Siemens являются одним из компонентов такой модели. Клиенты отвечают за предотвращение несанкционированного доступа к их производственным комплексам, системам, оборудованию и сетям. Подключение таких систем, оборудования и их компонентов к корпоративной сети или сети Интернет должен быть организован только если такой доступ необходим и с применением соответствующих локальных мер безопасности (например, использование брандмауэров и/или деление сети на подсети). Для получения дополнительных сведений о возможных мерах промышленной кибербезопасности см. www.siemens.com/cybersecurity-industry. Продукты и решения Siemens постоянно совершенствуются дляобеспечения максимальной степени безопасности. Siemens настоятельно рекомендует выполнять обновления сразу после их выпуска и всегда использовать самые последние версии продуктов. Использование неподдерживаемых версий продуктов и неприменение последних обновлений повышает риск киберугроз для клиента. Для получения сведений об обновлениях продуктов, подпишитесь на RSS-канал Siemens по промышленной кибербезопасности: https://www.siemens.com/cert. (V4.7) | |||||||||||||||||||||||||
| Разрешения / Сертификаты | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| последнее изменение: | 04.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||
|
Дата
17.03.2026 |
Возможны изменения.
© Copyright Siemens 2026 |
|||||||||||||||||||||||||
Все самое свежее о семинарах, обучениях, web-тренингах и новостях из мира АСУТП
Не допускается полное или частичное копирование материалов данного сайта без письменного разрешения владельца. Данный сайт использует технологию cookie. Оставаясь на сайте Вы подтверждаете свое согласие с использованием cookie. Правовая информация: Согласие пользователя на обработку персональных данных, Политика конфиденциальности и обработки персональных данных. На сайте указаны розничные цены без НДС. Для получения скидки обращайтесь в отдел продаж.
© ПРОМЭНЕРГО АВТОМАТИКА, 2001—2026. Все права защищены законодательством РФ.
Адрес офиса: Москва, ул. Скотопрогонная, д. 27/26, строение 1
{{ quickBuyNote }}