Siemens 6XV1830-1CH30 промышленная сеть
SIMATIC NET, СОЕДИНИТ. КАБЕЛЬ PROFIBUS 830-1T, ДЛЯ ПОДКЛ. PROFIBUS-СТАНЦИЙ К OLM/ OBT, С ДВУМЯ УСТАНОВЛЕННЫМИ ШТЕКЕРАМИ 9-ПОЛЮСНЫХ СОЕДИНИТЕЛЕЙ D-ТИПА С ПОДКЛЮЧЕННЫМИ ТЕРМИНАЛЬНЫМИ РЕЗИСТОРАМИ, ДЛИНА 3.0 M
SIMATIC NET, СОЕДИНИТ. КАБЕЛЬ PROFIBUS 830-1T, ДЛЯ ПОДКЛ. PROFIBUS-СТАНЦИЙ К OLM/ OBT, С ДВУМЯ УСТАНОВЛЕННЫМИ ШТЕКЕРАМИ 9-ПОЛЮСНЫХ СОЕДИНИТЕЛЕЙ D-ТИПА С ПОДКЛЮЧЕННЫМИ ТЕРМИНАЛЬНЫМИ РЕЗИСТОРАМИ, ДЛИНА 3.0 M
| наименование типа изделия | Cable 830-1T | |||||||||||||||||||||||||
| описание изделия | Вставной провод, рекомендуемая длина, в сборе с двумя 9-контактными штекерами SUB-D | |||||||||||||||||||||||||
|
Plug-in cable 830-1T for PROFIBUS for connection of terminal devices to OLM and OBT Already pre-assembled with 2 D-sub connectors, 9-pole, cable terminated on both ends, 3 m. | |||||||||||||||||||||||||
| страница с обзором технических характеристик изделия | https://i.siemens.com/1P6XV1830-1CH30 | |||||||||||||||||||||||||
| пригодность к использованию | Для подключения абонентов PROFIBUS к OLM или OBT | |||||||||||||||||||||||||
| маркировка кабеля | L-02YSCY 1x2x0,22 VZN VI | |||||||||||||||||||||||||
| длина кабеля | 3 m | |||||||||||||||||||||||||
| электрические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||
| число электрических соединений | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| коэффициент сопротивления изоляции | 1 GΩ·m | |||||||||||||||||||||||||
| удельная емкость / при 1 кГц | 30 pF/m | |||||||||||||||||||||||||
| рабочее напряжение | ||||||||||||||||||||||||||
| ● действующее значение | 80 V | |||||||||||||||||||||||||
| механические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||
| число электрических жил | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| исполнение экрана | Экранирующая оплетка кабеля из оцинкованных медных проводов | |||||||||||||||||||||||||
| наружный диаметр | ||||||||||||||||||||||||||
| ● внутреннего провода | 0,61 mm | |||||||||||||||||||||||||
| ● изоляции жил | 1,8 mm | |||||||||||||||||||||||||
| ● оболочки кабеля | 5,7 mm | |||||||||||||||||||||||||
| симметричный допуск на наружный диаметр / оболочки кабеля | 0,2 mm | |||||||||||||||||||||||||
| материал | ||||||||||||||||||||||||||
| ● изоляции жил | Полиэтилен (PE) | |||||||||||||||||||||||||
| ● оболочки кабеля | ПВХ | |||||||||||||||||||||||||
| цвет | ||||||||||||||||||||||||||
| ● оболочки кабеля | фиолетовый | |||||||||||||||||||||||||
| радиус изгиба | ||||||||||||||||||||||||||
| ● при многократном изгибании / мин. допустимый | 86 mm | |||||||||||||||||||||||||
| окружающие условия | ||||||||||||||||||||||||||
| окружающая температура | ||||||||||||||||||||||||||
| ● при эксплуатации | -40 ... +70 °C | |||||||||||||||||||||||||
| ● при хранении | -40 ... +70 °C | |||||||||||||||||||||||||
| ● при транспортировке | -40 ... +70 °C | |||||||||||||||||||||||||
| химическая стойкость | ||||||||||||||||||||||||||
| ● против минеральных масел | Маслостойкий согласно IEC 60811-2-1 (4 ч/70 °C) | |||||||||||||||||||||||||
| степень защиты IP | IP20 | |||||||||||||||||||||||||
| характеристики, функции, компоненты изделия / общий | ||||||||||||||||||||||||||
| характеристика изделия | ||||||||||||||||||||||||||
| ● бессиликоновый | Да | |||||||||||||||||||||||||
| нормы, спецификации, допуски | ||||||||||||||||||||||||||
| сертификат соответствия | ||||||||||||||||||||||||||
| ● допуск EAC | Да | |||||||||||||||||||||||||
| ● маркировка CE | Да | |||||||||||||||||||||||||
| общество классификации судов | ||||||||||||||||||||||||||
| ● American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS) | Нет | |||||||||||||||||||||||||
| ● Bureau Veritas (BV) | Нет | |||||||||||||||||||||||||
| ● Det Norske Veritas (DNV) | Нет | |||||||||||||||||||||||||
| ● Германский Ллойд (GL) | Нет | |||||||||||||||||||||||||
| ● Регистр судоходства Ллойда (LRS) | Нет | |||||||||||||||||||||||||
| ● Nippon Kaiji Kyokai (NK) | Нет | |||||||||||||||||||||||||
| ● Polski Rejestr Statkow (PRS) | Нет | |||||||||||||||||||||||||
| дополнительная информация / веб-ссылки | ||||||||||||||||||||||||||
| интернет-ссылка | ||||||||||||||||||||||||||
| ● к веб-сайту: помощь при выборе проводов и штекеров | https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109766358 | |||||||||||||||||||||||||
| ● на веб-страницу: ассистент выбора TIA Selection Tool | https://www.siemens.com/tstcloud | |||||||||||||||||||||||||
| ● на веб-страницу: SiePortal | https://sieportal.siemens.com/ | |||||||||||||||||||||||||
| ● на веб-сайт: база данных изображений | https://www.automation.siemens.com/bilddb | |||||||||||||||||||||||||
| ● на веб-сайт: менеджер скачивания CAx | https://www.siemens.com/cax | |||||||||||||||||||||||||
| ● на веб-сайт: Industry Online Support | https://support.industry.siemens.com | |||||||||||||||||||||||||
| сведения о безопасности | ||||||||||||||||||||||||||
| информация о безопасности | Siemens предоставляет продукты и решения для обеспечения промышленной кибербезопасности при эксплуатации производственных комплексов, систем, оборудования и сетей. Для защиты производственных комплексов, систем, оборудования и сетей от киберугроз необходимо внедрение и поддержка комплексной высокотехнологичной модели промышленной кибербезопасности. Продукты и решения Siemens являются одним из компонентов такой модели. Клиенты отвечают за предотвращение несанкционированного доступа к их производственным комплексам, системам, оборудованию и сетям. Подключение таких систем, оборудования и их компонентов к корпоративной сети или сети Интернет должен быть организован только если такой доступ необходим и с применением соответствующих локальных мер безопасности (например, использование брандмауэров и/или деление сети на подсети). Для получения дополнительных сведений о возможных мерах промышленной кибербезопасности см. www.siemens.com/cybersecurity-industry. Продукты и решения Siemens постоянно совершенствуются дляобеспечения максимальной степени безопасности. Siemens настоятельно рекомендует выполнять обновления сразу после их выпуска и всегда использовать самые последние версии продуктов. Использование неподдерживаемых версий продуктов и неприменение последних обновлений повышает риск киберугроз для клиента. Для получения сведений об обновлениях продуктов, подпишитесь на RSS-канал Siemens по промышленной кибербезопасности: https://www.siemens.com/cert. (V4.7) | |||||||||||||||||||||||||
| Разрешения / Сертификаты | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| последнее изменение: | 20.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||
|
Дата
18.03.2026 |
Возможны изменения.
© Copyright Siemens 2026 |
|||||||||||||||||||||||||
Все самое свежее о семинарах, обучениях, web-тренингах и новостях из мира АСУТП
Не допускается полное или частичное копирование материалов данного сайта без письменного разрешения владельца. Данный сайт использует технологию cookie. Оставаясь на сайте Вы подтверждаете свое согласие с использованием cookie. Правовая информация: Согласие пользователя на обработку персональных данных, Политика конфиденциальности и обработки персональных данных. На сайте указаны розничные цены без НДС. Для получения скидки обращайтесь в отдел продаж.
© ПРОМЭНЕРГО АВТОМАТИКА, 2001—2026. Все права защищены законодательством РФ.
Адрес офиса: Москва, ул. Скотопрогонная, д. 27/26, строение 1
{{ quickBuyNote }}