Siemens 6XV1870-2J промышленная сеть
SIMATIC NET, ETHERNET ГИБРИДНЫЙ КАБЕЛЬ, ГИБКИЙ КАБЕЛЬ 4XCU (0.35 КВ.ММ) И 4 X CU (0.75 MM) ЭКРАНИРОВАННЫЙ, ПРОДАЁТСЯ В МЕТРАХ, МАКС. ПОСТАВКА 1000 M, МИН. ЗАКАЗНАЯ ДЛИНА: 20 M
SIMATIC NET, ETHERNET ГИБРИДНЫЙ КАБЕЛЬ, ГИБКИЙ КАБЕЛЬ 4XCU (0.35 КВ.ММ) И 4 X CU (0.75 MM) ЭКРАНИРОВАННЫЙ, ПРОДАЁТСЯ В МЕТРАХ, МАКС. ПОСТАВКА 1000 M, МИН. ЗАКАЗНАЯ ДЛИНА: 20 M
| наименование типа изделия | IE Hybrid Cable 2x2 + 4x0.34 | |||||||||||||||||||||||||
| описание изделия | Гибридный кабель (жилы для передачи данных и электроэнергии), продажа по метрам, не в сборе | |||||||||||||||||||||||||
|
Industrial Ethernet Hybrid Cable 2x2+4x 0.34, flexible Cable, 4x CU CAT5, shielded (0.75 mm) and 4x CU (0.34 mm2) for IE FC modular outlet with Power insert and IP67 hybrid plug-in connector Sold by the meter max. delivery unit 1000 m, minimum order quantity 20 m. | |||||||||||||||||||||||||
| страница с обзором технических характеристик изделия | https://i.siemens.com/1P6XV1870-2J | |||||||||||||||||||||||||
| пригодность к использованию | Гибридный провод Ethernet для передачи данных и электропитания | |||||||||||||||||||||||||
| маркировка кабеля | 2YH (ST) C 2 x 2 x 0,75/1,5LI LIH H 2 x 2 x 0,34/1,6GN FRNC | |||||||||||||||||||||||||
| электрические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||
| удельный коэффициент затухания | ||||||||||||||||||||||||||
| ● при 10 МГц / макс. | 0,075 dB/m | |||||||||||||||||||||||||
| ● при 100 МГц / макс. | 0,26 dB/m | |||||||||||||||||||||||||
| волновое сопротивление | ||||||||||||||||||||||||||
| ● при 1 МГц ... 100 МГц | 100 Ω | |||||||||||||||||||||||||
| относительный симметричный допуск | ||||||||||||||||||||||||||
| ● волнового сопротивления при 1 МГц … 100 МГц | 15 % | |||||||||||||||||||||||||
| удельное переходное затухание на ближнем конце / при 1 МГц ... 100 МГц | 0,353 dB/m | |||||||||||||||||||||||||
| удельное полное сопротивление передачи / при 10 МГц | 10 mΩ/m | |||||||||||||||||||||||||
| удельное сопротивление петли / макс. | 120 Ω/km | |||||||||||||||||||||||||
| коэффициент сопротивления изоляции | 500 GΩ·m | |||||||||||||||||||||||||
| рабочее напряжение / макс. | 80 V | |||||||||||||||||||||||||
| рабочее напряжение / действующее значение | 100 V | |||||||||||||||||||||||||
| сечение провода / питающего провода | 0,34 mm² | |||||||||||||||||||||||||
| ток длительной нагрузки / питающих проводов | 5 A | |||||||||||||||||||||||||
| механические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||
| исполнение экрана | Соединенная внахлест кашированная алюминиевая фольга, обернутая экранирующей оплеткой из медной проволоки с оловянным покрытием | |||||||||||||||||||||||||
| число электрических жил | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| исполнение электрического соединения / FastConnect | Нет | |||||||||||||||||||||||||
| диаметр жилы / жилы AWG22 | 0,76 mm | |||||||||||||||||||||||||
| наружный диаметр | ||||||||||||||||||||||||||
| ● внутреннего провода | 0,76 mm | |||||||||||||||||||||||||
| ● изоляции жил | 1,5 mm | |||||||||||||||||||||||||
| ● внутренней оболочки кабеля | 3,9 mm | |||||||||||||||||||||||||
| ● оболочки кабеля | 8,5 mm | |||||||||||||||||||||||||
| симметричный допуск на наружный диаметр / оболочки кабеля | 0,4 mm | |||||||||||||||||||||||||
| материал | ||||||||||||||||||||||||||
| ● изоляции жил | Полиэтилен (PE) | |||||||||||||||||||||||||
| ● внутренней оболочки кабеля | FRNC | |||||||||||||||||||||||||
| ● оболочки кабеля | FRNC | |||||||||||||||||||||||||
| цвет | ||||||||||||||||||||||||||
| ● изоляции проводов для передачи данных | Белый/желтый/синий/оранжевый | |||||||||||||||||||||||||
| ● изоляции питающих проводов | Черный/коричневый | |||||||||||||||||||||||||
| ● оболочки кабеля | зеленый | |||||||||||||||||||||||||
| радиус изгиба | ||||||||||||||||||||||||||
| ● при однократном изгибании / мин. допустимый | 42,5 mm | |||||||||||||||||||||||||
| ● при многократном изгибании / мин. допустимый | 85 mm | |||||||||||||||||||||||||
| растягивающая нагрузка / макс. | 260 N | |||||||||||||||||||||||||
| удельная масса | 105 kg/km | |||||||||||||||||||||||||
| окружающие условия | ||||||||||||||||||||||||||
| окружающая температура | ||||||||||||||||||||||||||
| ● при эксплуатации | -25 ... +70 °C | |||||||||||||||||||||||||
| ● при хранении | -25 ... +70 °C | |||||||||||||||||||||||||
| ● при транспортировке | -25 ... +70 °C | |||||||||||||||||||||||||
| ● при монтаже | -25 ... +70 °C | |||||||||||||||||||||||||
| ● примечание | Электрические характеристики замерены при температуре 20 °C, испытания проводились согласно DIN 47250, часть 4, или DIN VDE 0490 | |||||||||||||||||||||||||
| пожарные характеристики | Невоспламеняющийся согласно IEC 60332-3-24 (категория C) | |||||||||||||||||||||||||
| класс огнестойкости / согласно EN 13501-6 | Eca | |||||||||||||||||||||||||
| химическая стойкость | ||||||||||||||||||||||||||
| ● против минеральных масел | Условно износостойкий | |||||||||||||||||||||||||
| ● против жира | Условно износостойкий | |||||||||||||||||||||||||
| ● против воды | Условно износостойкий | |||||||||||||||||||||||||
| радиологическая стойкость / против УФ-излучения | С устойчивостью к воздействиям | |||||||||||||||||||||||||
| характеристики, функции, компоненты изделия / общий | ||||||||||||||||||||||||||
| характеристика изделия | ||||||||||||||||||||||||||
| ● безгалогенный | Да | |||||||||||||||||||||||||
| ● бессиликоновый | Да | |||||||||||||||||||||||||
| длина кабеля / при 100BaseTX / в сети Industrial Ethernet | 100 m | |||||||||||||||||||||||||
| нормы, спецификации, допуски | ||||||||||||||||||||||||||
| протокол UL-/ETL / ном. напряжение 300 В | Да; CMG / PLTC / SunRes | |||||||||||||||||||||||||
| стиль UL -/ETL / ном. напряжение 600 В | Да | |||||||||||||||||||||||||
| сертификат соответствия | ||||||||||||||||||||||||||
| ● допуск EAC | Да | |||||||||||||||||||||||||
| ● соответствие RoHS | Да | |||||||||||||||||||||||||
| стандарт структурированной кабельной разводки | Cat 5e (для передачи данных), АWG 22 (для электропитания) | |||||||||||||||||||||||||
| дополнительная информация / веб-ссылки | ||||||||||||||||||||||||||
| интернет-ссылка | ||||||||||||||||||||||||||
| ● к веб-сайту: помощь при выборе проводов и штекеров | https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109766358 | |||||||||||||||||||||||||
| ● на веб-страницу: ассистент выбора TIA Selection Tool | https://www.siemens.com/tstcloud | |||||||||||||||||||||||||
| ● на веб-сайт: промышленная связь | https://www.siemens.com/simatic-net | |||||||||||||||||||||||||
| ● на веб-страницу: SiePortal | https://sieportal.siemens.com/ | |||||||||||||||||||||||||
| ● на веб-сайт: база данных изображений | https://www.automation.siemens.com/bilddb | |||||||||||||||||||||||||
| ● на веб-сайт: менеджер скачивания CAx | https://www.siemens.com/cax | |||||||||||||||||||||||||
| ● на веб-сайт: Industry Online Support | https://support.industry.siemens.com | |||||||||||||||||||||||||
| сведения о безопасности | ||||||||||||||||||||||||||
| информация о безопасности | Siemens предоставляет продукты и решения для обеспечения промышленной кибербезопасности при эксплуатации производственных комплексов, систем, оборудования и сетей. Для защиты производственных комплексов, систем, оборудования и сетей от киберугроз необходимо внедрение и поддержка комплексной высокотехнологичной модели промышленной кибербезопасности. Продукты и решения Siemens являются одним из компонентов такой модели. Клиенты отвечают за предотвращение несанкционированного доступа к их производственным комплексам, системам, оборудованию и сетям. Подключение таких систем, оборудования и их компонентов к корпоративной сети или сети Интернет должен быть организован только если такой доступ необходим и с применением соответствующих локальных мер безопасности (например, использование брандмауэров и/или деление сети на подсети). Для получения дополнительных сведений о возможных мерах промышленной кибербезопасности см. www.siemens.com/cybersecurity-industry. Продукты и решения Siemens постоянно совершенствуются дляобеспечения максимальной степени безопасности. Siemens настоятельно рекомендует выполнять обновления сразу после их выпуска и всегда использовать самые последние версии продуктов. Использование неподдерживаемых версий продуктов и неприменение последних обновлений повышает риск киберугроз для клиента. Для получения сведений об обновлениях продуктов, подпишитесь на RSS-канал Siemens по промышленной кибербезопасности: https://www.siemens.com/cert. (V4.7) | |||||||||||||||||||||||||
| Разрешения / Сертификаты | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| последнее изменение: | 24.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||
|
Дата
18.03.2026 |
Возможны изменения.
© Copyright Siemens 2026 |
|||||||||||||||||||||||||
Все самое свежее о семинарах, обучениях, web-тренингах и новостях из мира АСУТП
Не допускается полное или частичное копирование материалов данного сайта без письменного разрешения владельца. Данный сайт использует технологию cookie. Оставаясь на сайте Вы подтверждаете свое согласие с использованием cookie. Правовая информация: Согласие пользователя на обработку персональных данных, Политика конфиденциальности и обработки персональных данных. На сайте указаны розничные цены без НДС. Для получения скидки обращайтесь в отдел продаж.
© ПРОМЭНЕРГО АВТОМАТИКА, 2001—2026. Все права защищены законодательством РФ.
Адрес офиса: Москва, ул. Скотопрогонная, д. 27/26, строение 1
{{ quickBuyNote }}