Siemens 6XV1873-5RN10 промышленная сеть
Усиленный оптоволоконный кабель GP 50/125, в сборе, с 2x дуплексными LC-разъемами, длина 10 м
Усиленный оптоволоконный кабель GP 50/125, в сборе, с 2x дуплексными LC-разъемами, длина 10 м
| наименование типа изделия | Кабель повышенной прочности MM FO GP | |||||||||||||
| описание изделия | Стекловолоконный кабель, рекомендуемая длина, в сборе | |||||||||||||
|
Усиленный оптоволоконный кабель GP 50/125, в сборе, с 2x дуплексными LC-разъемами, длина 10 м | |||||||||||||
| страница с обзором технических характеристик изделия | https://i.siemens.com/1P6XV1873-5RN10 | |||||||||||||
| пригодность к использованию | Защищенный от брызг воды в продольном и поперечном направлении провод с неметаллической защитой от грызунов для использования внутри и вне помещений, а также для непосредственной прокладки в земле | |||||||||||||
| исполнение оконцованного волоконно-оптического кабеля | в сборе с 2 дуплексными штекерами LC | |||||||||||||
| маркировка кабеля | AT-V(ZN)H(ZN)BH 2G50/125 OM2+ | |||||||||||||
| длина кабеля | 10 m | |||||||||||||
| оптические характеристики | ||||||||||||||
| удельный коэффициент затухания | ||||||||||||||
| ● при 850 нм / макс. | 2,7 dB/km | |||||||||||||
| ● при 1300 нм / макс. | 1 dB/km | |||||||||||||
| произведение ширины полосы пропускания и длины канала связи | ||||||||||||||
| ● при 850 нм | 600 GHz·m | |||||||||||||
| ● при 1300 нм | 1200 GHz·m | |||||||||||||
| механические характеристики | ||||||||||||||
| число волокон / на каждую волоконно-оптическую жилу | 1 | |||||||||||||
| число волоконно-оптических жил / на каждый волоконно-оптический кабель | 2 | |||||||||||||
| исполнение волоконно-оптического волокна | Многомодовый, градиентное волокно 50/125/245 мкм, OM2 | |||||||||||||
| исполнение волоконно-оптической жилы | Полная жила, диаметр 900 мкм | |||||||||||||
| исполнение волоконно-оптического кабеля | С возможностью разделки | |||||||||||||
| наружный диаметр | ||||||||||||||
| ● оптического волокна | 50 µm | |||||||||||||
| ● оболочки оптического волокна | 125 µm | |||||||||||||
| ● оболочки волоконно-оптической жилы | 2,2 mm | |||||||||||||
| наружный диаметр / провода | 7,5 mm | |||||||||||||
| материал | ||||||||||||||
| ● сердечника оптического волокна | Кварцевое стекло | |||||||||||||
| ● оболочки оптического волокна | Кварцевое стекло | |||||||||||||
| ● оболочки волоконно-оптической жилы | ПЭ, огнезащитный | |||||||||||||
| ● оболочки волоконно-оптического кабеля | ПЭ, огнезащитный | |||||||||||||
| ● разгрузки от натяжения | Арамидная нить и стеклянный жгут | |||||||||||||
| цвет | ||||||||||||||
| ● оболочки волоконно-оптической жилы | Оранжевый/черный, со стрелкой, указывающей направление | |||||||||||||
| ● оболочки кабеля | черный | |||||||||||||
| радиус изгиба | ||||||||||||||
| ● при однократном изгибании / мин. допустимый | 25 mm | |||||||||||||
| ● при многократном изгибании / мин. допустимый | 40 mm | |||||||||||||
| растягивающая нагрузка | ||||||||||||||
| ● при монтаже / кратковременный | 2000 N | |||||||||||||
| ● при эксплуатации / макс. | 1000 N | |||||||||||||
| удельное кратковременное поперечное усилие | 600 N/cm | |||||||||||||
| удельное длительное поперечное усилие | 200 N/cm | |||||||||||||
| удельная масса | 67 kg/km | |||||||||||||
| окружающие условия | ||||||||||||||
| окружающая температура | ||||||||||||||
| ● при эксплуатации | -40 ... +70 °C | |||||||||||||
| ● при хранении | -40 ... +70 °C | |||||||||||||
| ● при транспортировке | -40 ... +70 °C | |||||||||||||
| ● при монтаже | -20 ... +60 °C | |||||||||||||
| пожарные характеристики | Невоспламеняющийся согласно IEC 60332-3-24 | |||||||||||||
| химическая стойкость | ||||||||||||||
| ● против минеральных масел | Условно износостойкий | |||||||||||||
| ● против жира | Условно износостойкий | |||||||||||||
| ● против воды | С устойчивостью к воздействиям | |||||||||||||
| радиологическая стойкость / против УФ-излучения | С устойчивостью к воздействиям | |||||||||||||
| характеристики, функции, компоненты изделия / общий | ||||||||||||||
| характеристика изделия | ||||||||||||||
| ● безгалогенный | Да | |||||||||||||
| ● бессиликоновый | Да | |||||||||||||
| компонент изделия / защита от грызунов | Да | |||||||||||||
| длина кабеля | ||||||||||||||
| ● для стекловолоконного оптического кабеля / при 100BaseFX / в сети Industrial Ethernet / макс. | 5000 m | |||||||||||||
| ● для стекловолоконного оптического кабеля / при 1000BaseSX / в сети Industrial Ethernet / макс. | 750 m | |||||||||||||
| ● для стекловолоконного оптического кабеля / при 1000BaseLX / в сети Industrial Ethernet / макс. | 2000 m | |||||||||||||
| ● для стекловолоконного оптического кабеля / при 10GBaseSR / в сети Industrial Ethernet / макс. | 60 m | |||||||||||||
| ● для стекловолоконного оптического кабеля / при PROFIBUS / макс. | 3000 m | |||||||||||||
| нормы, спецификации, допуски | ||||||||||||||
| сертификат соответствия | ||||||||||||||
| ● соответствие RoHS | Да | |||||||||||||
| дополнительная информация / веб-ссылки | ||||||||||||||
| интернет-ссылка | ||||||||||||||
| ● к веб-сайту: помощь при выборе проводов и штекеров | https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109766358 | |||||||||||||
| ● на веб-страницу: ассистент выбора TIA Selection Tool | https://www.siemens.com/tstcloud | |||||||||||||
| ● на веб-сайт: промышленная связь | https://www.siemens.com/simatic-net | |||||||||||||
| ● на веб-страницу: SiePortal | https://sieportal.siemens.com/ | |||||||||||||
| ● на веб-сайт: база данных изображений | https://www.automation.siemens.com/bilddb | |||||||||||||
| ● на веб-сайт: менеджер скачивания CAx | https://www.siemens.com/cax | |||||||||||||
| ● на веб-сайт: Industry Online Support | https://support.industry.siemens.com | |||||||||||||
| сведения о безопасности / заголовок | ||||||||||||||
| информация о безопасности | Siemens предоставляет продукты и решения для обеспечения промышленной кибербезопасности при эксплуатации производственных комплексов, систем, оборудования и сетей. Для защиты производственных комплексов, систем, оборудования и сетей от киберугроз необходимо внедрение и поддержка комплексной высокотехнологичной модели промышленной кибербезопасности. Продукты и решения Siemens являются одним из компонентов такой модели. Клиенты отвечают за предотвращение несанкционированного доступа к их производственным комплексам, системам, оборудованию и сетям. Подключение таких систем, оборудования и их компонентов к корпоративной сети или сети Интернет должен быть организован только если такой доступ необходим и с применением соответствующих локальных мер безопасности (например, использование брандмауэров и/или деление сети на подсети). Для получения дополнительных сведений о возможных мерах промышленной кибербезопасности см. www.siemens.com/cybersecurity-industry. Продукты и решения Siemens постоянно совершенствуются дляобеспечения максимальной степени безопасности. Siemens настоятельно рекомендует выполнять обновления сразу после их выпуска и всегда использовать самые последние версии продуктов. Использование неподдерживаемых версий продуктов и неприменение последних обновлений повышает риск киберугроз для клиента. Для получения сведений об обновлениях продуктов, подпишитесь на RSS-канал Siemens по промышленной кибербезопасности: https://www.siemens.com/cert. (V4.7) | |||||||||||||
| Разрешения / Сертификаты | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| последнее изменение: | 04.12.2025 | |||||||||||||
|
Дата
18.03.2026 |
Возможны изменения.
© Copyright Siemens 2026 |
|||||||||||||
Все самое свежее о семинарах, обучениях, web-тренингах и новостях из мира АСУТП
Не допускается полное или частичное копирование материалов данного сайта без письменного разрешения владельца. Данный сайт использует технологию cookie. Оставаясь на сайте Вы подтверждаете свое согласие с использованием cookie. Правовая информация: Согласие пользователя на обработку персональных данных, Политика конфиденциальности и обработки персональных данных. На сайте указаны розничные цены без НДС. Для получения скидки обращайтесь в отдел продаж.
© ПРОМЭНЕРГО АВТОМАТИКА, 2001—2026. Все права защищены законодательством РФ.
Адрес офиса: Москва, ул. Скотопрогонная, д. 27/26, строение 1
{{ quickBuyNote }}