Siemens 6XV1878-5SN10 промышленная сеть
IE TP Cord M12-90/RJ45-180, pre-assembled IE Flexible Cable, with 1x M12 connector (X-coded), 90 degrees cable outlet, 1x RJ45 connector, 180 degrees cable outlet, length 10.0 m
IE TP Cord M12-90/RJ45-180, pre-assembled IE Flexible Cable, with 1x M12 connector (X-coded), 90 degrees cable outlet, 1x RJ45 connector, 180 degrees cable outlet, length 10.0 m
| наименование типа изделия | IE TP Cord M12-90/RJ45-180 | |||||||||||||
| описание изделия | гибкий вставной провод (8-жильный), фиксированная длина, в сборе с 1 разъемом IE M12 4x2, X-кодировка, отвод кабеля 90 градусов и 1 разъем RJ45, 4x2, отвод кабеля 180 градусов | |||||||||||||
|
IE TP Cord M12-90/RJ45-180, pre-assembled IE Flexible Cable, with 1x M12 plug (X-coded); 90-degree cable outlet; 1x RJ45 plug; 180-degree cable outlet; length 10.0 m. | |||||||||||||
| страница с обзором технических характеристик изделия | https://i.siemens.com/1P6XV1878-5SN10 | |||||||||||||
| пригодность к использованию | для соединения абонентов Industrial Ethernet с интерфейсом M12 (например, SCALANCE W и SCALANCE X) | |||||||||||||
| длина кабеля | 10 m | |||||||||||||
| электрические характеристики | ||||||||||||||
| число электрических соединений | 2 | |||||||||||||
| удельный коэффициент затухания | ||||||||||||||
| ● при 10 МГц / макс. | 0,086 dB/m | |||||||||||||
| ● при 100 МГц / макс. | 0,28 dB/m | |||||||||||||
| ● при 300 МГц / макс. | 0,402 dB/m | |||||||||||||
| ● при 600 МГц / макс. | 0,735 dB/m | |||||||||||||
| волновое сопротивление | ||||||||||||||
| ● при 1 МГц ... 100 МГц | 100 Ω | |||||||||||||
| удельное переходное затухание на ближнем конце | ||||||||||||||
| ● при 100 МГц | 0,724 dB/m | |||||||||||||
| ● при 300 МГц | 0,653 dB/m | |||||||||||||
| ● при 600 МГц | 0,608 dB/m | |||||||||||||
| удельное сопротивление петли / макс. | 290 mΩ/m | |||||||||||||
| коэффициент сопротивления изоляции | 5000 GΩ·m | |||||||||||||
| рабочее напряжение | ||||||||||||||
| ● действующее значение | 80 V | |||||||||||||
| показатель NVP, в процентах | 68 % | |||||||||||||
| механические характеристики | ||||||||||||||
| число электрических жил | 8 | |||||||||||||
| исполнение электрического соединения / FastConnect | Нет | |||||||||||||
| диаметр жилы | ||||||||||||||
| ● жилы AWG26 | 0,48 mm | |||||||||||||
| наружный диаметр | ||||||||||||||
| ● изоляции жил | 1 mm | |||||||||||||
| ● внутренней оболочки кабеля | 5,4 mm | |||||||||||||
| ● оболочки кабеля | 6,5 mm | |||||||||||||
| симметричный допуск на наружный диаметр / оболочки кабеля | 0,3 mm | |||||||||||||
| материал | ||||||||||||||
| ● изоляции жил | Полиэтилен (PE) | |||||||||||||
| ● оболочки кабеля | PUR | |||||||||||||
| цвет | ||||||||||||||
| ● изоляции проводов для передачи данных | Белый/синий, белый/оранжевый, белый/зеленый, белый/коричневый | |||||||||||||
| ● оболочки кабеля | зеленый | |||||||||||||
| радиус изгиба | ||||||||||||||
| ● при однократном изгибании / мин. допустимый | 32,5 mm | |||||||||||||
| ● при многократном изгибании / мин. допустимый | 65 mm | |||||||||||||
| растягивающая нагрузка / макс. | 100 N | |||||||||||||
| удельная масса | 45 kg/km | |||||||||||||
| окружающие условия | ||||||||||||||
| окружающая температура | ||||||||||||||
| ● при эксплуатации | -30 ... +80 °C | |||||||||||||
| ● при хранении | -40 ... +80 °C | |||||||||||||
| ● при транспортировке | -40 ... +80 °C | |||||||||||||
| ● при монтаже | -40 ... +80 °C | |||||||||||||
| химическая стойкость | ||||||||||||||
| ● против минеральных масел | Маслостойкий согласно DIN EN 60811-2-1 | |||||||||||||
| ● против жира | Условно износостойкий | |||||||||||||
| ● против воды | Условно износостойкий | |||||||||||||
| радиологическая стойкость / против УФ-излучения | С устойчивостью к воздействиям | |||||||||||||
| степень защиты IP | IP65/67 (M12), IP20 (RJ45) | |||||||||||||
| характеристики, функции, компоненты изделия / общий | ||||||||||||||
| характеристика изделия | ||||||||||||||
| ● безгалогенный | Да | |||||||||||||
| ● поддерживает питание по сети Ethernet (PoE) | Да | |||||||||||||
| ● поддерживает питание по сети Ethernet (PoE+) | Да | |||||||||||||
| ● поддерживает питание по сети Ethernet (PoE) | Да | |||||||||||||
| ● бессиликоновый | Да | |||||||||||||
| нормы, спецификации, допуски | ||||||||||||||
| протокол UL-/ETL / ном. напряжение 300 В | Да | |||||||||||||
| стиль UL -/ETL / ном. напряжение 600 В | Нет | |||||||||||||
| сертификат соответствия | ||||||||||||||
| ● допуск EAC | Да | |||||||||||||
| ● маркировка CE | Да | |||||||||||||
| ● соответствие RoHS | Да | |||||||||||||
| стандарт структурированной кабельной разводки | Cat6A | |||||||||||||
| общество классификации судов | ||||||||||||||
| ● American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS) | Нет | |||||||||||||
| ● Bureau Veritas (BV) | Нет | |||||||||||||
| ● Det Norske Veritas (DNV) | Нет | |||||||||||||
| ● Германский Ллойд (GL) | Нет | |||||||||||||
| ● Регистр судоходства Ллойда (LRS) | Нет | |||||||||||||
| ● Nippon Kaiji Kyokai (NK) | Нет | |||||||||||||
| ● Polski Rejestr Statkow (PRS) | Нет | |||||||||||||
| дополнительная информация / веб-ссылки | ||||||||||||||
| интернет-ссылка | ||||||||||||||
| ● к веб-сайту: помощь при выборе проводов и штекеров | https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109766358 | |||||||||||||
| ● на веб-страницу: ассистент выбора TIA Selection Tool | https://www.siemens.com/tstcloud | |||||||||||||
| ● на веб-страницу: SiePortal | https://sieportal.siemens.com/ | |||||||||||||
| ● на веб-сайт: база данных изображений | https://www.automation.siemens.com/bilddb | |||||||||||||
| ● на веб-сайт: менеджер скачивания CAx | https://www.siemens.com/cax | |||||||||||||
| ● на веб-сайт: Industry Online Support | https://support.industry.siemens.com | |||||||||||||
| сведения о безопасности | ||||||||||||||
| информация о безопасности | Siemens предоставляет продукты и решения для обеспечения промышленной кибербезопасности при эксплуатации производственных комплексов, систем, оборудования и сетей. Для защиты производственных комплексов, систем, оборудования и сетей от киберугроз необходимо внедрение и поддержка комплексной высокотехнологичной модели промышленной кибербезопасности. Продукты и решения Siemens являются одним из компонентов такой модели. Клиенты отвечают за предотвращение несанкционированного доступа к их производственным комплексам, системам, оборудованию и сетям. Подключение таких систем, оборудования и их компонентов к корпоративной сети или сети Интернет должен быть организован только если такой доступ необходим и с применением соответствующих локальных мер безопасности (например, использование брандмауэров и/или деление сети на подсети). Для получения дополнительных сведений о возможных мерах промышленной кибербезопасности см. www.siemens.com/cybersecurity-industry. Продукты и решения Siemens постоянно совершенствуются дляобеспечения максимальной степени безопасности. Siemens настоятельно рекомендует выполнять обновления сразу после их выпуска и всегда использовать самые последние версии продуктов. Использование неподдерживаемых версий продуктов и неприменение последних обновлений повышает риск киберугроз для клиента. Для получения сведений об обновлениях продуктов, подпишитесь на RSS-канал Siemens по промышленной кибербезопасности: https://www.siemens.com/cert. (V4.7) | |||||||||||||
| Разрешения / Сертификаты | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| последнее изменение: | 20.12.2025 | |||||||||||||
|
Дата
18.03.2026 |
Возможны изменения.
© Copyright Siemens 2026 |
|||||||||||||
Все самое свежее о семинарах, обучениях, web-тренингах и новостях из мира АСУТП
Не допускается полное или частичное копирование материалов данного сайта без письменного разрешения владельца. Данный сайт использует технологию cookie. Оставаясь на сайте Вы подтверждаете свое согласие с использованием cookie. Правовая информация: Согласие пользователя на обработку персональных данных, Политика конфиденциальности и обработки персональных данных. На сайте указаны розничные цены без НДС. Для получения скидки обращайтесь в отдел продаж.
© ПРОМЭНЕРГО АВТОМАТИКА, 2001—2026. Все права защищены законодательством РФ.
Адрес офиса: Москва, ул. Скотопрогонная, д. 27/26, строение 1
{{ quickBuyNote }}