Siemens 6ES7521-1BH50-0AA0 система автоматизации
SIMATIC S7-1500, МОДУЛЬ ДИСКРЕТНЫХ ВХОДОВ DI16 X DC24V, SOURCE, 16 КАНАЛОВ В ГРУППАХ ПО 16, ВХОДНАЯ ЗАДЕРЖКА 3,2 МС, ВХОД ТИПА 3 (IEC 61131)
SIMATIC S7-1500, МОДУЛЬ ДИСКРЕТНЫХ ВХОДОВ DI16 X DC24V, SOURCE, 16 КАНАЛОВ В ГРУППАХ ПО 16, ВХОДНАЯ ЗАДЕРЖКА 3,2 МС, ВХОД ТИПА 3 (IEC 61131)
|
SIMATIC S7-1500, digital input module DI 16x24 V DC BA, sourcing input; 16 channels in groups of 16; Input delay 3.2 ms; Input type 3 (IEC 61131): Front connector (screw terminals or push-in) to be ordered separately | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обозначение типа продукта | DI 16 x 24 В пост. тока SRC BA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функциональный стандарт HW | FS01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Версия микропрограммного обеспечения | V2.0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Возможно обновление микропрограммного обеспечения | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функция продукта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Данные для идентификации и техобслуживания | Да; I&M0 - I&M3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Режим тактовой синхронизации | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Пуск согласно приоритету | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инженерное обеспечение с помощью | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● STEP 7 TIA-Portal, проектируемая/интегрированная среда, версия не ниже | V12/V12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● STEP 7 проектируемая/интегрированная среда, версия не ниже | V5.5 SP3/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● PROFIBUS, версия не ниже GSD/GSD-Revision | V1.0/V5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● PROFINET, версия не ниже GSD/GSD-Revision | V2.3/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим работы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Цифровые входы | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Счетчики | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● MSI | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение питания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Допустимый диапазон, нижний предел (пост. ток) | 19,2 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Допустимый диапазон, верхний предел (пост. ток) | 28,8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность шины на задней стенке | 0,9 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рассеиваемая мощность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нормальная рассеиваемая мощность | 2,8 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цифровые входы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Число входов | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цифровые входы параметрируемые | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M/P-считывание | С вытекающим током | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входная характеристика по IEC 61131, тип 3 | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входное напряжение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Номинальное значение (пост. ток) | 24 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для сигнала "0" | от -5 до +30 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для сигнала "1" | от -11 до -30 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входной ток | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для сигнала "1", тип. | 4,5 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задержка на входе (при номинальном значении входного напряжения) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| для стандартных входов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — параметрируемое | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — с "0" на "1", мин. | 3 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — с "0" на "1", макс. | 4 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — с "1" на "0", мин. | 3 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — с "1" на "0", макс. | 4 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| для входов аварийной сигнализации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — параметрируемое | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| для технологических функций | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — параметрируемое | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина провода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● экранированные, макс. | 1 000 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● неэкранированные, макс. | 600 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подключаемые датчики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 2-проводной датчик | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — макс. допустимый ток покоя (2-проводной датчик) | 1,5 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аварийные сигналы/диагностика/информация о состоянии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диагностическая функция | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аварийные сигналы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Диагностический сигнал | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Аварийный сигнал процесса | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диагностика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Контроль напряжения питания | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Обрыв провода | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Короткое замыкание | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диагностический светодиодный индикатор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Светодиод RUN | Да; зеленые светодиоды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Светодиод ERROR | Да; красный светодиод | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Контроль напряжения питания (PWR-LED) | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Индикатор состояния канала | Да; зеленые светодиоды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для диагностики канала | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для диагностики модуля | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гальваническая развязка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гальваническая развязка каналов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● между каналами | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● между каналами, в блоках для | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● между каналами и шиной на задней стенке | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изоляция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изоляция, испытанная посредством | 707 В пост. тока (типовое испытание) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарты, допуски, сертификаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| экологический профиль Siemens (SEP) | Siemens EcoTech | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| применяется для функций обеспечения безопасности | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Воздействие на окружающую среду | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● экологическая декларация изделия | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потенциал парникового эффекта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — потенциал парникового эффекта (общий) [экв. CO2] | 18,9 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — потенциал парникового эффекта (в процессе производства) [экв. CO2] | 12,1 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — потенциал парникового эффекта (в процессе эксплуатации) [экв. CO2] | 7,66 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — потенциал парникового эффекта (по завершении срока службы) [экв. CO2] | -1,02 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Безопасность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| обновление МПО с цифровой подписью | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| целостность данных | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Окружающие условия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды при эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● горизонтальный настенный монтаж, мин. | -25 °C; Начиная с FS05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● горизонтальный настенный монтаж, макс. | 60 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● вертикальный настенный монтаж, мин. | -25 °C; Начиная с FS05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● вертикальный настенный монтаж, макс. | 40 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота при эксплуатации относительно уровня моря | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Высота места установки над уровнем моря, макс. | 5 000 m; Ограничения при установке на высоте > 2.000 м, см. техническое описание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина | 35 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота | 147 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина | 129 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Массы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса, прибл. | 230 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешения / Сертификаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| последнее изменение: | 23.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Все самое свежее о семинарах, обучениях, web-тренингах и новостях из мира АСУТП
Не допускается полное или частичное копирование материалов данного сайта без письменного разрешения владельца. Данный сайт использует технологию cookie. Оставаясь на сайте Вы подтверждаете свое согласие с использованием cookie. Правовая информация: Согласие пользователя на обработку персональных данных, Политика конфиденциальности и обработки персональных данных. На сайте указаны розничные цены без НДС. Для получения скидки обращайтесь в отдел продаж.
© ПРОМЭНЕРГО АВТОМАТИКА, 2001—2026. Все права защищены законодательством РФ.
Адрес офиса: Москва, ул. Скотопрогонная, д. 27/26, строение 1
{{ quickBuyNote }}