Siemens 6ES7522-5FF00-0AB0 система автоматизации
SIMATIC S7-1500, МОДУЛЬ ДИСКРЕТНЫХ ВЫХОДОВ DQ 8 X 230VAC,2A,TRIAC, 8 КАНАЛОВ В ГРУППАХ ПО 1, 2A НА ГРУППУ, ЗАМЕЩАЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ
SIMATIC S7-1500, МОДУЛЬ ДИСКРЕТНЫХ ВЫХОДОВ DQ 8 X 230VAC,2A,TRIAC, 8 КАНАЛОВ В ГРУППАХ ПО 1, 2A НА ГРУППУ, ЗАМЕЩАЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ
|
SIMATIC S7-1500, digital output module DQ 8x230 V AC/2 A ST; TRIAC; 8 channels in groups of 1; 2 A per group; Substitute value: Front connector (screw terminals or push-in) to be ordered separately | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обозначение типа продукта | DQ 8x230 В перем. тока/2 A ШТ. (симистор) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функциональный стандарт HW | не ниже FS01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Версия микропрограммного обеспечения | V2.3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Возможно обновление микропрограммного обеспечения | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функция продукта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Данные для идентификации и техобслуживания | Да; I&M0 - I&M3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Режим тактовой синхронизации | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Пуск согласно приоритету | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инженерное обеспечение с помощью | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● STEP 7 TIA-Portal, проектируемая/интегрированная среда, версия не ниже | V12/V12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● STEP 7 проектируемая/интегрированная среда, версия не ниже | V5.5 SP3/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● PROFIBUS, версия не ниже GSD/GSD-Revision | V1.0/V5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● PROFINET, версия не ниже GSD/GSD-Revision | V2.3/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим работы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● DQ | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● DQ с функцией экономии энергии | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● ШИМ | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Выборка с запасом по частоте дискретизации | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● MSO | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● встроенный счетчик циклов коммутации | Да; МПО V2.3.0 или выше | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выходное напряжение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальное значение (перем. ток) | 230 V; 120/230 В перем. тока, 50/60 Гц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность шины на задней стенке | 0,9 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рассеиваемая мощность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нормальная рассеиваемая мощность | 10,8 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цифровые выводы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид цифровых выходов | Симистор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид выходов | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| с втекающим током | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цифровые выходы параметрируемые | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● встроенный предохранитель | Плавкий предохранитель 6,3 А (инерционный) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. размер пускателей электродвигателя по NEMA | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коммутационная способность выходов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● при омической нагрузке, макс. | 2 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● при ламповой нагрузке, макс. | 50 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выходное напряжение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для сигнала "1", мин. | L1 (-1,5 В) при максимальном выходном токе; L1 (-8,5 В) при минимальном выходном токе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выходной ток | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для сигнала "1", номинальное значение | 2 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для сигнала "1", диапазон допустимых значений, мин. | 10 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для сигнала "1", диапазон допустимых значений, макс. | 15 A; макс. 1 AC-цикл | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для сигнала "0", ток покоя, макс. | 2 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задержка на выходе при омической нагрузке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● с "0" на "1", макс. | макс. 1 AC-цикл | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● с "1" на "0", макс. | макс. 1 AC-цикл | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Параллельное подключение двух выходов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для логических схем | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для повышения мощности | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для резервного включения нагрузки | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота коммутации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● при омической нагрузке, макс. | 10 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● при индуктивной нагрузке, макс. | 0,5 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● при ламповой нагрузке, макс. | 1 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Суммарный ток выходов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Макс. ток на канал | 2 A; см. дополнительное описание в руководстве | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Макс. суммарный ток на узел | 2 A; см. дополнительное описание в руководстве | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Макс. ток на модуль | 10 A; см. дополнительное описание в руководстве | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина провода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● экранированные, макс. | 1 000 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● неэкранированные, макс. | 600 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аварийные сигналы/диагностика/информация о состоянии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диагностическая функция | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возможность включения заменяющих значений | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аварийные сигналы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Диагностический сигнал | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Предупреждение о необходимости ТО | Да; предупреждение о необходимости ТО счетчика коммутационных циклов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диагностика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Контроль напряжения питания | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Обрыв провода | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Короткое замыкание | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диагностический светодиодный индикатор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Светодиод RUN | Да; зеленые светодиоды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Светодиод ERROR | Да; красный светодиод | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Контроль напряжения питания (PWR-LED) | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Индикатор состояния канала | Да; зеленые светодиоды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для диагностики канала | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для диагностики модуля | Да; красный светодиод | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гальваническая развязка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гальваническая развязка каналов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● между каналами | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● между каналами, в блоках для | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● между каналами и шиной на задней стенке | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● между каналами и напряжением нагрузки L1 | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Допустимая разность потенциалов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| между различными цепями | 250 В перем. тока между каналами и шиной на задней стенке; 500 В перем. тока между каналами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изоляция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изоляция, испытанная посредством | 3 100 В пост. тока | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарты, допуски, сертификаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| экологический профиль Siemens (SEP) | Siemens EcoTech | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| применяется для функций обеспечения безопасности | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Воздействие на окружающую среду | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● экологическая декларация изделия | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потенциал парникового эффекта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — потенциал парникового эффекта (общий) [экв. CO2] | 43,8 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — потенциал парникового эффекта (в процессе производства) [экв. CO2] | 9,5 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — потенциал парникового эффекта (в процессе эксплуатации) [экв. CO2] | 34,5 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — потенциал парникового эффекта (по завершении срока службы) [экв. CO2] | -0,231 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Безопасность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| обновление МПО с цифровой подписью | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| целостность данных | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Окружающие условия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды при эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● горизонтальный настенный монтаж, мин. | -25 °C; Начиная с FS05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● горизонтальный настенный монтаж, макс. | 60 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● вертикальный настенный монтаж, мин. | -25 °C; Начиная с FS05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● вертикальный настенный монтаж, макс. | 40 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина | 35 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота | 147 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина | 129 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Массы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса, прибл. | 290 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешения / Сертификаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| последнее изменение: | 02.07.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Все самое свежее о семинарах, обучениях, web-тренингах и новостях из мира АСУТП
Не допускается полное или частичное копирование материалов данного сайта без письменного разрешения владельца. Данный сайт использует технологию cookie. Оставаясь на сайте Вы подтверждаете свое согласие с использованием cookie. Правовая информация: Согласие пользователя на обработку персональных данных, Политика конфиденциальности и обработки персональных данных. На сайте указаны розничные цены без НДС. Для получения скидки обращайтесь в отдел продаж.
© ПРОМЭНЕРГО АВТОМАТИКА, 2001—2026. Все права защищены законодательством РФ.
Адрес офиса: Москва, ул. Скотопрогонная, д. 27/26, строение 1
{{ quickBuyNote }}