Siemens 6ES7532-5HF00-0AB0 система автоматизации
SIMATIC S7-1500, МОДУЛЬ АНАЛОГОВЫХ ВЫХОДОВ AQ 8 X U/I HS РАЗРЕШЕНИЕ 16 БИТ, ТОЧНОСТЬ 0.3 %, 8 КАНАЛОВ В ГРУППАХ ПО 8, ДИАГНОСТИКА, ЗАМЕЩАЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ 8 КАНАЛОВ ЗА 0.125 МС
SIMATIC S7-1500, МОДУЛЬ АНАЛОГОВЫХ ВЫХОДОВ AQ 8 X U/I HS РАЗРЕШЕНИЕ 16 БИТ, ТОЧНОСТЬ 0.3 %, 8 КАНАЛОВ В ГРУППАХ ПО 8, ДИАГНОСТИКА, ЗАМЕЩАЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ 8 КАНАЛОВ ЗА 0.125 МС
|
SIMATIC S7-1500, analog output module AQ8xU/I HS, 16-bit resolution accuracy 0.3%, 8 channels in groups of 8, diagnostics; substitute value 8 channels in 0.125 ms oversampling; the module supports the safety-oriented shutdown of load groups up to SIL2 according to EN IEC 62061:2021 and Category 3 / PL d according to EN ISO 13849-1:2015. delivery including infeed element, shielding bracket and shield terminal: front connector (screw terminals or push-in) to be ordered separately | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обозначение типа продукта | AQ 8xU/I HS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функциональный стандарт HW | не ниже FS01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Версия микропрограммного обеспечения | V2.1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Возможно обновление микропрограммного обеспечения | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функция продукта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Данные для идентификации и техобслуживания | Да; I&M0 - I&M3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Режим тактовой синхронизации | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Пуск согласно приоритету | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Масштабируемая область вывода | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инженерное обеспечение с помощью | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● STEP 7 TIA-Portal, проектируемая/интегрированная среда, версия не ниже | V14 / - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● STEP 7 проектируемая/интегрированная среда, версия не ниже | V5.5 SP3/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● PROFIBUS, версия не ниже GSD/GSD-Revision | V1.0/V5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● PROFINET, версия не ниже GSD/GSD-Revision | V2.3/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим работы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Выборка с запасом по частоте дискретизации | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● MSO | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конфигурация CiR в режиме RUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изменение параметров в режиме RUN возможно | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Калибровка в режиме RUN возможна | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение питания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальное значение (пост. ток) | 24 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Допустимый диапазон, нижний предел (пост. ток) | 19,2 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Допустимый диапазон, верхний предел (пост. ток) | 28,8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от перепутывания полярности | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входной ток | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. потребление тока | 320 mA; при питании 19,2 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность шины на задней стенке | 1,15 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рассеиваемая мощность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нормальная рассеиваемая мощность | 7 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналоговые выводы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Число аналоговых выходов | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выход напряжения, защита от короткого замыкания | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. выходное напряжение, ток короткого замыкания | 45 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. выходной ток, напряжение при работе без нагрузки | 20 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мин. время цикла (все каналы) | 125 µs; независимо от числа активированных каналов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазоны выходных параметров, напряжение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● от 0 до 10 В | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● от 1 В до 5 В | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● от -5 до +5 В | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● от -10 до +10 В | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазоны выходных параметров, ток | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● от 0 до 20 мА | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● от -20 мА до +20 мА | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● от 4 мА до 20 мA | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подключение исполнительных элементов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для выхода напряжения двухпроводного соединения | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для выхода напряжения четырехпроводного соединения | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для выхода тока двухпроводного соединения | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сопротивление нагрузки (в номинальном диапазоне выхода) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● при выходных напряжениях мин. | 1 kΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● при выходных напряжениях, емкостная нагрузка, макс. | 100 nF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● при выходных токах, макс. | 500 Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● при выходных токах, индуктивная нагрузка, макс. | 1 mH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина провода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● экранированные, макс. | 200 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Формирование аналоговой величины для выходов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время интегрирования и преобразования/разрешение на канал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Макс. разрешение с диапазоном перегрузки (бит со знаком) | 16 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Время преобразования (на канал) | 50 µs; независимо от числа активированных каналов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время установления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для омической нагрузки | 30 µs; см. дополнительное описание в руководстве | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для емкостной нагрузки | 100 µs; см. дополнительное описание в руководстве | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для индуктивной нагрузки | 100 µs; см. дополнительное описание в руководстве | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Погрешности/точность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выходная пульсация (относительно диапазона выходных параметров, диапазон от 0 до 50 кГц) (+/-) | 0,02 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Погрешность нелинейности (относительно диапазона выходных параметров) (+/-) | 0,15 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Погрешность температуры (относительно диапазона выходных параметров) (+/-) | 0,002 %/K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| перекрестные модуляции между выходами, макс. | -100 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Повторяемость в установившемся состоянии при 25 °C (относительно диапазона выходных параметров), (+/-) | 0,05 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечание относительно точности | в случае эксплуатационной или температурной ошибки при температуре ниже 0 °C показатели удваиваются | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эксплуатационный предел погрешности во всем диапазоне температуры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Напряжение относительно диапазона выходных параметров, (+/-) | 0,3 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Ток относительно диапазона выходных параметров, (+/-) | 0,3 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основной предел погрешности (эксплуатационный предел погрешности при 25 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Напряжение относительно диапазона выходных параметров, (+/-) | 0,2 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Ток относительно диапазона выходных параметров, (+/-) | 0,2 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тактовая синхронизация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мин. время обработки и активации (TWA) | 100 µs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. время цикла шины (TDP) | 250 µs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аварийные сигналы/диагностика/информация о состоянии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диагностическая функция | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возможность включения заменяющих значений | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аварийные сигналы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Диагностический сигнал | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диагностика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Контроль напряжения питания | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Обрыв провода | Да; только при выводе тока | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Короткое замыкание | Да; только при выводе напряжения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Переполнение/незаполнение | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диагностический светодиодный индикатор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Светодиод RUN | Да; зеленые светодиоды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Светодиод ERROR | Да; красный светодиод | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Контроль напряжения питания (PWR-LED) | Да; зеленые светодиоды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Индикатор состояния канала | Да; зеленые светодиоды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для диагностики канала | Да; красный светодиод | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для диагностики модуля | Да; красный светодиод | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гальваническая развязка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гальваническая развязка каналов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● между каналами | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● между каналами, в блоках для | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● между каналами и шиной на задней стенке | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● между каналами и напряжением нагрузки L+ | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Допустимая разность потенциалов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| между S- и массой аналогового модуля (UCM) | 8 В пост. тока | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изоляция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изоляция, испытанная посредством | 707 В пост. тока (типовое испытание) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарты, допуски, сертификаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| экологический профиль Siemens (SEP) | Siemens EcoTech | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| пригодно для безопасно-ориентированного отключения стандартных узлов | Да; не ниже FS04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Воздействие на окружающую среду | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● экологическая декларация изделия | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потенциал парникового эффекта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — потенциал парникового эффекта (общий) [экв. CO2] | 37,6 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — потенциал парникового эффекта (в процессе производства) [экв. CO2] | 11,1 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — потенциал парникового эффекта (в процессе эксплуатации) [экв. CO2] | 26,8 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — потенциал парникового эффекта (по завершении срока службы) [экв. CO2] | -0,364 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальный класс надежности для безопасно-ориентированного отключения стандартных узлов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Уровень производительности согласно ISO 13849-1 | PL d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Категория согласно ISO 13849-1 | Кат. 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Уровень полноты безопасности согласно IEC 62061 | SIL 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● примечание о противоаварийном отключении | https://support.industry.siemens.com/cs/de/en/view/39198632 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Безопасность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| обновление МПО с цифровой подписью | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| целостность данных | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Окружающие условия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды при эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● горизонтальный настенный монтаж, мин. | -30 °C; Не ниже FS03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● горизонтальный настенный монтаж, макс. | 60 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● вертикальный настенный монтаж, мин. | -30 °C; Не ниже FS03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● вертикальный настенный монтаж, макс. | 40 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота при эксплуатации относительно уровня моря | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Высота места установки над уровнем моря, макс. | 5 000 m; Ограничения при установке на высоте > 2.000 м, см. техническое описание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина | 35 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота | 147 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина | 129 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Массы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса, прибл. | 325 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешения / Сертификаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| последнее изменение: | 23.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Все самое свежее о семинарах, обучениях, web-тренингах и новостях из мира АСУТП
Не допускается полное или частичное копирование материалов данного сайта без письменного разрешения владельца. Данный сайт использует технологию cookie. Оставаясь на сайте Вы подтверждаете свое согласие с использованием cookie. Правовая информация: Согласие пользователя на обработку персональных данных, Политика конфиденциальности и обработки персональных данных. На сайте указаны розничные цены без НДС. Для получения скидки обращайтесь в отдел продаж.
© ПРОМЭНЕРГО АВТОМАТИКА, 2001—2026. Все права защищены законодательством РФ.
Адрес офиса: Москва, ул. Скотопрогонная, д. 27/26, строение 1
{{ quickBuyNote }}